| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/10265| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Facebook e participação política: um estudo de caso do : um estudo de caso do OcupaAlemão. |
| Título(s) alternativo(s): | Facebook and Political Participation: A Case Study of the #OcupaAlemão |
| Autor: | Silva, Ana Paula da ![]() |
| Primeiro orientador: | Gonzalez, Wânia Regina Coutinho |
| Primeiro membro da banca: | Rego, Alita Villas Boas de Sá |
| Segundo membro da banca: | Ferreira, Giselle Martins dos Santos |
| Resumo: | A presente pesquisa propõe uma reflexão e análisesobre o uso do Facebook,como campo de aprendizado e práticas políticas, por uma parceladas juventudes do Rio de Janeiro, os participantes do #OcupaAlemão. A relevância do estudo dá-se por meio da identificação do #OcupaAlemão, um coletivo de juventudes de favelas que propõe soluções para as demandas da cidade,a partir de suas vivências na comunidade, onde utilizam a rede da Internet, para dar visibilidade às suas produções, além de distribuir e trocar informações, organizar e mobilizar (novos) sujeitos para ocupar os espaços públicos.Os dados apresentados são resultantes de uma pesquisa, de caráter qualitativo, realizada nos anos de 2013 e 2014. Mediante dois eixos temáticos: tecnologias da informação e da comunicação (TICs) e espaços não formais de ensino é que se procede à análise dos dados levantados no campo, por meio da observação, tanto no campo virtual como nas atividades presenciais, e das entrevistas semiestruturadas com os sete participantes do #OcupaAlemão. A interpretação dos dados foi efetuada à luz de autores que discutem as potencialidades da educação não formal na construção de valores relacionados à cidadania: Gadotti (2005), Libâneo (2007), Trilla e Ghanem (2008) e Gohn (2010) e de pesquisadores que abordam a complexidade do aprendizado em ambientes virtuais tais como: Levy (1999), Castro (2012) e Pretto (2008). Os resultados apontam que existem espaços de interação digital que colaboram para a formação de uma nova cultura política dos jovens internautas, porém, essa formação de um cidadão participativo, dependerá da interação de outras redes sociais offline e online que direcione para este fim. Assim como a utilização dessa interação digitalpelos jovens se tornou a nova "arma" de democracia e proteção do exercício da cidadania. |
| Abstract: | The present research proposes a reflection and analysis on the use of Facebook, as a field of learning and political practices, by a part of the youths of Rio de Janeiro, the participants of #OcupaAlemão. The relevance of the study is through the identification of #OcupaAlemão, a collective of youths from favelas that proposes solutions to the demands of the city, from their experiences in the community, where they use the Internet network, to give visibility to their Productions, as well as distributing and exchanging information, organizing and mobilizing (new) subjects to occupy public spaces. The data presented are the result of a qualitative research carried out in the years 2013 and 2014. Through two thematic axes: information and communication technologies (ICTs) and non-formal spaces of education, we proceed to analyze the data collected In the field, through observation, both in the virtual field and in face-to-face activities, and semi-structured interviews with the seven participants of #OcupaAlemão. The interpretation of the data was carried out in the light of authors who discuss the potentialities of non-formal education in the construction of values related to citizenship: Gadotti (2005), Libâneo (2007), Trilla and Ghanem (2008) and Gohn Which address the complexity of learning in virtual environments such as Levy (1999), Castro (2012) and Pretto (2008). The results point out that there are spaces of digital interaction that contribute to the formation of a new political culture of young internet users, but this formation of a participatory citizen will depend on the interaction of other offline and online social networks that direct towards this end. Just as the use of this digital interaction by young people has become the new "weapon" of democracy and protection of the exercise of citizenship. |
| Palavras-chave: | Youth Non-formal education Political learning Political culture Juventudes Educação não formal Aprendizagem política Cultura política Jovens - Participação política |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Faculdade de Educação da Baixada Fluminense |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação |
| Citação: | SILVA, Ana Paula da. Facebook e participação política: um estudo de caso do : um estudo de caso do OcupaAlemão.. 2014. 149 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 2014. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/10265 |
| Data de defesa: | 20-Mai-2014 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação, Cultura e Comunicação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Dissertacao Ana Paula Silva.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

