Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/10853
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Otimização computacional e estudo comparativo das técnicas de extração de conhecimento de grandes repositórios de dados. |
Título(s) alternativo(s): | Comparative study of techniques for extracting knowledge from large data repository. |
Autor: | Senra, Fernando Luiz Coelho ![]() |
Primeiro orientador: | Velloso, Maria Luiza Fernandes |
Primeiro membro da banca: | Bernardo Filho, Orlando |
Segundo membro da banca: | Leite, Karla Tereza Figueiredo |
Resumo: | Ao se realizar estudo em qualquer área do conhecimento, quanto mais dados se dispuser, maior a dificuldade de se extrair conhecimento útil deste banco de dados. A finalidade deste trabalho é apresentar algumas ferramentas ditas inteligentes, de extração de conhecimento destes grandes repositórios de dados. Apesar de ter várias conotações, neste trabalho, irá se entender extração de conhecimento dos repositórios de dados a ocorrência combinada de alguns dados com freqüência e confiabilidade que se consideram interessantes, ou seja, na medida e que determinado dado ou conjunto de dados aparece no repositório de dados, em freqüência considerada razoável, outro dado ou conjunto de dados irá aparecer. Executada sobre repositórios de dados referentes a informações georreferenciadas dos alunos da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), irá se analisar os resultados de duas ferramentas de extração de dados, bem como apresentar possibilidades de otimização computacional destas ferramentas. |
Abstract: | Comparative Study of Techniques for Extracting knowledge from large data repositories. When conducting the study in any field of knowledge, the more data is available, the greater the difficulty in extracting useful knowledge from this database. The purpose of this paper is to present some tools called intelligent, knowledge extraction of these large data repositories. Although many connotations, this work will understand knowledge extraction from data repositories on the combined occurrence of some data with frequency and reliability that are considered interesting, ie, the extent and specific data or data set appears in the data, at a rate deemed reasonable, other data or data set will appear. Runs on repositories of data on georeferenced data of students UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), will analyze the results of two tools to extract data and present opportunities for optimization of these computational tools. |
Palavras-chave: | Computer Engineering Large data repositories Extracting knowledge Fuzzy system Engenharia da Computação Apriori Fuzzy Regras de Associação Lógica Nebulosa |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação |
Citação: | SENRA, Fernando Luiz Coelho. Otimização computacional e estudo comparativo das técnicas de extração de conhecimento de grandes repositórios de dados.. 2009. 91 f. Dissertação (Mestrado em Geomática) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/10853 |
Data de defesa: | 16-Set-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Fernando Luiz Coelho Senra.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.