Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/10878
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Previsão de recalques em aterros sanitários utilizando modelos de compressibilidade: estudo de caso da Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu-RJ |
Título(s) alternativo(s): | Prediction of settlement in landfills using compressibility models: case study Nova Iguaçu waste treatment plant Rio de Janeiro |
Autor: | Klink, Annik Frasso Corrêa ![]() |
Primeiro orientador: | Elk, Ana Ghislane Henriques Pereira Van |
Primeiro coorientador: | Silva, Júlio César da |
Primeiro membro da banca: | Menezes Filho, Armando Prestes de |
Segundo membro da banca: | Romanel, Celso |
Resumo: | O presente trabalho apresenta a previsão dos recalques a longo prazo a partir dos dados de monitoramento de campo à luz de cinco modelos teóricos clássicos, Sowers, Gandolla, Ling, Meruelo e Oweis. Os valores dos recalques medidos durante 960 dias foram utilizados para fazer uma previsão para 50 anos, comparando os valores previstos esperados com os valores observados nos marcos superficiais. Com o monitoramento foram verificados deslocamentos verticais e horizontais de baixa magnitude, variando entre 103 mm a 230 mm os deslocamentos verticais e entre 0 a 18 mm os horizontais, as deformações encontradas variaram no intervalo de 0,48% a 1,30%. Na análise comparativa das previsões, os modelos de Sowers, Ling e Meruelo apresentaram comportamento semelhante apesar de serem conceitualmente diferentes. Para o conjunto de marcos superficiais monitorados os recalques variaram de 160 a 365mm. Os três modelos apresentam uma estabilização dos recalques previstos a partir de 2000 dias, ou seja, aproximadamente 5 anos. Já os modelos de Gandolla e Oweis apresentam um comportamento destacado, com previsões de recalques maiores, variando entre 328 a 1085mm, contudo, o modelo de Gandolla apresenta uma estabilização a partir de 8000 dias, aproximadamente 22 anos e o modelo de Oweis não atinge a estabilização mesmo para um período maior que 50 anos, fato este incoerente com a literatura geotécnica, tornando assim o modelo não representativo a realidade do aterro estudado. A partir dos resultados encontrados nesta pesquisa, foi possível aferir que quando se pretende prever recalques futuros e dispõe-se de poucos dados medidos em campo, é preferível aplicar uma modelagem mais simples ao invés de utilizar um modelo mais complexo, onde se torna necessário adotar parâmetros que podem diferir da condição particular do local investigado. |
Abstract: | The present work is about the prediction of long-term Settlement from the field monitoring data in the light of five classical theoretical models, Sowers, Gandolla, Ling, Meruelo and Oweis. The values of the measurements measured during 960 days were used to make a prediction for 50 years, comparing the predicted values expected with the values observed in the surface landmarks. With the monitoring, vertical and horizontal displacements of low magnitude were verified, ranging from 103 mm to 230 mm the vertical displacements and between 0 to 18 mm the horizontal ones, the deformations found ranged from 0.48% to 1.30%. In the comparative analysis of the predictions, the models of Sowers, Ling and Meruelo presented similar behavior despite being conceptually different. For the set of monitored surface landmarks, the setbacks ranged from 160 to 365mm. The three models show a stabilization of the projected settlements from 2000 days, that is, approximately 5 years. Gandolla and Oweis have a remarkable behavior, with predictions of larger repression ranging from 328 to 1085mm, however, the model of Gandolla it presents a stabilization from 8000 days, approximately 22 years and the Oweis model does not reach stabilization even for a period greater than 50 years, a fact that is inconsistent with the geotechnical literature, thus making the model not representative the reality of the studied landfill. From the results found in this research, it was possible to verify that when it is intended to predict future repression and there is little data measured in the field, it is preferable to apply a simpler modeling rather than a more complex one, where it is necessary to adopt parameters that may differ from the particular condition of the site investigated. |
Palavras-chave: | Environmental engineering Sanitary landfill Geotechnical engineering Municipal Solid Waste Compressibility Prediction Settlements Settlements Engenharia Ambiental Aterro sanitário Engenharia geotécnica Resíduos sólidos urbanos Compressibilidade Modelos de previsão Recalques |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental |
Citação: | KLINK, Annik Frasso Corrêa. Previsão de recalques em aterros sanitários utilizando modelos de compressibilidade: estudo de caso da Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu-RJ. 2019. 101 f. Dissertação (Mestrado em Saneamento Ambiental: controle da poluição urbana e industrial) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/10878 |
Data de defesa: | 10-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Annik Frasso Correa Klink.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.