Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11488
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise do comportamento estrutural de blocos rígidos sobre estacas, baseado em modelagem numérica |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the structural behavior of rigid pile caps, based on numerical modeling |
Autor: | Azevedo, Juzian Castro ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Regina Helena Ferreira de |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Diôgo Silva de |
Primeiro membro da banca: | Tavares, Maria Elizabeth da Nóbrega |
Segundo membro da banca: | Carneiro, Luiz Antonio Vieira |
Resumo: | Blocos de fundação são elementos estruturais que possuem grande importância no desempenho global de uma estrutura, uma vez que é sobre eles que toda a estrutura se apoia. Por não haver um consenso no meio técnico quanto ao comportamento e dimensionamento desses blocos, este estudo foi necessário. Posto isto, a pesquisa teve como objetivo analisar o comportamento estrutural de blocos de coroamento de estacas, através de uma análise numérica de dois blocos reais que foram utilizados como Estudo de Caso. O primeiro é um bloco sobre dois tubulões e o segundo é um bloco sobre quatro estacas. A análise numérica foi realizada por meio do Método de Elementos Finitos do programa computacional ABAQUS. Para a validação dos parâmetros de dados de entrada no programa, assim como para a definição dos modelos constitutivos do concreto que melhor representasse o comportamento do material, foi realizado um estudo de calibração, a partir de comparações de resultados de ensaios experimentais. Nestes blocos estudados foram avaliados: o detalhamento da armadura (armaduras secundárias e ancoragem), a taxa de armadura principal de tração, a resistência do concreto e a altura dos blocos, a fim de se analisar a influência de cada parâmetro no comportamento estrutural. Nos blocos sobre dois tubulões, foi observado que o aumento da taxa de armadura aumentou significativamente a capacidade resistente, sendo este aspecto mais relevante do que a variação da altura do bloco e da resistência à compressão do concreto. Em contrapartida, nos blocos sobre quatro estacas o aumento da altura do bloco foi mais significativo do que a variação da taxa de armadura. Em relação à influência da armadura secundária, esta se mostrou significativa para o bloco sobre dois tubulões. Em ambos os blocos, foi confirmado o decréscimo das tensões no aço sobre as estacas em virtude da compressão exercida pelas as bielas. |
Abstract: | Foundations caps are structural elements that have great importance in the overall performance of a structure, namely for ensuring safety. The need for this study came from the lack of consensus in the technical environment regarding the behavior and design of these caps. Thus, the research had as an objective to analyze the structural behavior of caps, through a numerical analysis of two real caps which were used as a Case Study. The first one is constituted by two drilled shafts and the second one was a pile caps with four piles. The numerical analysis was performed using the Finite Element Method of the ABAQUS computer program. A calibration study was carried out to assure both the validation of the input data parameters as well as the definition of the constitutive models of the concrete that best represented the material behavior. This study was based on comparisons of results of several different experimental tests. In these pile caps, the following parameters were evaluated: reinforcement detailing (secondary reinforcement and anchorage), main tensile reinforcement rate, concrete strength and pile caps height. These items were chosen in order to analyze the influence of each parameter on the structural behavior. The increase of the reinforcement rate at drilled shafts caps significantly increased the resistance capacity, assuring this aspect as more relevant than the change of the cap s height and the concrete compressive strength. In the blocks on two pipes, it was observed that the increase of the armature rate significantly increased the resistant capacity, being this aspect more relevant than the variation of the block height and the compressive strength of the concrete. When it comes to the influence of secondary reinforcement, it showed to be significant for the drilled shafts. In both foundation caps, it was confirmed that the steel stresses over the piles decrease by the effect of the compression gave by the struts. |
Palavras-chave: | Civil Engineering Foundations Structural analysis Concrete Pile caps Numerical Analysis Engenharia civil Fundações Análise estrutural Concreto Bloco sobre estacas Análise numérica |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Citação: | AZEVEDO, Juzian Castro. Análise do comportamento estrutural de blocos rígidos sobre estacas, baseado em modelagem numérica. 2018. 210 f. Dissertação (Mestrado em Estruturas; Geotecnia; Construção Civil) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11488 |
Data de defesa: | 24-Ago-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Juzian Castro Azevedo.pdf | 8,57 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.