Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11492
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência de face do talude na estabilidade de obras geotécnicas em solo grampeado |
Título(s) alternativo(s): | Influence of slope facing on stability of geotechnical building works in soil nailing |
Autor: | Mello, Patrícia Ferreira de ![]() |
Primeiro orientador: | Sieira, Ana Cristina Castro Fontenla |
Primeiro coorientador: | Feijó, Rogério Luiz |
Primeiro membro da banca: | Menezes Filho, Armando Prestes de |
Segundo membro da banca: | Nunes, Anna Laura Lopes da Silva |
Resumo: | Com o avanço dos conhecimentos na área da Geotecnia, técnicas que permitem a melhoria e o reforço do solo vêm sendo crescentemente utilizadas em obras de estabilização de taludes. O uso de sistemas computacionais em projetos de obras de reforço de solo por grampeamento vem se tornando cada vez mais presentes na Geotecnia. Neste trabalho, serão apresentados e discutidos os resultados de análises paramétricas em perfil de talude com solo grampeado. A análise será executada a partir do programa computacional PLAXIS, baseado no método dos elementos finitos, a fim de avaliar a influência da face de uma estrutura em solo grampeado na estabilidade do talude. A comparação deste modelo foi realizada entre os resultados fornecidos pelos programas PLAXIS e GeoSlope, e o cálculo pelo Método de Mitchell e Villet (1987), a fim de se obter maior confiabilidade nos resultados numéricos. As análises posteriores à comparação foram baseadas na variação de alguns parâmetros (inclinação dos grampos, espaçamento vertical dos grampos e espessura da camada de solo da face) que podem influenciar na magnitude dos deslocamentos horizontais máximos da estrutura e no fator de segurança. Os resultados sugerem que o PLAXIS é um software capaz de reproduzir o comportamento de estruturas em solo grampeado. Além disso, as análises também mostraram que a face do talude não tem função estrutural e que o seu revestimento se mostra importante para combater instabilidades locais e processos erosivos. |
Abstract: | With the advancement of knowledge in the area of geotechnics, the techniques that allow the improvement and reinforcement of the soil have been increasingly used in slope stabilization works. The use of computational systems in projects of soil nailing has been preparing more and more present in the geotechnics. This work was presented and discussed as a result of a series of parameters in a slope profile with soil nailing. The analysis was based on the PLAXIS computational program, based on the finite element method, with the objective of evaluating the influence of a structure in soil nailing on slope stability. The comparation of this model was performed through the software PLAXIS, GeoSlope and Mitchell and Villet (1987) method for validation of software, with the objective of obtaining greater reliability in the results. The post-calibration analyzes were based on the variation of some parameters (nail inclination, vertical nail spacing and face layer thickness) that may influence the magnitude of the maximum horizontal displacements of the structure and its safety factor. The analysis of the results allowed to confirm that the PLAXIS is a software capable of reproducing the behavior of structures in soil nailing. In addition, the analyzes also showed that the face of the slope has no structural function and that its coating proves important to combat local instabilities and erosive processes. |
Palavras-chave: | Civil Engineering Geotechnical Engineering Structural analysis (Engineering) Slides (Geology) Stabilization of slopes Soil Nailing Concrete designed Facing Slope facing Horizontal Displacements Security Factor Engenharia civil Engenharia geotécnica Análise estrutural (Engenharia) Deslizamentos (Geologia) Estabilização de taludes Solo Grampeado Concreto projetado Revestimento Face do talude Deslocamentos Horizontais Fator de Segurança |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Citação: | MELLO, Patrícia Ferreira de. Influência de face do talude na estabilidade de obras geotécnicas em solo grampeado. 2018. 146 f. Dissertação (Mestrado em Estruturas; Geotecnia; Construção Civil) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11492 |
Data de defesa: | 6-Set-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Patricia Ferreira de Mello_BDTD.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.