Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11751
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Detecção de alterações respiratórias na esclerose sistêmica através da técnica de oscilações forçadas e algoritmos de aprendizado de máquinas |
Título(s) alternativo(s): | Detection of respiratory changes in systemic sclerosis by forced oscillation technique and machine learning algorithms |
Autor: | Andrade, Domingos Sávio Mattos de ![]() |
Primeiro orientador: | Amaral, Jorge Luís Machado do |
Primeiro coorientador: | Melo, Pedro Lopes de |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Fabiano Saldanha Gomes de |
Segundo membro da banca: | Pedreira, Carlos Eduardo |
Resumo: | A Técnica de Oscilações Forçadas (TOF) tem mostrado um elevado potencial no estudo de alterações mecânicas no sistema respiratório de indivíduos portadores de doenças pulmonares. Devido a sua simplicidade de execução, requerendo pouca colaboração do paciente, ela fornece novos parâmetros, que complementam as avaliações pulmonares realizadas por métodos tradicionais, como a espirometria. A fim de aprimorar a eficácia dessa nova técnica, este trabalho propõe o uso de algoritmos de aprendizado de máquinas para auxiliar a investigação e diagnóstico precoce de alterações respiratórias em portadores de Esclerose Sistêmica. Os dados fornecidos pela TOF foram aplicados nos algoritmos: K-Nearest Neighbor (K-NN), Radial Support Vector Machine (RSVM), Adaboost (ADAB), Random Forest (RF) e Aprendizado em Múltiplas Instâncias (AMI), essa última usada como classificador e seletor de atributos. Dentre os experimentos realizados, a complacência dinâmica (Cdin), foi o atributo que apresentou o melhor desempenho individual (AUC=0,77 para o grupo controle x exame espirométrico normal (grupo 1) e 0,94 para o grupo controle x restritivo (grupo 2)), indicando acurácia moderada e alta, respectivamente. No experimento com todos os atributos da TOF, o melhor desempenho foi alcançado pelo KNN (AUC=0,90) para o grupo 1 , indicando alta acurácia e AUC=0,96, alcançada pelo ADAB para o grupo 2. O algoritmo AMI obteve AUC=0,72 para o grupo 1 e AUC=0,94 para o grupo 2 . Com cinco atributos selecionados pelo algoritmo de múltiplas instâncias, o melhor resultado foi alcançado pelo algoritmo KNN (AUC = 0,88) para o grupo 1 e pelo ADAB (AUC=0,98) para o grupo 2. Como classificador, o AMI obteve AUC de 0,74 e 0,95, respectivamente. No experimento realizado com cinco atributos selecionados pelo especialista, o melhor desempenho foi alcançado pelo KNN (AUC=0,85) para o grupo 1 e pelo ADAB (AUC=0,98) para o grupo 2. Com a seleção direta de atributos o melhor desempenho também foi alcançado pelo KNN para o grupo 1 (AUC=0,89) e pelo ADAB para o grupo 2 (AUC=0,97). Os experimentos realizados mostraram que o uso de algoritmos de aprendizado de máquinas aumentou a acurácia do diagnóstico da Esclerose Sistêmica, podendo auxiliar no diagnóstico precoce da doença. |
Abstract: | The Forced Oscillation Technique (TOF) has shown high potential in the study of mechanical alterations of respiratory diseases. Due to its simplicity of execution, requiring little patient´s collaboration, it provides new parameters, which complement the pulmonary evaluations performed by traditional methods, such as spirometry. To prove the efficiency of this new technique, this work proposes the use of machine learning algorithms help the investigation and the early diagnosis of respiratory changes in patients with Systemic Sclerosis. The data provided by TOF were used on the following algorithms: K-Nearest Neighbor (KNN), Radial Support Vector Machine (RSVM), Adaboost (ADAB), Random Forest (RF) and Multiple Instance Learning (AMI) as classifier and attribute selector. From the experiments performed, dynamic compliance (Cdin) was the attribute that presented the best individual performance (AUC = 0,77 for the control group x normal spirometric examination (group 1) and 0,94 for the control group x restrictive (group 2)), indicating moderate and high accuracy, respectively. In the experiment with all TOF attributes, the best performance was achieved by KNN (AUC = 0,90) for group 1, indicating high accuracy and AUC = 0,96, achieved by ADAB for group 2. The AMI algorithm obtained AUC = 0,72 for group 1 and AUC = 0,94 for group 2. With five attributes selected by the multi-instance algorithm, the best result was achieved by the KNN algorithm (AUC = 0,88) for group 1 and ADAB (AUC = 0,98) for group 2. As a classifier, the AMI obtained AUC of 0,74 and 0,95, respectively. In the experiment performed with five attributes selected by the expert, the best performance was achieved by KNN (AUC = 0,85) for group 1 and ADAB (AUC = 0,98) for group 2. With direct selection, the best performance was also achieved by KNN for group 1 (AUC = 0,89) and by ADAB for group 2 (AUC = 0,97). The experiments showed that the use of machine learning algorithms increased the accuracy of the diagnosis of Systemic Sclerosis, which may help in the early diagnosis of the disease. |
Palavras-chave: | Electronic Engineering Computer learning Algorithms Respiratory system diseases Systemic Sclerosis Forced Oscillations Technique TOF Machine learning Multiple Instances AUC Engenharia eletrônica Aprendizado do computador Algorítmos Doenças do sistema respiratório Esclerose Sistêmica Técnica de Oscilações Forçadas TOF Aprendizado de máquina Múltiplas Instâncias AUC |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica |
Citação: | ANDRADE, Domingos Sávio Mattos de. Detecção de alterações respiratórias na esclerose sistêmica através da técnica de oscilações forçadas e algoritmos de aprendizado de máquinas. 2018. 121 f. Dissertação (Mestrado em Redes de Telecomunicações; Sistemas Inteligentes e Automação) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11751 |
Data de defesa: | 22-Ago-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Domingos Savio Mattos de Andrade_BDTD.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.