Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11866
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uma abordagem global e exata da diferenciação para realimentação de saída para o controle por modo deslizante e adaptativo |
Título(s) alternativo(s): | A global exact differentiation approach for outputfeedback sliding mode and adaptive control |
Autor: | Rodrigues, Victor Hugo Pereira ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Tiago Roux de |
Primeiro membro da banca: | Cunha, José Paulo Vilela Soares da |
Segundo membro da banca: | Hsu, Liu |
Terceiro membro da banca: | Lizarralde, Fernando Cesar |
Resumo: | Nesta dissertação, um diferenciador global baseado em modos deslizantes de ordem superior (HOSM) com ganhos adaptativos é desenvolvido para resolver o problema de rastreamento usando apenas informações de entrada-saída para uma classe ampla de sistemas não-lineares com perturbações e incertezas paramétricas. O estado da planta não é medido de modo que um estimador para a norma do estado é projetado para majorar os distúrbios dependentes do estado e adaptar dinamicamente os ganhos do diferenciador proposto. Propriedades de estabilidade e o rastreamento exato e robusto podem ser obtidos quando os diferenciadores adaptativos baseados em modos deslizantes de ordem superior são utilizados na realimentação de saída. Simulações numéricas e experimentos são apresentados para diferentes controladores, tais como: controle de modo deslizante de primeira ordem, controle de modo deslizante de primeira ordem com função de monitoração, modos de deslizamento de terminal, twisting, super-twisting, super-twisting com ganhos variáveis, controle de modo deslizante quase contínuo e controle vetorial unitário. Além disso, combinamos o diferenciador global e ganhos dinâmicos com o clássico esquemas de controle adaptativo por modelo de referência (MRAC) para resolver o problema de rastreamento de trajetória via realimentação de saída para plantas lineares, incertas e de grau relativo arbitrário. Pela primeira vez, uma forma fechada é dada para controle adaptativo por modelo de referência para resolver o problema associado a plantas de grau relativo arbitrário. |
Abstract: | In this thesis, a higher-order sliding mode (HOSM) based global differentiators with adaptive gains is developed to address the tracking control problem using only input-output information of a wider class of nonlinear systems with disturbances and parametric uncertainties. The state of the plant is assumed unmeasured so that a norm state estimator is designed to bound the state-dependent disturbances and dynamically adapt the gains of the proposed differentiator. Stability properties and robust exact tracking can be achieved when the proposed adaptive HOSM based differentiators for output-feedback are applied. Numerical simulations and experiments are presented for different control designs, such as: first-order sliding mode control, first-order sliding mode control with monitoring function, terminal sliding modes, twisting, super-twisting, variable gain super-twisting algorithm, nested sliding mode control, quasi-continuous HOSM finite-time controllers and unit vector control. Moreover, we combine a global differentiator based on HOSM and dynamic gains with classical model reference adaptive control (MRAC) schemes to solve the problem of trajectory tracking via output feedback for uncertain linear plants of arbitrary relative degree. For the first time a closed form is given by MRAC to solve the problem associated to plants of arbitrary relative degree. |
Palavras-chave: | Electronic Engineering Command and control systems Nonlinear systems Programmable Controllers Sliding Mode Control Higher Order Sliding Mode Model Reference Adaptive Control Norm Observer Monitoring Function Exact Tracking Global and Semi-Global Stability Engenharia eletrônica Sistemas de comando e controle Sistemas não lineares Controladores programáveis Controle por Modo Deslizante Modo Deslizante de Ordem Superior Controle Adaptativo por Modelo de Referência Observador da Norma Função de Monitoração Rastreamento Exato Estabilidade Global e Semi-Global |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica |
Citação: | RODRIGUES, Victor Hugo Pereira. Uma abordagem global e exata da diferenciação para realimentação de saída para o controle por modo deslizante e adaptativo. 2018. 173 f. Dissertação (Mestrado em Redes de Telecomunicações; Sistemas Inteligentes e Automação) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/11866 |
Data de defesa: | 22-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Victor Hugo Pereira Rodrigues1.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.