| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12512| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Comportamento eleitoral e a variável religiosa na decisão do voto: um estudo sobre eleitores neopentecostais |
| Título(s) alternativo(s): | Voting behavior and religious variable in voting decision: a study of neopentecostal voters |
| Autor: | Oliveira, Isabel Cristina Veloso de ![]() |
| Primeiro orientador: | Soares, Glaucio Ary Dillon |
| Primeiro membro da banca: | Figueiredo, Marcus Faria |
| Segundo membro da banca: | Lima, Diana Nogueira de Oliveira |
| Resumo: | Apresentando como principal expoente a Igreja Universal do Reino de Deus, o segmento evangélico neopentecostal tem obtido sucesso em sua inserção político eleitoral, através da utilização de estratégias eleitorais características, como o cadastramento de fiéis, a adoção de campanhas oficiais distribuídas por região de acordo com o potencial do eleitorado e o uso da mídia própria e dos púlpitos para o marketing político. Inserida nos estudos de comportamento eleitoral, esta dissertação fará uma análise sobre os eleitores dos autodenominados políticos de Deus , com a utilização de surveys, dados eleitorais e pesquisa de campo. Através da aplicação da Teoria da Escolha Racional, será investigada a hipótese de que os eleitores neopentecostais não se distanciam da concepção de Homo politicus da teoria downsiana, agindo racionalmente quando atribuem seu voto a um irmão de fé . |
| Abstract: | Featuring the Universal Church as the most important exponent, the neopentecostal gospel segment has been successful in its electoral political insertion by using specific electoral strategies, such as the registration of followers, the adoption of official campaigns distributed by regions according to the electorate potential and the media and the pulpits for political marketing. As part of the studies on voting behavior, this dissertation will analyze the voters of the self-appointed "politicians of God", by using surveys, electoral data and field research. Through the application of the Rational Choice Theory, it will be investigated the hypothesis that neopentecostal voters do not distance themselves from the conception of Homo politicus of the Downs` theory, acting rationally when they give their vote to a "brother in faith". |
| Palavras-chave: | Voting behavior Elections Neo-Pentecostalism Politics and religion Comportamento eleitoral Eleições Neopentecostalismo Política e religião |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Ciências Sociais::Instituto de Estudos Sociais e Políticos |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política |
| Citação: | OLIVEIRA, Isabel Cristina Veloso de. Comportamento eleitoral e a variável religiosa na decisão do voto: um estudo sobre eleitores neopentecostais. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12512 |
| Data de defesa: | 27-Nov-2012 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Política |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| dissertacao Isabel Oliveira.pdf | 981,18 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

