Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12554
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Otimização física e biológica via gEUD como estratégia de redução de dose em órgãos de risco em tratamentos com radioterapia para tumores de próstata com a técnica VMAT |
Título(s) alternativo(s): | Physical and biological optimization via gEUD as a dose reduction strategy in organs of risk in treatments with radiotherapy for prostate tumors with the VMAT technique |
Autor: | Sousa Júnior, Samuel Façanha |
Primeiro orientador: | Machado, Samara Cristina Ferreira |
Primeiro membro da banca: | Silveira, Thiago Bernardino da |
Segundo membro da banca: | Silva, Leonardo Peres da |
Terceiro membro da banca: | Telles, Luiz Flávio Kalil |
Resumo: | A otimização do planejamento inverso constitui uma etapa primordial em radioterapia com intensidade modula, por isso devem ser exploradas as diferentes ferramentas disponíveis para executar tal etapa nos sistemas de planejamento do tratamento. Esse trabalho comparou de planejamento do tratamento EclipseTM (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA, USA), versão 13.6, com o algorítimo de otimização Photon Optimizer (PO). Esta função biológica está associada ao volume total do órgão de risco, dose e fortemente relacionada ao parâmetro a. Para isso foram selecionados 20 pacientes e aplicados a eles três cenários de otimização, um realizado sem estrutras auxiliares para reto e bexiga, outro com estruturas auxiliares e por último com gEUD. Assim, pôde-se avaliar as doses médias recebidas pelos órgão de risco nos planos e compará-las, além de verificar a entrega dos tratamentos por meio do PortalVision e Portal Dosimetry. Foi obtida redução substancial da dose nos órgãos de risco com a utilização da ferramenta de otimização gEUD, aumento da unidade monitora e maior percentual de aprovação no controle de qualidade específico do paciente |
Abstract: | The optimization of the inverse planning constitutes a primordial step in radiotherapy with intensity modulated, therefore different tools available to perform such a step in the treatment planning systems should be explored. This work compared planning optimization strategies for Volumetric Arc Therapy (VMAT) technique using DVH metrics versus use of biological function Generalized Equivalent Uniform Dose (gEUD) for the treatment of prostate tumors performed in the EclipseTM (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA, USA) treatment planning systems, version 13.6, with the optimization algorithm Photon Optimizer (PO). This biological function is associated with the total volume of the organ at risk, dose and strongly related to parameter a. For this, 20 patients were selected and three optimization scenarios were applied, one performed without auxiliary structures for the rectum and bladder, another with auxiliary structures and finally with gEUD. Thus, it was possible to evaluate the average doses received by the risk organs in the plans and compare them, besides verifying the delivery of the treatments through PortalVision and Portal Dosimetry. It was obtained substantial reduction in the dose in organs at risk with the use of gEUD optimization tool, increased unit monitors and a higher percentage of passing the control specific quality of the patient |
Palavras-chave: | Generalized Equivalent Uniform Dose (gEUD) Volumetric Arc Therapy (VMAT) Optimization Prostate Equivalente de Dose Uniforme Generalizada (gEUD) Arcoterapia de Intensidade Modulada (VMAT) Otimização Próstata Física Médica Controle de qualidade Radioterapia Aceleradores lineares |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::RADIOLOGIA MEDICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Médica |
Citação: | SOUSA JÚNIOR, Samuel Façanha. Otimização física e biológica via gEUD como estratégia de redução de dose em órgãos de risco em tratamentos com radioterapia para tumores de próstata com a técnica VMAT. 2018. 72 f. Dissertação (Mestrado em Física Médica) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12554 |
Data de defesa: | 7-Jun-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Física Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Samuel Facanha Sousa Junior Dissertacao completa.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.