| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12574| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua e treinamento físico sobre o desempenho neuromuscular e cardiopulmonar de pacientes hemiparéticos crônicos por AVC: um ensaio clínico randomizado controlado |
| Título(s) alternativo(s): | Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Physical Exercise Program on the Neuromuscular e Cardiopulmonary Performance of Hemiparetic Chronic Stroke Patient: A Randomized Controlled Trial |
| Autor: | Massaferri, Renato de Oliveira ![]() |
| Primeiro orientador: | Farinatti, Paulo de Tarso Veras |
| Primeiro membro da banca: | Bouskela, Eliete |
| Segundo membro da banca: | Soares, Pedro Paulo da Silva |
| Terceiro membro da banca: | Rodrigues, Erika de Carvalho |
| Quarto membro da banca: | Okano, Alexandre Hideki |
| Resumo: | Sobreviventes ao acidente vascular cerebral (AVC) frequentemente manifestam prejuízos no controle voluntário motor, os quais impactam negativamente em sua capacidade física. Intervenções que estimulem a neuroplasticidade e aprimoramento da aptidão física são essenciais para a reabilitação desses pacientes. O objetivo da presente Tese de Doutoramento foi avaliar o efeito crônico da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC), associada ao treinamento físico, sobre o desempenho neuromuscular e cardiopulmonar de indivíduos hemiparéticos crônicos pós-AVC. Participaram do estudo 23 voluntários com 56±9 anos de idade, transcorridos 10 a 96 meses do AVC. Inicialmente, avaliou-se o nível de comprometimento funcional [Fugl-Meyer (FM), Berg e teste caminha de 10 metros]. Em seguida, os pacientes foram alocados em dois grupos (ETCC experimental e Sham controle) de forma randomizada e pareada pela função motora. Após a divisão, foram avaliadas: a) força máxima [pico de torque isométrico máximo de extensão (PT-Ext) e flexão (PT-Ext) de joelhos]; b) desempenho no teste cardiopulmonar de exercício em esteira rolante [consumo de oxigênio máximo (VO2máx) e no limiar ventilatório (VO2-LV); trabalho máximo (Wmáx) e no limiar ventilatório (WLV)]. Posteriormente, os indivíduos foram submetidos a 24 sessões de intervenção com ETCC [real ou placebo (Sham)] combinada a treinamento físico multimodal individualizado, com frequência de duas vezes semanais. Para quantificar os efeitos da intervenção, as avaliações iniciais foram repetidas em dois momentos: após 12 sessões (pós-12) e após 24 sessões (pós-24). Os desfechos foram comparados entre os grupos na linha de base (LB) por meio de teste t para amostras independentes. Para mensurar o efeito crônico da intervenção, calcularam-se os deltas percentuais (∆%) entre os momentos (LB, pós-12 e pós-24), comparando-os através de ANOVA de duas entradas com medidas repetidas, seguida de verificação post hoc de Fisher. O tamanho do efeito foi calculado pelo d de Cohen. Em pós-12, o grupo ETCC exibiu melhoras significativas em comparação ao grupo Sham para PT-Ext do membro parético (25,9±25,3% vs. 5,6±13,1%), VO2máx (25,9±25,3% vs. 5,6±13,1%), VO2-LV (25,9±25,3% vs. 5,6±13,1%), Wmáx (25,9±25,3% vs. 5,6±13,1%) e WLV (25,9±25,3% vs. 5,6±13,1%). Essas diferenças permaneceram no pós-24 para PT-Ext do membro parético (25,6±12,6% vs. -6,7±20,3%). Por fim, a funcionalidade traduzida por FM apresentou maior incremento em pós-24 vs. pós-12 apenas para o grupo ETCC (57,9±68,2% vs. 42,9±52,6%). Conclui-se que pacientes crônicos com sequela motora pós-AVC, submetidos à ETCC combinada a treinamento físico multimodal, exibiram maiores ganhos na força muscular, consumo de oxigênio, capacidade de trabalho e função motora do que aqueles que realizaram treinamento físico isolado. |
| Abstract: | Stroke survivors often exhibit impaired voluntary motor control, which negatively impacts on their physical capacity. Interventions that stimulate neuroplasticity and improve physical fitness are essential for the rehabilitation of these patients. The aim of this PhD thesis was to evaluate the chronic effect of transcranial direct current stimulation (tDCS), associated with physical training, on the neuromuscular and cardiopulmonary performance of chronic hemiparetic subjects after stroke. Twenty-three participants with 56 ± 9 years of age, and 10 to 96 months after stroke were enrolled in the study. Initially, the functional impairment was assessed [Fugl-Meyer (FM), Berg and 10-m walk-tests]. After being matched for their motor function, patients were randomly assigned to tDCS (experimental) or Sham (control) groups. Outcomes included: a) maximal force [isometric maximum peak torque of knee extension (PT-Ext) and flexion (PT-Flx)]; b) cardiopulmonary exercise testing on treadmill [(maximum oxygen uptake (VO2max) and at the ventilatory threshold (VO2-VT); maximum work capacity (Wmax) and at the ventilatory threshold (WVT)]. Subsequently, patients underwent 24 sessions of tDCS [real or placebo (Sham)] combined with individualized multimodal physical training performed twice a week. To quantify the effects of the intervention, baseline evaluations were repeated after 12 (post-12) and 24 (post-24) sessions. The outcomes were compared between groups at baseline (BL) by t-test for independent samples. In order to quantity the chronic effect of the intervention, the relative change (Δ%) from BL to post-12 and post-24 were compared by means of 2-way repeated measures ANOVA followed by Fisher post hoc tests. The effect size was calculated by Cohen's d. At post-12, the tDCS group showed significant improvements compared to Sham for PT-Ext of the paretic limb (25.9±25.3% vs. 5.6±13.1%), VO2max (25.9±25.3% vs. 5.6±13.1%), VO2-VT (25.9±25.3% vs. 5.6±13.1%), Wmax (25.9±25.3% vs. 5.6±13.1%), and WVT (25.9±25.3% vs. 5.6±13.1%). These differences remained in post-24 for PT-Ext of the paretic limb (25.6±12.6% vs. -6.7±20.3%). Finally, the motor function expressed by FM showed greater increase in post-24 vs. post-12 only for the tDCS group (57.9±68.2% vs. 42.9±52.6%). In conclusion, post-stroke chronic patients with motor impairments, submitted to tDCS combined with multimodal physical training, exhibited greater improvements in muscle strength, oxygen uptake, work capacity and motor function than those who performed isolated physical training. |
| Palavras-chave: | Neuromodulation Muscular Strength Cardiopulmonary capacity Post-Stroke Rehabilitation Neuromodulação Força Muscular Capacidade cardiopulmonar Reabilitação pós-AVC Motricidade Acidente vascular cerebral Reabilitação Estimulação magnética transcraniana Neurotransmissores Neurotransmissores Terapia por exercícios Força muscular Plasticidade neural |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro Biomédico::Faculdade de Ciências Médicas |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental |
| Citação: | MASSAFERRI, Renato de Oliveira. Efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua e treinamento físico sobre o desempenho neuromuscular e cardiopulmonar de pacientes hemiparéticos crônicos por AVC: um ensaio clínico randomizado controlado. 2018. 96 f. Tese (Doutorado em Fisiopatologia Clínica e Experimental) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12574 |
| Data de defesa: | 30-Out-2018 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Fisiopatologia Clínica e Experimental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Renato de Oliveira Massaferri Tese completa.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

