Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12687
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação de efeitos de vibrações mecânicas geradas em plataforma oscilante/vibratória em pacientes com doenças crônicas |
Título(s) alternativo(s): | Effects of mechanical vibrations generated in oscillating/vibratory platform in patients with chronic diseases |
Autor: | Caputo, Danúbia da Cunha de Sá ![]() |
Primeiro orientador: | Bernardo-Filho, Mario |
Primeiro membro da banca: | Neves, Mário Fritsch Toros |
Segundo membro da banca: | Brandão, Andréa Araujo |
Terceiro membro da banca: | Bergmann, Anke |
Quarto membro da banca: | Machado, Christiano Bittencourt |
Resumo: | Doenças crônicas, também conhecidas como doenças não-comunicáveis, não são transmitidas de uma pessoa para outra. São, geralmente, de longa duração e de progressão lenta. Os fatores de risco associados ao desenvolvimento destas doenças são o uso do tabaco, a inatividade física, o uso exagerado do álcool e a adoção de dietas pouco saudáveis. Com relação ao manejo das doenças crônicas a Organização Mundial de Saúde preconiza que haja a identificação e o acompanhamento correto, com medidas de conscientização e tratamentos acessíveis e eficazes. No Brasil, o Ministério da Saúde desenvolve o acompanhamento das pessoas com doença crônica através da Coordenação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas. O estilo de vida sedentário e uma dieta não saudável tem favorecido o desenvolvimento das doenças crônicas e consequentemente aumentado o risco de morbidade e mortalidade. Os benefícios do exercício regular incluem melhora da qualidade de vida, assim como a redução da morbidade e mortalidade da doença aterosclerótica, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e doença pulmonar obstrutiva crônica. A modalidade de exercício envolvendo vibração mecânica gerada em plataforma oscilante/vibratória, os exercícios de vibração de corpo inteiro (EVCI), podem ser considerados como exercício. Os EVCI parecem induzir contrações musculares concêntricas e excêntricas continuadamente, com aumento no consumo de oxigênio e desta forma os EVCI poderiam interferir em parâmetros relacionados à composição corporal, à qualidade de vida e à força muscular. A hipótese é de que os EVCI poderiam melhorar parâmetros clínicos e funcionais de indivíduos com doenças crônicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos dos exercícios de vibração de corpo inteiro em pacientes com doenças crônicas (síndrome metabólica, obesidade, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doença pulmonar obstrutiva crônica) e em condições associadas. Os resultados dos estudos experimentais relacionados aos EVCI em pacientes com síndrome metabólica mostraram que, em uma única sessão, houve melhora significativa (p<0,05) da flexibilidade e da dor, sem interferência na pressão arterial. Através de um protocolo composto por dez sessões houve melhora significativa (p<0,05) da força de preensão manual, da velocidade de marcha, do teste de levantar e sentar da cadeira e da flexibilidade, sem interferência em parâmetros fisiológicos. Com relação aos estudos de revisão, houve (i) melhora do índice de massa corporal, redução das circunferências e dobras cutâneas e diminuição do percentual de gordura corporal de pacientes obesos; (ii) redução da dor neuropática, aumento da propriocepção e do equilíbrio de pacientes com DM2; (iii) melhora da qualidade de vida, da velocidade de marcha e da força muscular, sem exacerbação da dispnea em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e (iv) aumento do fluxo sanguíneo de pacientes com diversas condições clínicas. Desta forma, conclui-se que os EVCI promovem respostas fisiológicas que são importantes para o manejo de indivíduos com síndrome metabólica, com obesidade, com diabetes mellitus tipo 2 e com doença pulmonar obstrutiva crônica. Além disso, é capaz de promover o aumento do fluxo sanguíneo em pacientes de diversas condições clínicas. Mais ainda, podem ser considerados como uma ferramenta terapêutica segura e eficaz. |
Abstract: | Chronic diseases, also known as non-communicable diseases are not transmitted from one person to another. They are often of long duration and slow progression. Risk factors associated with the development of these diseases are tobacco, physical inactivity, high comsuption of alcohol and unhealthy diets. Regarding the management of chronic diseases the World Health Organization recommends the identification and proper follow-up, with awareness measures and affordable and effective treatments. In Brazil, the Ministério da Saúde, through the Coordenação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, monitores the people with chronic illness. The sedentary lifestyle and an unhealthy diet have favored the development of chronic diseases and consequently the increased risk of morbidity and mortality. The benefits of regular exercise include improvement of the quality of life, as well as the reduction of morbidity and mortality from atherosclerotic disease, heart failure, type 2 diabetes mellitus (DM2), metabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease. The type of exercise involving mechanical vibration generated in oscillating/vibratory platform, the whole body vibration exercises (WBVE) can be considered as an exercise. The WBVE seem to induce concentric and eccentric muscle contractions continuously, with an increase on oxygen consumption and thus the WBVE could interfere in parameters related to body composition, quality of life and muscle strength. The aim of this study was to evaluate the effects of whole body vibration exercise in patients with chronic disease (metabolic syndrome, obesity, DM2, chronic obstructive pulmonary disease) and with associated conditions. The results of the experimental studies related to WBVE in patients with metabolic syndrome have shown that, in a single session, there was a significant improvement (p<0.05) of the flexibility and of the pain, without interfering with the blood pressure. Through a protocol with ten sessions there was significant improvement (p<0.05) of the handgrip strength, the walking speed, the stand and sit chair test and the flexibility without interference in physiological parameters. Regarding to the review studies, there was (i) improvement in body mass index, reduction of the circumference and skinfold thickness and decreased of the body fat percentage in the obese patients; (ii) reduction of the neuropathic pain, enhancement of the proprioception, and increase of the balance of patients with DM2; (iii) improvement of the quality of life, gait speed and muscle strength without exacerbation of dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease and (iv) increase of the blood flow in patients with different clinical conditions. Thus, it is concluded that the WBVE promote physiological responses that are important to the management of individuals with metabolic syndrome, obesity, DM2 and chronic obstructive pulmonary disease. Moreover, it is capable of promoting increase of the blood flow in patients with various clinical conditions. In addition, WBVE can be considered as a safe and effective therapeutic tool. |
Palavras-chave: | Whole body vibration exercises Chronic diseases Metabolic syndrome Obesity Diatetes Chronic obstructive pulmonary disease Blood flow Exercícios de vibração de corpo inteiro Doenças crônicas Síndrome metabólica Obesidade Diabetes Doença pulmonar obstrutiva crônica Fluxo sanguíneo Exercícios físicos Uso terapêutico Síndrome metabólica Exercícios terapêuticos Vibração Uso terapêutico |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOFISICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Faculdade de Ciências Médicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental |
Citação: | CAPUTO, Danúbia da Cunha de Sá. Avaliação de efeitos de vibrações mecânicas geradas em plataforma oscilante/vibratória em pacientes com doenças crônicas. 2016. 135 f. Tese (Doutorado em Fisiopatologia Clínica e Experimental) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12687 |
Data de defesa: | 12-Set-2016 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Fisiopatologia Clínica e Experimental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Danubia da Cunha de Sa Caputo Tese completa.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.