Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12887
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Campos multivalorados e operadores de desordem |
Título(s) alternativo(s): | Multivalued fields and disorder operators |
Autor: | Paganelly, Matheus Moreira de Assis ![]() |
Primeiro orientador: | Guimarães, Marcelo Santos |
Primeiro membro da banca: | Lemes, Vitor Emanuel Rodino |
Segundo membro da banca: | Capri, Marcio André Lopes |
Terceiro membro da banca: | Oxman, Luis Esteban |
Quarto membro da banca: | Sobreiro, Rodrigo Ferreira |
Resumo: | Neste trabalho buscamos estabelecer a conexão entre campos multivalorados e operadores de desordem. Partimos do modelo de Ising bidimensional para introduzir os operadores de desordem ainda na rede e em seguida demonstramos como eles emergemda não trivialidade do vácuo de uma teoria contínua. Posteriormente, abordamos a generalização dos operadores de desordem do ponto de vista contínuo, onde os operadores são obtidos a partir de uma deformação na lagrangiana e da restrição da simetria global por uma área. Por fim, investigamos os campos multivalorados e propomos uma forma de defini-los a partir do formalismo de branas, para enfim consolidar a conexão entre campos multivalorados e operadores de desordem |
Abstract: | In this work, we seek to establish the connection between multivalued fields and disorder operators. We start from the two-dimensional Ising model to introduce the disorder operators into the lattice and then demonstrate how they emerge from the non-trivial vacuum of a continuous theory. Subsequently, we approach the generalization of the disorder operators from the continuous point of view, where the operators are obtained from a deformation of the Lagrangian and the restriction of the global symmetry to an area. Finally, we investigate the multivalued fields and propose a way to define them from the brane formalism, to finally consolidate the connection between multivalued fields and disorder operators. |
Palavras-chave: | Multivalued fields Disorder Operators Branes Ising Model Campos multivalorados Operadores de desordem Branas. Modelo de Ising |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::ELETRICIDADE E MAGNETISMO; CAMPOS E PARTICULAS CARREGADAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | PAGANELLY, Matheus Moreira de Assis. Campos multivalorados e operadores de desordem. 2018. 70 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12887 |
Data de defesa: | 6-Set-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
DissertacaoMatheusPaganelly.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.