| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12894| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Propriedades ópticas do K2LiAlF6:Cr3+ |
| Título(s) alternativo(s): | Optical properties of K2LiAlF6:Cr3+ |
| Autor: | Silva, Marcello Antônio Ferreira Marques da ![]() |
| Primeiro orientador: | Sosman, Lilian Pantoja |
| Primeiro membro da banca: | Tavares Júnior, Armando Dias |
| Segundo membro da banca: | Carvalho, Isabel Cristina dos Santos |
| Terceiro membro da banca: | Fonseca, Raul José da Silva Câmara Maurício da |
| Quarto membro da banca: | Nakamura, Ossamu |
| Resumo: | O interesse no estudo de materiais isolantes dopados com metais de transição do grupo do ferro se origina no fato destes sistemas apresentarem largas bandas de emissão nas regiões espectrais do visível e do infravermelho próximo, o que os torna atrativos como meios ativos sintonizáveis. Neste trabalho apresentaremos medidas de fotoluminescência, absorção e excitação a temperatura ambiente, a 77K e a 4K da elpasolita K2LiAlF6 contendo a fração de 0,01 de Cr3+ em sítio do Al3+. A luminescência a 300K se compõe de uma larga banda que varia entre 650 e 850nm, com máximo de intensidade localizado em 734nm e tempo de vida de 0,48ms. O espectro a 77K, localizado também entre 650 e 850nm, apresenta uma banda larga com máximo de intensidade de 708nm e tempo de vida de 0,58ms, enquanto o espectro a 4K apresenta uma intensa transição em 665nm, com tempo de vida de 0,98ms e uma rica estrutura de fônons sobreposta à banda de base. Estas emissões são associadas à transição permitida por spin 4T2(4F)→ 4A2(4F) do íon Cr3+ em sítio coordenado octaedricamente. A eficiência quântica calculada a partir dos resultados experimentais é de 0,58. Os espectros de absorção e excitação também foram obtidos a temperatura ambiente, a 77K e a 4K. Estes espectros apresentam duas bandas, também características do Cr3+, associadas à transição do nível 4A2(4F) para os níveis excitados 4T1(4F) e 4T2(4F). |
| Abstract: | The interest in the study of insulating materials doped with transition metals arises from the fact that these systems present wide emission bands in the visible and near infrared regions, which turns them especially attractive as active media for tunable radiation. In this work we will present photoluminescence, absorption and excitation measurements at room temperature, 77K and 4K temperature of the elpasolite K2LiAlF6 containing 0,01 of Cr3+ Al3+ sites. The luminescence at 300K is composed of a wide band between 650 and 850nm with barycenter at 734nm and lifetime of 0,48ms. The spectrum at 7K also located between 650 and 850nm, presents a wide band with maximum at 708nm and lifetime of 0,58nm , while the spectrum at 4K presents an intense transition at 665nm, with lifetime of 0,98ms and a rich phonon structure. These emissions are associated to the allowed-spin transition 4T2(4F)→ 4A2(4F) of the íon Cr3+ in octahedrally coordinated site. The obtained quantum efficiency is 0,58. This value indicates that the K2LiAlF6 : C3+ is an attractive candidate as active media for tunable radiation. The absorption spectra were also obtained at room temperature, 77K and 4K. These spectra present two bands, also characteristic of octahedrally coordinated Cr3+ associated to the transition from 4A2 (4F) level to excited 4T1 (4F) and 4T2 (4F) levels. |
| Palavras-chave: | Elpasolite Properties Condensed matter Elpasolita Propriedades Matéria condensada |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
| Citação: | SILVA, Marcello Antônio Ferreira Marques da. Propriedades ópticas do K2LiAlF6:Cr3+. 2006. 69 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12894 |
| Data de defesa: | 17-Mar-2006 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Elementos pre textuais.pdf | 173,93 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Capa.pdf | 17,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

