| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12930| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Procura do bóson de Higgs no canal de decaimento H → W+ W- →µ+νµ-ν utilizando a técnica de elemento de matriz no experimento CMS do CERN |
| Título(s) alternativo(s): | Search for the Higgs boson in the decay channel H → W+ W- →µ+νµ-ν, using the matrix element method in the CMS experiment at CERN. |
| Autor: | Custódio, Analu Verçosa ![]() |
| Primeiro orientador: | Sznajder, Andre |
| Primeiro membro da banca: | Oguri, Vitor |
| Segundo membro da banca: | Carvalho, Wagner de Paula |
| Terceiro membro da banca: | Magnin, Javier Edgardo |
| Quarto membro da banca: | Burlamaqui, Carla Gobel |
| Resumo: | Nesta dissertação apresento as atividades que foram desenvolvidas durante o período de mestrado, que teve como objetivo o desenvolvimento da Técnica de Análise de dados através do Método de Elemento de Matriz (ME) para procura do Bóson de Higgs no experimento CMS. A proposta foi utilizar uma técnica de análise de dados relativamente nova, conhecida como Método do Elemento de Matriz (ME). Esta técnica foi desenvolvida e utilizada recentemente para aplicação na física do quark top nos experimentos D0 e CDF do Tevatron (FERMILAB). Entretanto, ainda não existem estudos envolvendo a aplicação da mesma para a física do Higgs no LHC. O método de ME foi aplicado na procura do Higgs no canal de decaimento H → W+ W- →µ+νµ-ν, qual os estudos atuais apontam como sendo um dos canais com maior potencial de descoberta, principalmente nesta fase inicial em que a estatística ainda será muito limitada. |
| Abstract: | We present the activities that were developed during the Master, which aimed at the development of the data analysis technique using the Matrix Element Method (ME) in the Higgs boson search in the CMS experiment. The proposal was to use a data analysis technique relatively new known as Matrix Element Method (ME). This technique was developed and used recently for application in the top quark physics in D0 and CDF experiments at the Tevatron (Fermilab). However, there are no studies involving the use of it in the physics of the Higgs at the LHC. The ME method was applied in the Higgs boson search in the decay channel H → W+ W- →µ+νµ-ν , which the current studies indicate as being one of the channels with the highest potential for discovery, especially at this early stage in which the statistic is still very limited. |
| Palavras-chave: | Higgs Matrix Element Method CMS Higgs Método de elemento de matriz CMS |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
| Citação: | CUSTÓDIO, Analu Verçosa. Procura do bóson de Higgs no canal de decaimento H → W+ W- →µ+νµ-ν utilizando a técnica de elemento de matriz no experimento CMS do CERN. 2011. 69 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12930 |
| Data de defesa: | 31-Out-2011 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| dissertacao_Analu.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

