| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12942| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Dinâmica da condensação de Bose-Einstein em gases fracamente interagentes |
| Título(s) alternativo(s): | Dynamic of Bose-Einstein condensate in weakly interacting gases |
| Autor: | Souza, Valéria de Carvalho ![]() |
| Primeiro orientador: | Barci, Daniel Gustavo |
| Primeiro membro da banca: | Ramos, Rudnei de Oliveira |
| Segundo membro da banca: | Oxman, Luis Esteban |
| Resumo: | A presente dissertação estuda com detalhes a evolução temporal fora do equilíbrio de um condensado de Bose-Einstein homogêneo diluído imerso em um reservatório térmico. Nós modelamos o sistema através de um campo de Bose escalar complexo. É apropriado descrever o comportamento microscópico desse sistema por meio da teoria quântica de campos através do formalismo de Schwinger-Keldysh. Usando esse formalismo, de tempo real a dinâmica do condensado é solucionada por um grupo de equações integro-diferencial auto consistente, essas são solucionadas numericamente. Estudamos também o cenário quench, e como a densidade do gás e as interações entre as flutuações tem o efeito de provocar as instabilidades nesse sistema. Aplicamos esse desenvolvimento para estudar o comportamento de duas espécies homogêneas de um gás de Bose diluído imerso em um reservatório térmico. |
| Abstract: | This Dissertation study the detailed out of equilibrium time evolution of a homogeneous diluted Bose-Einstein condensate in thermal bath. We modeled the system by means of one bosonic complex scalar field. The microscopic behavior of such an environment can be appropriately described by the non-equilibrium Schwinger-Keldysh formalism in a quantum field theory approach. Using this formalism, real-time dynamics of the condensate is encoded in a set of self-consistent integral-differential equations that we solved numerically. We studied, in the quench scenario, how the role of the interactions in the generation of the initial instability and the subsequent time evolution of the condensate. We also applied this technique to the study of a two-species homogeneous diluted Bose gas in a thermal bath. |
| Palavras-chave: | Bose-Einstein condensates Flutuactions Mean Field Thermal reservoir Condensação de Bose-Einstein Flutuações Campo médio Reservatório |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
| Citação: | SOUZA, Valéria de Carvalho. Dinâmica da condensação de Bose-Einstein em gases fracamente interagentes. 2010. 56 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/12942 |
| Data de defesa: | 27-Mai-2010 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| DissertacaoValeriadeCarvalhoSouza.pdf | 774,46 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

