Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/16181
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeito da suplementação dietética com cálcio sobre a plasticidade ontogenética no modelo de superalimentação pós-natal |
Título(s) alternativo(s): | Effect of dietary supplementation with calcium on ontogenetic plasticity in the postnatal overfeeding model |
Autor: | Conceição, Ellen Paula Santos da ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Patrícia Cristina Lisbôa da |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Elaine de |
Primeiro membro da banca: | Moura, Egberto Gaspar de |
Segundo membro da banca: | Resende, Angela de Castro |
Terceiro membro da banca: | Mathias, Paulo Cezar de Freitas |
Quarto membro da banca: | Fortunato, Rodrigo Soares |
Resumo: | A obesidade está relacionada com o desenvolvimento da diabetes, estresse oxidativo, esteatose hepática, alteração da sensibilidade hormonal e redução da capacidade termogênica pelo tecido adiposo marrom (TAM). Na obesidade, alterações do sistema dopaminérgico mesocorticolímbico podem levar ao vício por alimentos palatáveis. Todas estas características contribuem para o baixo gasto energético e o alto consumo alimentar. Para estudar os efeitos em longo prazo da obesidade infantil, utilizamos o modelo de redução do tamanho da ninhada. Para induzir a superalimentação neonatal, o tamanho da ninhada foi reduzido para 3 filhotes machos de PN3 21 (grupo SL). O grupo controle permaneceu com 10 filhotes (grupo NL). Em PN120, o grupo SL foi dividido em: SL que recebeu ração controle e SL-Ca que recebeu dieta controle suplementada com 10g/kg de CaCO3. Os sacrifícios ocorreram em PN120 e PN180. Durante todo o período experimental, avaliamos o consumo alimentar e peso corporal. Em PN175, avaliamos a preferência alimentar dos animais por uma dieta rica em açúcar ou em lipídio. Avaliamos os hormônios por ELISA, RIA e quimioluminescência; o conteúdo proteico por Western blotting no fígado, tecido adiposo branco (TAB) e marrom (TAM), adrenal e regiões cerebrais; as atividades enzimáticas no soro e no fígado por cinética enzimática. Em PN21, PN120 e PN180, avaliamos in vivo a atividade simpática do TAM. Ao desmame, os ratos SL apresentaram maior estado pró-oxidativo no fígado e plasma e menor sensibilidade às catecolaminas no TAB. Na idade adulta, a suplementação é capaz de melhorar o estado pró-oxidativo no fígado e plasma, a sensibilidade à insulina e a microesteatose no fígado. Tanto a alteração de metabolismo/ação da vitamina D e do glicocorticóide no tecido adiposo como a menor capacidade termogênica do TAM contribuem para a maior adiposidade dos animais do grupo SL. A suplementação com cálcio corrigiu parte dessas alterações. A superalimentação pós-natal levou a redução da via dopaminérgica e a maior preferencia por gordura, enquanto a suplementação com cálcio normalizou esta via apenas a nível hipotalâmico e corrigiu a preferência alimentar. Nossos dados destacam o impacto benéfico da suplementação dietética com cálcio, que pode ter um papel nutricional promissor para auxiliar a perda de peso e minimizar os distúrbios relacionados a obesidade e a síndrome metabólica dos animais obesos que foram superalimentados na lactação. |
Abstract: | Obesity is associated with diabetes, oxidative stress, liver steatosis, changes in hormonal sensitivity and reduction of the thermogenic capacity of the brown adipose tissue (BAT). In obesity, changes in mesocorticolimbic dopaminergic signaling can lead to palatable food addiction. All these features contribute to low energy expenditure and high food intake. To evaluate the long-term effects of childhood obesity we used the model of litter size reduction. The litters were adjusted to three pups at the 3rd day of lactation (SL group). The control group contained 10 pups per litter until weaning (NL group). On PN120, SL offspring were subdivided into: SL (standard diet); SL-Ca (calcium supplementation 10 g CaCO3/kg chow for 60 days). Food intake and body weight were recorded during the all period. On PN175, animals were subjected to a food challenge: animals could choose between high-fat (HFD) and high-sucrose diets (HSD). We evaluated: hormones (ELISA, RIA and chemicluminescence), the protein contents in liver, visceral adipose tissue (VAT), BAT and in brain areas (Western blotting) and the enzymatic activities in liver and plasma (kinetics assays). At PN21, PN120 e PN180, the BAT autonomic nerve function was determined in vivo. At weaning, the SL rats had high higher oxidative stress in liver and plasma and lower VAT catecholamine sensitivity. At adulthood, the calcium supplementation was able to improve the redox balance liver and plasma, the insulin sensitivity, and the liver steatosis. The alteration in the metabolism /action of vitamin D and glucocorticoids in the VAT as well as the reduced BAT thermogenic capacity contributed to the higher visceral adiposity in SL group. The calcium supplementation normalized, in part, these changes. The postnatal early overfeeding reduced the brain dopaminergic signaling and increased the preference for fat, while the calcium supplementation normalized the dopaminergic signaling in hypothalamus and the food preference. Our data highlight the benefits of the dietetic calcium supplementation, which can be promising to minimize the disruptions associated with obesity and metabolic syndrome in obese animals overfeed during the lactation. |
Palavras-chave: | Calcium Obesity Oxidative stress Liver Hormones Dopaminergic system Cálcio Obesidade Estresse Oxidativo Fígado Hormônios Sistema dopaminérgico Cálcio na Dieta Uso terapêutico Obesidade Adiposidade Estresse oxidativo Nutrição Cálcio Metabolismo |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA::FISIOLOGIA DE ORGAOS E SISTEMAS::FISIOLOGIA ENDOCRINA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências |
Citação: | CONCEIÇÃO, Ellen Paula Santos da. Efeito da suplementação dietética com cálcio sobre a plasticidade ontogenética no modelo de superalimentação pós-natal. 2016. 117 f. Tese (Doutorado em Biociências Nucleares; Ecologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/16181 |
Data de defesa: | 22-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Biociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ellen Paula Santos da Conceicao Tese completa.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.