Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/16195
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Razão isotópica de Sr/Nd e composição elementar em aerossóis identificando fontes e potencial processo de fertilização no Atlântico Sul |
Título(s) alternativo(s): | Isotope ratio of Sr / Nd and elemental composition aerosols identifying potential sources and fertilization process in the South Atlantic |
Autor: | Santos, Elaine Alves dos ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Heitor Evangelista da |
Primeiro coorientador: | Valeriano, Claudio de Morisson |
Primeiro membro da banca: | Souza, Miguel Antonio Tupinambá Araújo |
Segundo membro da banca: | Patchineelam, Sambasiva Rao |
Terceiro membro da banca: | Sifeddine, Abdelfettah |
Resumo: | Devido às condições semi- áridas da Patagônia, a emissão de poeira mineral, é um processo importante ocasionada pelos ventos de oeste dominantes responsáveis pelos depósitos no Oceano Atlântico Sul e no gelo da Antártica. Amostras de aerossóis, coletadas a bordo do navio polar Almirante Maximiano em cruzeiros ao longo da Patagônia foram analisados para isótopos de Sr e Nd. Na caracterização elementar representada por metais traço e terrígenos funcionando em adição como indicadores de transporte continental além de contribuir para a determinação de elementos que atuam diretamente na atividade fotossintética. Para determinar efetivamente a assinatura isotópica foi feito um extenso inventário de América do Sul e do continente antártico, totalizando 583 locais investigados. A partir de coleta de água naQuebra da Plataforma Argentina durante 6 estações oceanográficas realizadas a bordo do navio de apoio oceanográfico Ary Rongel foi feito intenso estudo atmosférico para avaliar a influencia na concentração de clorofila-a. Todos os resultados serão associados ao estudos climatológicos a partir de modelagem atmosférica as retro- trajetórias obtidas através do modelo HYSPLIT da NASA e outros sensores de satélite. O conjunto de dados obtidos implicarão na acurácia dos modelos climáticos e principalmente contribuir para a compreensão quanto ao limite latitudinal das áreas fonte que aportam, significativamente, material particulado e elementos traço para o manto de gelo antártico. |
Abstract: | Due to arid conditions of Patagonian desert, the emission of mineral dust, is an important process caused by dominant winds responsible for deposited in the South Atlantic Ocean and the Antarctic ice. Aerosol samples collected aboard the Polar ship Admiral Maximiancruise along the Patagonia have their origin determined by Sr and Ndisotopes.Intheelementary characterization represented by trace metals and functioning as indicators of terrigenous continental transport and contribute to the determination of elements that act directly on photosynthetic activity. To effectively determine the isotopic signature was made an extensive inventory of South America and the Antarctic continent, totaling 583 sites investigated. From smpling water in south of Argentine Shelf Break Platform for 6 oceanographic stations carried on board the oceanographic vessel Ary support Rongel intense atmospheric study was done to evaluate the influence of the concentration of chlorophyll-a. All results will be associated with climatological studies from atmospheric modeling the retro-trajectories obtained from NASA through the HYSPLIT model and other satellite sensors. The data set obtained imply the accuracy of climate models and mainly contribute to the understanding about the latitudinal limits of source areas, significantly, they provide particulate matter and trace elements for the Antarctic ice sheet. |
Palavras-chave: | Patagonia Aerosols RatioSr ⁄Nd Metals Mineral Dust Primary productivity Patagônia Aerossóis Razão Sr⁄Nd Metais Poeira mineral Produtividade primária Aerossóis Aspectos ambientais Aerossóis Antártida Mudanças climáticas Atlântico Sul, Oceano Atmosfera Transporte Monitoramento ambiental Patagônia (Argentina e Chile) Marcação por Isótopo Instrumentação |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOFISICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências |
Citação: | SANTOS, Elaine Alves dos. Razão isotópica de Sr/Nd e composição elementar em aerossóis identificando fontes e potencial processo de fertilização no Atlântico Sul. 2014. 173 f. Tese (Doutorado em Biociências Nucleares; Ecologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/16195 |
Data de defesa: | 21-Ago-2014 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Biociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Elaine Alves dos Santos Tese completa.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.