Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/16407
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudos sobre o decaimento raro Z → J/ψl+l − com o experimento CMS |
Título(s) alternativo(s): | Studies about rare decay Z → J/ψl+l − with the CMS experiment |
Autor: | Souza, Bernard Lucas Brandão Suhett de ![]() |
Primeiro orientador: | Damião, Dilson de Jesus |
Primeiro coorientador: | Malbouisson, Helena Brandão |
Primeiro membro da banca: | Hensel, Carsten |
Segundo membro da banca: | Pol, Maria Elena |
Terceiro membro da banca: | Souza, Sandro Fonseca de |
Quarto membro da banca: | Costa, Eliza Melo da |
Resumo: | O presente trabalho apresenta um estudo da observação do decaimento raro no qual o bóson Z decai em um méson J/ψ e dois léptons de mesmo sabor e cargas opostas no detector CMS. Para tanto, foi feito um estudo com amostras de simulação de Monte Carlo para estabelecer critérios de seleção, utilizando os objetos físicos envolvidos na seleção do sinal. Em seguida, comparou-se os resultados obtidos através da simulação com os dados, em resultado previamente publicado pela colaboração do CMS e usado como referência para o presente estudo. Os dados são provenientes de colisões próton-próton com energia de centro de massa igual a 13 TeV e luminosidade integrada de 35,9 fb−1. |
Abstract: | This work presents a study of the observation of a Z boson rare decay into a J/ψ meson and two leptons of the same flavor and opposite charges in the CMS detector. A study was performed with Monte Carlo simulation samples for an initial development of the selection criteria using the physical objects used in the signal selection. After having applied the signal selection to simulation, the results were compared to data from a previously published paper by the CMS collaboration, that was used as a reference for this study. The data were obtained from proton-proton collisions with center of mass energy of 13 TeV and integrated luminosity of 35.9 fb−1. |
Palavras-chave: | CMS Rare decay Proton-proton collision Particles (Nuclear physics) Compact muon solenoid Proton-proton interactions Monte Carlo method CMS Decaimento raro Colisões próton-próton Partículas (Física nuclear) Solenóide de múon compacto Interações próton-próton Monte Carlo, Método de |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::TEORIA GERAL DE PARTICULAS E CAMPOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | SOUZA, Bernard Lucas Brandão Suhett de. Estudos sobre o decaimento raro Z → J/ψl+l − com o experimento CMS. 2019. 61 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/16407 |
Data de defesa: | 29-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Bernard Lucas Brandão Suhett de Souza - 2019 - Completa.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.