Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17063
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Transições de fase em sistemas de campos escalares com efeitos de dimensão finita |
Título(s) alternativo(s): | Phase transitions in scalar field systems with finite dimension effects |
Autor: | Câmara, Lucas Gondim ![]() |
Primeiro orientador: | Ramos, Rudnei de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | Pinto, Marcus Emmanuel Benghi |
Segundo membro da banca: | Svaiter, Nami Fux |
Terceiro membro da banca: | Guimarães, Marcelo Santos |
Resumo: | Neste trabalho nós discutimos os fenômenos de quebra inversa de simetria e a não restauração de simetria no contexto de uma teoria escalar de múltiplos campos à temperatura e dimensão finita. Apresentamos as consequências que a temperatura e uma dimensão finita tem nas propriedades críticas do sistema estudado. Além disso, analisamos como os efeitos das correções sobre os acoplamentos impactam no modelo estudado. Nesse estudo fazemos uso de dois tipos diferentes de condições de fronteira na parte espacial finita: periódica e Dirichlet. |
Abstract: | In this work, we discuss the phenomena of inverse symmetry breaking and symmetry non-restoration in the context of multi-scalar field theory at finite temperature and finite dimension. We present the consequences that the temperature and a finite dimension have on the critical properties of the studied system. In addition, we also study how the effects of the temperature and finite dimension corrections on the couplings impact on the critical properties for the model. In the coupled two-scalar field theory model studied here, we consider two different types of boundary conditions, namely, periodic and Dirichlet, and we discuss how each one of these boundaries affect the results that we have obtained. |
Palavras-chave: | Phase transitions (Statistical physics) Symmetry (Physics) Quantum field theory Scalar field theory Phase transition Scalar field model Finite dimension Theory λφ⁴ Transformações de fase (Física estatística) Simetria (Física) Teoria quântica de campos Teoria de campos escalares Transições de fase Modelo de campo escalar Dimensões finitas Teoria λφ⁴ |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::TEORIA GERAL DE PARTICULAS E CAMPOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | CÂMARA, Lucas Gondim. Transições de fase em sistemas de campos escalares com efeitos de dimensão finita. 2021. 66 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17063 |
Data de defesa: | 30-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Lucas Gondim Câmara - 2021 - Completa.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.