Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17087
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Supercondutividade de partículas confinadas em um modelo de teoria de campos |
Título(s) alternativo(s): | Superconductivity of confined particles in a field theory model |
Autor: | Santos, João Paulo Sampaio ![]() |
Primeiro orientador: | Palhares, Letícia Faria Domingues |
Primeiro membro da banca: | Barci, Daniel Gustavo |
Segundo membro da banca: | Denicol, Gabriel Silveira |
Terceiro membro da banca: | Pereira, Rodrigo Miranda |
Resumo: | A supercondutividade é um fenômeno conhecido da matéria condensada, que, desde a metade do século passado, já vem sendo estudado na física de altas energias. Nesta área, partículas como os quarks e os glúons exigem o estudo do problema do confinamento, pois, em baixas energias, estas partículas encontram-se confinadas em hádrons, como prótons e nêutrons. Portanto, neste trabalho, um modelo simples de supercondutividade de cor será adaptado, modificando o propagador do Glúon usual da teoria, por um propagador confinante, tais como os propagadores da teoria de Gribov-Zwanziger e Gribov-Zwanziger Refinada. Uma análise da equação do gap e do próprio gap supercondutor permitirão estimar como os efeitos introduzidos pelo confinamento podem modificar os resultados conhecidos até então. |
Abstract: | Superconductivity is a well-known phenomenon in condensed matter, which, in the middle of the last century, started being studied in high energy physics. In this are, particles such as quarks and gluons require a study of confinement problem, because at low ener gies theses particles are confined in hadrons, such as protons and neutrons. Therefore, in this work we will adapt a simple color superconductivity model, changing the usual Gluon propagator to a confining propagator, such as encountered in Gribov-Zwanziger and Refined Gribov-Zwanziger theories. An analysis of the differential gap equation and the gap function will allow an estimate on how the effect introduced by confinement could modify the results so far. |
Palavras-chave: | Supercondutividade Cromodinâmica quântica Confinamento de quarks QCD Confinamento (Física nuclear) Teoria quântica de campos Partículas (Física nuclear) Superconductivity Quantum chromodynamics Quark confinement QCD Confinement (Nuclear physics) Quantum field theory Particles (Nuclear physics) |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::TEORIA GERAL DE PARTICULAS E CAMPOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | SANTOS, João Paulo Sampaio. Supercondutividade de partículas confinadas em um modelo de teoria de campos. 2021.133 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17087 |
Data de defesa: | 6-Ago-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - João Paulo Sampaio Santos - 2021 - Completa.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.