Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17236
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Behaviour of concrete-filled double-skin stub columns with recycled aggregate concrete subjected to concentric and eccentric load |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação de pilares tubulares de aço preenchidos com concreto |
Autor: | Castanheira, Deborah Souza |
Primeiro orientador: | Lima, Luciano Rodrigues Ornelas de |
Segundo orientador: | Vellasco, Pedro Colmar Gonçalves da Silva |
Primeiro coorientador: | Gardner, Leroy |
Primeiro membro da banca: | Tavares, Maria Elizabeth da Nóbrega |
Segundo membro da banca: | Silva, André Tenchini da |
Terceiro membro da banca: | Batista, Eduardo de Miranda |
Quarto membro da banca: | Neves, Luís Filipe da Costa |
Resumo: | Concrete-filled double-skin tubular (CFDST) columns are a relatively new type of structural element, and their use is becoming very popular. One of their advantages is light and less expensive construction due to less material and formwork. Nowadays, the employment of stainless steel and recycled aggregate concrete (RAC) in composite elements is hugely topical due to less expensive manufacturing and sustainability issues since both materials are fully recyclable. This thesis presents an experimental and numerical study into the behaviour of CFDST stub columns. In contrast, the experiments were subjected to concentric axial load, and the numerical were subjected to concentric, eccentric axial load and pure bending. Four axial compression tests were carried out filled with recycled aggregate concrete and afterwards compared with CFDST columns filled with conventional concrete found in the literature. The columns had circular tubular cross-sections, and each comprised an austenitic stainless steel outer tube and a carbon steel inner tube with variable dimensions. A replacement ratio of 50% of natural coarse aggregate (NCA) by recycled coarse aggregate (RCA) was adopted in the RAC tests. During the tests, similar structural behaviour was observed in the columns with conventional or recycled aggregate concrete, while the failure modes proved to be identical. To further investigate the behaviour, a finite element model was developed in ABAQUS and was validated against the experiments and the literature's data. The finite element model was employed to conduct a parametric study to assess the influence of different geometric, concrete compressive strength (fc), the recycled coarse aggregate concrete and eccentricity load application on the behaviour of CFDST stub columns. An N-M interaction diagram is generated to compare with available design procedures for CFDST stub columns and beam-columns. Finally, a reliability study was conducted to assess the proposed N-M interaction diagram. Overall, the results demonstrated that the CFDST stub columns with recycled aggregate concrete achieve a very similar ultimate load capacity to similar members with conventional concrete. However, current design expressions provide some unsafe results. The developed concrete confinement factor, axial load capacity, pure bending moment and N-M interaction diagram demonstrate to be in good agreement with the experiments and FE results evaluated. |
Abstract: | Colunas tubulares tipo double-skin preenchidas com concreto (CFDST) são um tipo relativamente novo de elemento estrutural e seu uso vem se tornando cada vez mais popular. Uma de suas vantagens é tornar a construção mais leve e menos cara devido à menor quantidade de material e utilização de formas. Hoje em dia, o emprego de aço inoxidável e concreto reciclável de agregado graúdo (RAC) em elementos mistos é extremamente tópico devido à obtenção do agregado reciclável ser mais barata e às questões de sustentabilidade, uma vez que ambos os materiais são totalmente recicláveis. Esta tese apresenta um estudo experimental e numérico sobre o comportamento de colunas curtas tipo double-skin (CFDST). Os experimentos foram submetidos a carga axial concêntrica e os numéricos foram submetidos a carga axial concêntrica, excêntrica e flexão pura. Quatro ensaios de compressão axial foram realizados em colunas curtas tipo double-skin preenchidas com concreto reciclável e posteriormente comparadas com colunas CFDST preenchidas com concreto convencional, encontrados na literatura. As colunas tinham seções transversais tubulares circulares e cada uma compreendia um tubo externo de aço inoxidável austenítico e um tubo interno de aço carbono com dimensões variáveis. A substituição de 50% do agregado graúdo natural (NCA) por agregado graúdo reciclado (RCA) foi adotada nos testes de RAC. Durante os ensaios foi observado que o comportamento estrutural das colunas com concreto convencional e concreto reciclado era semelhante e os modos de ruptura se mostraram idênticos. Um modelo de elementos finitos foi desenvolvido no ABAQUS e validado em relação aos experimentos e dados da literatura para investigar melhor o comportamento de colunas CFDST. O modelo de elementos finitos foi empregado em um estudo paramétrico para avaliar a influência de diferentes geometrias, resistência à compressão do concreto (fc), concreto reciclável de agregado graúdo e aplicação de carga excêntrica no comportamento de colunas CFDST. O diagrama de interação N-M é desenvolvido para comparar com os procedimentos de projeto disponíveis para colunas curtas CFDST e vigas-colunas. Finalmente, um estudo de confiabilidade foi conduzido para avaliar as equações propostas de diagrama de interação N-M. No geral, os resultados demonstraram que as colunas curtas CFDST com concreto reciclável de agregado graúdo atingem uma capacidade de carga final muito semelhante a membros com concreto convencional, no entanto, as expressões atuais de projeto existentes na literatura fornecem alguns resultados inseguros. O fator de confinamento desenvolvido para o concreto, a equação de capacidade de carga axial, a equação de flexão pura e o diagrama de interação N-M propostos demonstram estar em boa concordância com os experimentos e resultados de FE avaliados. |
Palavras-chave: | Civil engineering Columns Mixed construction Structural analysis (Engineering) Numerical analysis Engenharia civil Colunas Construção mista Análise estrutural (Engenharia) Análise numérica |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Citação: | CASTANHEIRA, Deborah Souza. Behaviour of concrete-filled double-skin stub columns with recycled aggregate concrete subjected to concentric and eccentric load. 2021. 217 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17236 |
Data de defesa: | 14-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Deborah Souza Castanheira - 2021 - Completo.pdf | 13,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.