Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17375
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo do comportamento de variáveis cinemáticas na produção difrativa de mésons D* em colisões próton-próton √s = 7TeV |
Título(s) alternativo(s): | Study of the behavior of kinematic variables in the diffractive production of D* mesons in proton-proton collisions √s = 7TeV |
Autor: | Boaretto, Juliana Fonseca ![]() |
Primeiro orientador: | Nogima, Hélio |
Primeiro coorientador: | Mundim Filho, Luiz Martins |
Primeiro membro da banca: | Martins, Carley Pedro de Oliveira |
Segundo membro da banca: | Silva, Wanda Lúcia Prado da |
Terceiro membro da banca: | Chinellato, José Augusto |
Quarto membro da banca: | Pol, Maria Elena |
Resumo: | Apresentamos um estudo preliminar da produção difrativa de mésons D*± utilizando dados obtidos da colisão próton-próton, a energias de centro de massa de 7 TeV, com o experimento CMS-LHC. O trabalho inclui o desenvolvimento do algoritmo de reconstrução dos mésons D*± através do canal de decaimento D*± → D°π±s → k-+π±π±s, a medida da eficiência de detecção e reconstrução, e uma análise do comportamento de variáveis cinemáticas na produção difrativa dessas partículas, particularmente, das lacunas de rapidez. Para isso, foi utilizada uma luminosidade integrada de 3,171 pb¯¹ de dados coletados no ano de 2010. As análises com os dados experimentais foram comparadas com os resultados obtidos com geradores de Monte Carlo PYTHIA6, PYTHIA8 e POMPYT. |
Abstract: | In this work we present a very preliminary study of the diffractive production of mesons D*± from proton-proton collisions, at center of mass energy of 7 TeV, with the CMS-LHC experiment. The decay channel D*± → D°π±s → k-+π±π±s was reconstructed and the efficiency was computed. An analysis of the dependence of the kinematical variables, particularly of the pseudo rapidity gap Δη, on the meson production was done. A total luminosity of 3.171 pb¯¹ of data collected in the year of 2010 was analyzed, and the reconstructed data were compared to the ones obtained with PYTHIA6, PYTHIA8 and POMPYT generators. |
Palavras-chave: | Mésons – Difração Interações próton-próton Partículas (Física nuclear) Solenóide de múon compacto Grande colisor de hádrons (França e Suíça) Mesons - Diffraction Proton-proton interactions Particles (Nuclear physics) Compact muon solenoid Large hadron collider (France and Switzerland) |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | BOARETTO, Juliana Fonseca. Estudo do comportamento de variáveis cinemáticas na produção difrativa de mésons D* em colisões próton-próton √s = 7TeV. 2012. 75 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17375 |
Data de defesa: | 31-Ago-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Juliana Fonseca Boaretto - 2012 - Completa.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.