Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17379
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Medida de porosidade em compósitos B4C-Nb por meio de análise e processamento digital de imagem |
Título(s) alternativo(s): | Porosity measurement in B4C-Nb composite through digital image analysis and processing |
Autor: | Dornellas, Marcos Paulo ![]() |
Primeiro orientador: | Diniz, Marília Garcia |
Primeiro membro da banca: | Andrade, Mônica Calixto de |
Segundo membro da banca: | Filgueira, Marcello |
Terceiro membro da banca: | Perez, Geronimo |
Resumo: | Os esforços constantes de pesquisa têm sido conduzidos na seleção de materiais com o intuito de combinar e aprimorar as propriedades de interesse, o tempo de vida útil e o custo de produção. Nesse contexto, o carbeto de boro (B4C) se destaca por possuir um elevado desempenho mecânico, sendo o material que possui a quarta maior dureza (>29,1GPa) entre os materiais cerâmicos. Entretanto, a porosidade é vista como fator limitador do alto desempenho desse grupo de materiais, ao qual o B4C se encontra. O monitoramento da porosidade é usualmente realizado por meio de técnicas imprecisas, de medidas indiretas ou de alto custo para a sua quantificação. Este trabalho objetivou quantificar a porosidade de compósitos de carbeto de boro-nióbio (B4C-Nb) obtidos por processo de sinterização em alta pressão – alta temperatura (HPHT- high pressure high temperature) através de análise e processamento digital de imagens (PDI) obtidas por microscopia ótica (MO) após preparação da superfície com parâmetros controlados e automatizados. Os resultados obtidos por PDI foram comparados com valores de densidade relativa obtidos por método de porosimetria por intrusão de mercúrio. Os compósitos foram observados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e submetidos a análise química semi-quantitativa por Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) que confirmou os poros observados por MO. A intrusão de mercúrio indicou existir uma ordem decrescente para poros nos grupos contendo 2, 5, 10 e 20% de Nb, diferentemente da ordem decrescente para porosidade que foi encontrada pela técnica de PDI manual, ao qual teve a sequência 10, 20, 5 e 2% de Nb. Estas diferenças de resultados podem ser atribuídas às heterogeneidades na presença de poros entre amostras sinterizadas e analisadas dos mesmos grupos e nas imprecisões da técnica de intrusão de mercúrio. |
Abstract: | Constant research efforts have been conducted in materials selection to combine and improve the properties of interest, service life and production cost. In this context, boron carbide (B4C) stands out for having a high mechanical performance, being the material that has the fourth highest hardness (> 29.1GPa) among ceramic materials. However, porosity is seen as a limiting factor for the high performance of this group of materials, to which boron carbide is found. Porosity control is usually conducted through imprecise techniques, and indirect or costly measures for quantification. This work quantified the porosity of boron-niobium carbide (B4C -Nb) composites obtained from high pressure - high temperature (HPHT - high pressure high temperature) sintering process through analysis and digital image processing (PDI) by microscopy optical (MO) after surface preparation with controlled and automated parameters. The results obtained were compared with those obtained using the mercury intrusion porosimetry method. The semi-quantitative chemical characterization of the composites was performed using the Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) technique. Mercury intrusion indicated that there is a descending order for pores in the groups containing 2, 5, 10 and 20% Nb, unlike the descending order for porosity that was found by the manual PDI technique, which had the sequence 10, 20, 5 and 2% Nb. These differences in results can be attributed to heterogeneities in the presence of pores between sintered and analyzed from the same groups and inaccuracies in the mercury intrusion technique. |
Palavras-chave: | Engenharia mecânica Boro Cerâmica Porosidade Processamento de imagens - Técnicas digitais Mechanical engineering Boron Ceramics Porosity Image processing - Digital techniques |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Citação: | DORNELLAS, Marcos Paulo. Medida de porosidade em compósitos B4C-Nb por meio de análise e processamento digital de imagem. 2021. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17379 |
Data de defesa: | 15-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Marcos Paulo Dornellas - 2021 - Completo.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.