Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17390
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Retroanálise de escorregamento de talude em solo residual de gnaisse – Estudo de caso km 133+500 sul da rodovia RJ-116 |
Título(s) alternativo(s): | Back analysis of a landslide in a residual soil slope of gneiss – km 133+500 of RJ-116 highway case study |
Autor: | Andrade, Marina Lopes de ![]() |
Primeiro orientador: | Gerscovich, Denise Maria Soares |
Primeiro membro da banca: | Danziger, Bernadete Ragoni |
Segundo membro da banca: | Freitas, Alessandra Conde de |
Resumo: | Deslizamento é um tema que desperta interesse e requer estudo e compreensão de seu mecanismo. O presente trabalho apresenta o estudo das causas de um escorregamento de grande volume, que mobilizou uma superfície de ruptura profunda com aproximadamente 160 m de comprimento. Esse fato ocasionou o levantamento do bordo da rodovia RJ116, no município de Macuco/RJ, e fissuras de tração na parte alta da encosta. O objetivo principal desta pesquisa foi compreender o mecanismo de falha. A encosta foi instrumentada com piezômetros e inclinômetros, que indicavam a tendência de movimento contínuo mesmo após o movimento de massa. As retroanálises da encosta foram realizadas com um programa comercial, baseado no Método de Equilíbrio Limite (MEL). Algumas soluções de estabilização também foram avaliadas, como grampos e tirantes. Os tirantes mostraram uma melhor eficiência na melhoria da estabilidade do talude. |
Abstract: | Landslides is a topic that prompts interest and requires study and understanding of its mechanism. The work presents the study of the causes of a landslide of large proportions that mobilized a deep surface rupture of approximately 160 m of length. A lifting of the edge of the RJ116 highway, in the municipality of Macuco/RJ, was a result of it as well as the appearance of tensions cracks in the highest part of the slope. The main objective of this research was to understand the failure mechanism. The slope was instrumented with piezometers and inclinometers, which even after the rupture, indicated the trend of continuous movement. Back-analyses of the slope were performed with a commercial program, based on the Limit Equilibrium Method (LEM). Some stabilization solutions were also evaluated such as soil nails and grouted tiebacks. The grouted tiebacks showed a better efficiency in the improvement of the stability of the slope. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Deslizamentos (Geologia) Taludes (Mecânica do solo) - Estabilidade Mecânica do solo Civil engineering Landslides (Geology) Slopes (Soil mechanics) - Stability Soil mechanics |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Citação: | ANDRADE, Marina Lopes de. Retroanálise de escorregamento de talude em solo residual de gnaisse – Estudo de caso km 133+500 sul da rodovia RJ-116. 2021. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17390 |
Data de defesa: | 8-Abr-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Marina Lopes de Andrade - 2021 - Completo.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.