Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17755
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da estrogenicidade, ecotoxicidade e caracterização de sedimentos de praias em Angra dos Reis |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of estrogenicity, ecotoxicity and characterization of beach sediments in Angra dos Reis |
Autor: | Valadares, Louise da Cruz Felix ![]() |
Primeiro orientador: | Bila, Daniele Maia |
Primeiro membro da banca: | Nascimento, Marilia Teresa Lima do |
Segundo membro da banca: | Rangel, Carlos Marclei Arruda |
Resumo: | O crescimento populacional desordenado, a ocupação de áreas marginais a cursos d’água e a precariedade do atendimento das redes de saneamento nos municípios fluminenses são fatores que contribuem com o lançamento de poluente, dentre eles os desreguladores endócrinos (DE), no meio ambiente. O despejo de efluentes, sem tratamento, nos corpos hídricos dos municípios promove a alteração na composição da biota local e descaracteriza as áreas sedimentares. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivos realizar a caracterização físico-química e avaliar o potencial ecotoxicológico e estrogênico de sedimentos das praias Grande e da Biscaia, localizadas em Angra dos Reis. Foram realizadas coletas em diferentes períodos do ano com a finalidade de avaliar a presença dos compostos bisfenol-A e dos hormônios 17β-estradiol, estriol (naturais) e 17α-etinilestradiol (sintético) nesta matiz. Para cada ponto coletado foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos: granulometria, pH, teor de umidade, teor de matéria orgânica e carbono orgânico total (COT). A toxicidade foi avaliada por ensaio com elutriato exposto a bactéria bioluminescente Vibrio fischeri. Para a determinação dos DEs nas amostras de sedimento e para a avaliação do potencial estrogênico utilizou-se as técnicas de extração por solvente em banho ultrassônico (USE) seguido de extração em fase sólida (EFS). O ensaio YES foi a ferramenta selecionada para avaliação da atividade estrogênica nos extratos dos sedimentos. Os resultados das análises físico-químicas mostraram que os sedimentos da região são mais arenosos, com grânulos grandes e com baixo teor de matéria orgânica e de carbono orgânico total, tendo uma característica de pH neutro. Os ensaios de estrogenicidade na primeira campanha apresentaram citotoxicidade em 2 pontos de coleta da praia da Biscaia e em 1 ponto da praia da Biscaia na segunda campanha, nos demais pontos não houve citotoxidade. A maioria dos pontos apresentaram resultados abaixo do limite de detecção do método. Apenas na segunda coleta da praia Grande, dois pontos apresentaram atividade estrogênica (4,7 e 2,1 ng/g EqE2). Os resultados de cromatografia para a primeira campanha não foram significativos. Na segunda campanha, dois pontos da praia Grande foram quantificados analiticamente, sendo no primeiro identificado 2,16 ng/g de E3 e no último ponto 1,05 ng/g de BPA. O uso de elutriato para verificação de toxicidade mostrou um efeito de estímulo da emissão de luz pelas bactérias bioluminescentes. |
Abstract: | The disordered population growth, the occupation of watercourses’ marginal areas and the precariousness of sanitation networks in the municipalities of Rio de Janeiro are factors that contribute to the release of pollutants, among them the endocrine disruptors (DE), in the environment. The discharge of effluents, without treatment, in the water bodies of the municipalities promotes a change in the composition of the local biota and mischaracterizes the sedimentary areas. In this context, this work aimed to carry out the physical-chemical characterization and to evaluate the ecotoxcological and estrogenic potential of sediments from the beaches, Grande and Biscaia, located in Angra dos Reis. Collections were carried out at different times of the year in order to assess the presence of the compounds bisphenol-A and the hormones 17β-estradiol, estriol (natural) and 17α-ethinylestradiol (synthetic) in this matrix. For each point collected, the following physical-chemical parameters were determined: granulometry, pH, moisture content, organic matter content and total organic carbon (TOC). Toxicity was assessed by an elutriate test exposed to the bioluminescent bacterium Vibrio fischeri. For the determination of DEs in the sediment samples and for the evaluation of the estrogenic potential, the techniques of solvent extraction in ultrasonic bath (USE) followed by extraction in solid phase (EFS) were used. The YES assay was the tool selected to evaluate estrogenic activity in sediment extracts. The results of the physical-chemical analyzes showed that the sediments of the region are more sandy, with large granules and with low content of organic matter and total organic carbon, having a characteristic of neutral pH. The estrogenicity tests in the first campaign showed cytotoxicity in 2 collection points of Praia da Biscaia and in 1 point of Praia da Biscaia in the second campaign, in the other points there was no cytotoxicity. Most points showed results below the detection limit of the method. Only in the second collection of Praia Grande, two points showed estrogenic activity (4.7 and 2.1 ng / g EqE2). The chromatography results for the first campaign were not significant. In the second campaign, two points on Praia Grande were analytically quantified, with the first identifying 2.16 ng / g of E3 and the last 1.05 ng / g of BPA. The use of elutriate to check for toxicity showed a stimulating effect on the emission of light by bioluminescent bacteria. |
Palavras-chave: | Engenharia ambiental Água - Poluição Testes de toxicidade Sedimentos fluviais Análise cromatográfica Environmental engineering Water - Pollution Toxicity tests River sediments Chromatographic analysis |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental |
Citação: | VALADARES, Louise da Cruz Felix. Avaliação da estrogenicidade, ecotoxicidade e caracterização de sedimentos de praias em Angra dos Reis. 2020. 58 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17755 |
Data de defesa: | 4-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Louise da Cruz Felix Valadares - 2020 - Completo.pdf | 882,35 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.