Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 8 de 8
| Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
| 16-Jun-2025 | | Função de generalização para o Método Local MDS com uso de centróides como protótipos | Souza, Sabrinna Rodrigues de Oliveira de | Xavier, Vinicius Layter | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 19-Jul-2024 | | Segurança Digital e Inteligência Artificial: Novos Caminhos para o Ensino de Matemática | Rimes, Ighor Opiliar Mendes | Faria, Cristiane Oliveira de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 3-Abr-2024 | | Contagem de Intervalo: novas formulações, relação de continência, e grafos split | Medeiros, Lívia Salgado | Oliveira, Fabiano de Souza | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 19-Jul-2024 | | Segurança Digital e Inteligência Artificial: Novos Caminhos para o Ensino de Matemática | Rimes, Ighor Opiliar Mendes | Faria, Cristiane Oliveira de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 19-Mar-2024 | | Sobre Grafos EPG e Imersões de Árvores em Grades | Luca, Vitor Tocci Ferreira de | Oliveira, Fabiano de Souza | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 13-Abr-2023 | | A maximização da assimetria na seleção de carteiras eficientes | Martins, Patrícia Reis | Silva, Patrícia Nunes da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 14-Ago-2023 | | Aspectos gerais sobre a conformabilidade de grafos | Alves Junior, Mauro Nigro | Nobrega, Diana Sasaki | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
| 18-Nov-2022 | | Connected and Disconnected Matchings | Masquio, Bruno Porto | Pinto, Paulo Eustáquio Duarte | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 8 de 8