Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18668
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise de isótopos de chumbo em componentes bióticos sedimentares da Ilha da Trindade (Brasil) como indicador de contaminação antrópica em ambientes pristinos |
Título(s) alternativo(s): | Lead Isotope analysis in bioctic sedimentaries components in Trindade Island (Brazil) as an indicator of anthropic contamination in pristine environments |
Autor: | Rodrigues, Isabella Robert ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Anderson Costa dos |
Primeiro coorientador: | Martins, Maria Virgínia Alves |
Primeiro membro da banca: | Geraldes, Mauro César |
Segundo membro da banca: | Netto, Alena Torres |
Terceiro membro da banca: | Souza, Ariadne Marra de |
Resumo: | Utilizando o método de Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acopla-do com Ablação por Laser (LA-ICP-MS), este trabalho registra, analisa e reporta, a partir dos dados obtidos em amostras de espinhos de ouriços-do-mar, as conclusões acerca do estudo de isótopos de chumbo nas praias de Tartaruga e Príncipe na Ilha da Trindade, localizada no O-ceano Atlântico Sul, no Brasil. Os organismos selecionados são, abundantemente, presentes em ambientes marinhos, incluindo a pristina região supracitada, que é uma das poucas áreas com quase nenhuma influência humana. Os espinhos carbonáticos permitem análises usando LA-ICP-MS a partir de material carbonático de referência (e.g. NIST 610 e NIST 612). Os isótopos de chumbo bioacumulados em organismos podem ser utilizados para determinação da qualidade do ambiente marinho. A pesquisa apresenta os resultados das análises de isótopos de chumbo em ouriços-do-mar cujos valores variam de 1,240 até 1,309 para as razões 206Pb/207Pb, e de 2,120 até 2,232 em relação a 208Pb/206Pb. As rochas da Ilha da Trindade apre-sentam variação em sua composição isotópica entre 1,184 até 1,247 para as razões de 206Pb/207Pb; e entre 2,035 e 2,080 para as razões de 208Pb/206Pb. A partir das comparações rea-lizadas, os resultados sugerem que os valores isotópicos encontrados nos espinhos dos ouriços-do-mar selecionados foram, majoritariamente, influenciados pela queima de combustível de um gerador local próximo à Praia da Tartaruga, além de possuirem a assinatura do Oceano Atlântico Sul na Praia do Príncipe. Os resultados demonstram, portanto, as assinaturas isotó-picas de chumbo da Corrente do Brasil identificando também valores de referência de materi-ais biogênicos em ambientes pristinos. |
Abstract: | This work reports Pb isotopic data carried out by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, (LA-ICP-MS) obtained in sea-urchin spines from the Tartaruga and Príncipe beaches from Trindade Island (Brazil, South Atlantic Ocean). The selected or-ganisms are abundantly present in marine environments, including in this pristine area which is one of the very few sites with little influence from human activity. Their carbonate spines can be analyzed by LA-ICP-MS using carbonate reference material (e.g. NIST 610 and NIST 612). In order to assess the quality of marine environments using lead isotopes through bio-genic records, this work presents the first results of Pb isotopes for sea-urchins and results vary from 1.240 to 1.309 for 206Pb/207Pb and, from 2.120 to 2.232, for the 208Pb/206Pb. The rocks of the Trindade Island have an isotopic composition changing between 1.184 and 1.247, for the 206Pb/207Pb ratio, and between 2.035 to 2.080 for the 208Pb/206Pb ratio. The results sug-gest that the sea urchin spines isotopic values were mainly influenced by the local fuel burning generator (Tartaruga beach) and represent the South Atlantic Ocean signature (Principe beach). Results reveal the Brazil Current Pb isotope signature identifying background values in biogenic materials in pristine environment. |
Palavras-chave: | Geologia isotópica – Ilha da Trindade Ouriços-do-mar Metais pesados Chumbo Geoquímica Oceano Atlântico Sul LA-ICP-MS Corrente do Brasil Environmental assessment South Atlantic Ocean Pristine environment Sea-Urschins Spines LA-ICP-MS |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Geologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geociências |
Citação: | RODRIGUES, Isabella Robert. Análise de isótopos de chumbo em componentes bióticos sedimentares da Ilha da Trindade (Brasil) como indicador de contaminação antrópica em ambientes pristinos. 2021. 89 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18668 |
Data de defesa: | 16-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Isabella Robert Rodrigues - 2021 - Completa | 2,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.