Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18731
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelos matemáticos e educação ambiental: um olhar sobre a Lagoa de Maricá |
Título(s) alternativo(s): | Mathematical modeling and environmental education: a look at Maricá Lagoon |
Autor: | Moreira, Bruna Silva dos Santos ![]() |
Primeiro orientador: | Márquez, Rosa María García |
Primeiro coorientador: | Araújo, Jorge Corrêa de |
Primeiro membro da banca: | Souza, Fábio Silva de |
Segundo membro da banca: | Rezende, Wanderley Moura |
Resumo: | O crescimento populacional acelerado da cidade de Maricá nas últimas décadas, resultou na poluição da Lagoa de Maricá. Esta lagoa, que concentra em seu entorno o centro urbano da cidade, vem sofrendo com aterros clandestinos em sua orla e com lançamento de esgotos em suas águas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar dois modelos matemáticos relacionados à representação da despoluição de lagoas a fim de aplicá-los na Lagoa de Maricá; e, também, colaborar com o processo de reflexão sobre o Ensino da Matemática na sociedade moderna tendo como foco a interdisciplinaridade com o Meio Ambiente, abordando a modelagem matemática com tópicos como: recursividade, progressão geométrica, função exponencial, função logarítmica, representações gráficas, entre outros. Para alcançar tais objetivos, são apresentadas as principais características do município de Maricá e de seu sistema lagunar onde se insere a própria lagoa objeto de estudo. A partir daí, é realizado um breve resumo sobre a importância do uso de modelos matemáticos envolvendo equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem na representação da despoluição de lagoas. Assim, foi possível simular o comportamento da poluição na lagoa em função do tempo e, também a sua capacidade de autodepuração através do modelo simplificado de Streeter-Phelps. Por fim, uma reflexão sobre a modelagem matemática como instrumento de ação pedagógica na Educação Básica pôde ser estabelecida por meio de um relato de experiência envolvendo uma turma de Ensino Médio do CIEP-259, na cidade de Maricá, bem como, um experimento em escala reduzida reproduzindo a despoluição de uma lagoa fictícia. Isto evidenciou um maior interesse dos alunos pela matemática aplicada, assim como também colaborou com o processo de formação de cidadãos ecologicamente mais conscientes. |
Abstract: | The accelerated population growth of the city of Maricá in recent decades has resulted in the pollution of the Maricá Lagoon.This lagoon, which concentrates the urban center of the city in its surroundings, has been suffering from clandestine landfills on its shore and from the discharge of sewage into its waters. The present work aims to present two mathematical models related to the representation of the depollution of lagoons in order to apply them in the Maricá Lagoon; and, also, collaborate with the reflection process on the Teaching of Mathematics in modern society, focusing on interdisciplinarity with the Environment, addressing mathematical modeling with topics such as: recursion, geometric progression, exponential function, logarithmic function, graphical representations , among others. To achieve these objectives, the main characteristics of the municipality of Maricá and its lagoon system were presented, where the lagoon that is object of study is inserted. Thereafter, is made a brief summary on the importance of using mathematical models involving first order linear ordinary differential equations in the representation of pond depollution. Thus, it was possible to simulate the behavior of pollution in the lagoon as a function of time and also its capacity for autodepuration through the simplified Streeter-Phelps model.. Thus, it was possible to simulate the behavior of pollution in the lagoon as a function of time and also its capacity for autodepuration. Finally, a reflection on mathematical modeling as an instrument of pedagogical action in Basic Education could be established through an experience report involving a high school class and a small-scale experiment that represented the depollution of a fictitious lagoon. This evidenced a greater interest of students in applied mathematics, as well as collabored with the process of forming ecologically more conscious citizens. |
Palavras-chave: | Modelagem Matemática Meio-Ambiente Equações Diferenciais Ordinárias Interdisciplinaridade Modelo de Streeter-Phelps Mathematical Modeling Environment Ordinary Differential Equation Interdisciplinarity Streeter-Phelps model |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Faculdade de Formação de Professores |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) |
Citação: | MOREIRA, Bruna Silva dos Santos. Modelos matemáticos e educação ambiental: um olhar sobre a Lagoa de Maricá. 2020. 111 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT)) - Faculdade de Formação de Professores. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18731 |
Data de defesa: | 26-Mai-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Rede Nacional em Matemática (PROFMAT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Bruna Silva dos Santos Moreira - 2020 - Completa.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.