Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18740
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Sistema Hidráulico Paraíba do Sul - Guandu: uma avaliação do risco futuro de seca sob mu-danças climáticas |
Título(s) alternativo(s): | Paraíba do Sul-Guandu Hydraulic System: an assessment of future drought risk under climate change |
Autor: | Almeida, Lucas Pereira de ![]() |
Primeiro orientador: | Formiga-Johnsson, Rosa Maria |
Primeiro coorientador: | Porto, Victor Costa |
Primeiro membro da banca: | Tubbs Filho, Décio |
Segundo membro da banca: | Marques, Guilherme Fernandes |
Terceiro membro da banca: | Nauditt, Alexandra |
Resumo: | As mudanças climáticas representam ameaça ao desenvolvimento sustentável do plane-ta, levando a uma maior ocorrência de eventos climáticos severos. Estes eventos já vêm cau-sando impactos significativos no desenvolvimento econômico social, especialmente em razão da escassez hídrica. No Brasil, eventos de seca impactam milhares de pessoas anualmente. No Sudeste, as secas relacionadas às crises hídricas ocorridas entre os anos de 2014 e 2016 envol-veram uma das maiores aglomerações populacionais do país, além do Sistema Hidráulico Para-íba do Sul - Guandu. Tanto em sua área de abrangência, quanto na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Bacia do Paraíba do Sul é indispensável para o provimento de água aos usos múltiplos, dentre eles o abastecimento humano, a geração de energia, o uso industrial e a agri-cultura, que, por vezes, conflitam em situações de escassez. Dessa forma, torna-se indispensá-vel a realização de estudos que subsidiem debates sobre à compatibilização dos interesses in-ternos e externos à Bacia do rio Paraíba do Sul, principalmente aqueles que ocorrem em meio as situações de eventos climáticos extremos. A possibilidade de quantificação dos riscos cli-máticos permite que decisões adaptativas possam ser tomadas e que os impactos de tais even-tos sejam minimizados, reduzindo o grau de vulnerabilidade de uma determinada região. Com isso, este trabalho visou a realização de uma avaliação das secas para o Sistema Hidráulico Paraíba do Sul - Guandu considerando modelos e cenários de mudanças climáticas endossa-dos pelo CMIP6. Os modelos globais apresentaram correlações suficientemente elevadas em relação à climatologia observada no período histórico, demonstrando que os modelos são ca-pazes de captar as variações sazonais e interanuais da região apesar de incertezas intrínsecas à variabilidade do clima. A partir de resultados deste trabalho, foi possível observar que as pro-jeções futuras tendem a identificar secas menos frequentes e menos intensas quando compara-das aos dados observados, apontando, de uma forma geral, para um futuro mais favorável em termos de escoamento superficial e disponibilidade hídrica; o que não descarta a ocorrência de eventos de seca excepcionais ou ainda de outros eventos extremos, como enchentes e inundações. |
Abstract: | Climate change poses a threat to the sustainable development of the planet, leading to a greater occurrence of severe weather events. These events are already causing significant impacts on social and economic development, especially due to water scarcity. In Brazil, drought events impact thousands of people annually. In Southeast Brazil, the droughts related to the water crisis that occurred between 2014 and 2016 involved one of the largest population agglomerations in the country, in addition to the Paraíba do Sul-Guandu Hydraulic System. Both in its area of coverage and in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, the Paraíba do Sul river basin is essential for the provision of water for multiple uses, including human supply, energy generation, industrial use and agriculture, which sometimes conflict in scenarios of scarcity. Thus, it is essential to carry out studies that support debates on the compatibility of internal and external interests in the Paraíba do Sul basin, especially those that occur in the midst of extreme weather events. The possibility of quantifying climate risks allows adaptative decisions to be taken and the impacts of such events to be minimized, reducing the degree of vulnerability of a given region. With that been said, this work aimed to carry out an assessment of the future risk of drought for the Paraíba do Sul-Guandu Hydraulic System considering models and climate change scenarios endorsed by the CMIP6. The global models presented sufficiently high correlations with the climatology observed in the historical period, demonstrating that they are capable of capturing seasonal and interannual variations in the region despite the uncertainties intrinsic to climate variability. According to the results of this research, it was possible to observe that future projections tend to identify less frequent and less intense droughts when compared to the observed data, generally pointing to a more favorable future in terms of surface runoff and water availability; which does not rule out the occurrence of exceptional drought events or even other extreme events, such as floods and inundations. |
Palavras-chave: | Paraíba do Sul River Basin. Drought Risk. CMIP6 Bacia do rio Paraíba do Sul. Avaliação das Secas. CMIP6 |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF-ÁGUA) |
Citação: | ALMEIDA, Lucas Pereira de. Sistema Hidráulico Paraíba do Sul - Guandu: uma avaliação do risco futuro de seca sob mudanças climáticas. 2022. 195 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF-ÁGUA)) - Centro de Tecnologia e Ciências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18740 |
Data de defesa: | 1-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF-ÁGUA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Lucas Pereira de Almeida - 2022 - Completa.pdf | 17,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.