Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18870
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Inicialização Global Topográfica aplicada a problemas de autovalores e de otimização com restrições mistas |
Título(s) alternativo(s): | Topographic Global Initialization applied to eigenvalues and optimization problems with mixed constraints |
Autor: | Costa, Janaína Imbiriba da |
Primeiro orientador: | Oliveira, Luiz Nélio Henderson Guedes de |
Primeiro membro da banca: | Assis, Joaquim Teixeira de |
Segundo membro da banca: | Sousa, Grazione de |
Terceiro membro da banca: | Oliveira, Sanderson Lincohn Gonzaga de |
Quarto membro da banca: | Rocha, Luiz Alberto Oliveira |
Resumo: | Os métodos matemáticos clássicos, desenvolvidos a partir da análise no Rn, são amplamente empregados na solução de diferentes problemas da matemática, física e engenharias. Em geral, esses métodos realizam uma busca local a partir de uma estimativa inicial. Esse fato, pode apresentar grandes dificuldades, pois em muitos casos, pontos iniciais adequados não estão disponíveis na formulação dos problemas. Nesse contexto, a Inicialização Global Topográfica é um método eficiente para a seleção de estimativas iniciais adequadas. Para isso, o método faz uso de conceitos da teoria de grafos para refinar um conjunto de pontos amostrais uniformemente gerados no conjunto viável. Entretanto, existem casos em que o ponto amostral mais próximo de uma solução não é selecionado devido ao fato de um dos seus vizinhos mais próximos se encontrar em um pequeno vale. Para contornar essa dificuldade, no presente trabalho propomos uma modificação no processo de seleção das estimativas iniciais. Tal modificação permite ainda, em certos casos, o uso de menos pontos amostrais. Utilizando a Inicialização Global Topográfica Modificada resolvemos os problemas de autovalores de matrizes reais simétricas, autovalores complementares e de minimização com restrições de igualdade e desigualdade. Para verificar a eficiência da Inicialização Global Topográfica Modificada na seleção de pontos iniciais para os métodos de busca local, foram realizados testes numéricos utilizando problemas descritos na literatura. Em todos os testes, inclusive os que apresentam várias soluções, a metodologia aqui apresentada se mostrou robusta no cálculo das soluções. |
Abstract: | The classical mathematical methods, developed from the Rn analysis, have widely been usedin the solution of different problems in mathematics, physics and engineering. In general, these methods perform a local search based on an initial estimate. This fact can present great difficulties, because in many cases, adequate starting points are not available in the formulation of the problems. In this context, the Global Topographic Initialization is an efficient method for selecting suitable initial estimates. For this, the method makes use of graph theory concepts to refine a set of sample points uniformly generated in the feasible set. However, there are cases in which the closest sample point to a solution is not selected due to the fact that one of its nearest neighbors is in a small valley. To overcome this difficulty, in the present work we propose a modification in the selection process of the initial estimates. Such modification also allows, in certain cases, the use of fewer sample points. Using the Modified Topographic Global Initialization we solve the eigenvalues problem of real symmetric matrices, complementary eigenvalues and minimization with equality and inequality constraints. In order to test the Modified Topographic Global Initialization performance in selection of initial estimates for the local search methods, we have carried out computational experiments using problems described in the literature. In all tests, including those with several solutions, the methodology presented here proved to be robust in calculating the solutions. |
Palavras-chave: | Modified topographic global initialization Eigenvalue problem Constrained optimization Mixed complementarity Otimização matemática Autovalores Inicialização global topográfica modificada Problema de autovalor Otimização restrita Complementaridade mista |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::ANALISE NUMERICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
Citação: | COSTA, Janaína Imbiriba da. Inicialização Global Topográfica aplicada a problemas de autovalores e de otimização com restrições mistas. 2022. 119 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional) - Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18870 |
Data de defesa: | 28-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Modelagem Computacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Janaína Imbiriba da Costa - 2022 - completo.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.