Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18908
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Remoção de compostos sulfurados e nitrogenados de diesel modelo por adsorção em zeólita USY |
Título(s) alternativo(s): | Removal of sulfur and nitrogen compounds from model diesel by adsorption on zeolite USY |
Autor: | Silva, Joana Mara Polycarpo Ferreira da ![]() |
Primeiro orientador: | Henriques, Cristiane Assumpção |
Segundo orientador: | Veloso, Cláudia de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | Costa, André Luiz Hemerly |
Segundo membro da banca: | Detoni, Chaline |
Terceiro membro da banca: | Silveira, Erika Batista |
Resumo: | O petróleo é composto por hidrocarbonetos alifáticos, aliciclícos e aromáticos que podem conter heteroátomos, tais como, N, S, O ou metais em sua estrutura. Os compostos que contêm S e N causam danos em equipamentos (corrosões e entupimentos) e desativam catalisadores empregados nos processos industriais. Além disso, sua presença nos combustíveis prejudica o meio ambiente e a saúde das populações devido às emissões tóxicas decorrentes da combustão dos mesmos. As pressões governamentais -relativas à legislações ambientais mais rigorosas e o processamento de petróleos mais pesados aumentaram muito os custos operacionais da remoção dos heteroátomos via hidrotratamentos. Em função disto, há uma busca por processos alternativos de baixo custo para enquadrar os combustíveis dentro dos limites estabelecidos pelas lesgilações atuais. A adsorção é um destes processos alternativos. Assim, no presente trabalho, foram utilizados os adsorventes USY e LaUSY para investigar a influência da inserção de espécies de lantânio, via impregnação ao ponto úmido, no proceso de remoção dos compostos nitrogenados, sulfurados e aromáticos de um diesel modelo (quinolina, dibenzotiofeno ou 4,6-dimetildibenzotiofeno, metilnaftaleno e n-hexadecano) e, ainda, foi avaliado o uso de tolueno como solvente de regeneração. Os dados de equilíbrios dos sistemas com soluto único foram modelados segundos as isotermas de Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson e os sistemas bináros de solutos foram modelados pelas isotermas Langmuir Não Modificada, Langmuir Competitiva, Langmuir Não Competitiva, Langmuir Parcialmente Competitiva e Langmuir-Sítios. Os adsorventes foram caracterizados pelas técnicas de DRX, FRX, adsorção de N2, DRIFTS de piridina adsorvida e DTP-NH3. A capacidade de adsorção de ambos os adsorventes no sistema monocomponente aumenta na seguinte ordem: aromático < sulfurado << nitrogenado. O adsorvente LaUSY foi mais seletivo para a remoção dos compostos sulfurados e nitrogenado na presença de aromático do que o USY. Todos os modelos de isoterma monocomponente descreveram com elevada acurácia a remoção do composto nitrogenado e dos sulfurados. Para as isotermas competitivas, soluções binárias, o modelo multicomponentes “Langmuir-Sítios” foi o que melhor representou as isotermas competitivas usando n-C16 ou tolueno. |
Abstract: | Petroleum is composed by aliphatic, naphtenic and aromatic hydrocarbons. These hydrocarbons can present heteroatoms such as, N, S, O or metals. These compounds cause damages to industrial equipaments and processes, as corrosion in pipelines and catalytic poisoning. They also hamper the environment and the human being health due to the toxic emissions generated from fuel burning. The more stringent environmental laws and the processing of heavier petroleum greatly increased the operational costs of the removal of heteroatom through hydrotreatment. Thus, there is a search for alternative low-cost methods to fit fuels within the limits established by the legislations. Adsorption is one of them. This work will investigate the use of zeolites USY and LaUSY, modified by the dry impregnation method, as adsorbents for the removal of sulfur, nitrogen and aromatic compounds from a model diesel (quinoline, dibenzothiophene, 4,6-dimethyldibenzothiophene, methylnaphthalene and n-hexadecane). Moreover, the use of toluene as regeneration solvent were evaluated. Single component (Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich and Redlich-Peterson) and multicomponent isotherms models (Non-Modified Langmuir, Competitive Langmuir, Uncompetitive Langmuir, Partial Competitive Langmuir and Sites Langmuir) were used to describe equilibrium data. The adsorbents were characterized by XRD, XRF, N2 adsorption, FTIR and NH3-TPD techiniques. The adsorption capacity of both solids increases in the following order: aromatic hydrocarbon < organosulfur << organonitrogen. The LaUSY is more selective for the removal of sulfur coumpounds in the presence aromatic hydrocarbon. All single component isotherm models described with high accuracy the removal of nitrogen and sulfur compounds. For binary solutions, “Langmuir-Sites” isotherm model was the one that better represented the competitive isotherm in the presence of n-C16 or toluene. |
Palavras-chave: | Absorção Diesel Zeólita USY Dessulfurização Desnitrogenação Regeneração Modelos de isotermas Adsorption Desulphurisation Denitrogenation Regeneration Adsorption models |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Citação: | SILVA, Joana Mara Polycarpo Ferreira da. Remoção de compostos sulfurados e nitrogenados de diesel modelo por adsorção em zeólita USY. 2018. 191 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Faculdade de Química, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18908 |
Data de defesa: | 27-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Joana Mara Polycarpo Ferreira da Silva - 2018 - Completa.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.