Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/19179
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de efeitos do exercício de vibração de corpo inteiro, da auriculoterapia e da combinação das duas técnicas em parâmetros funcionais de indivíduos com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the effects of whole body vibration exercise, auriculotherapy and the combination of both techniques on functional parameters of individuals with knee osteoarthritis: a randomized clinical trial |
Autor: | Silva, Ygor Teixeira da ![]() |
Primeiro orientador: | Bernardo Filho, Mario |
Primeiro coorientador: | Caputo, Danúbia da Cunha de Sá |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Liszt Palmeira de |
Segundo membro da banca: | Cortez, Célia Martins |
Terceiro membro da banca: | Silva, Julio Guilherme |
Resumo: | A osteoartrite de joelho (OAJ) é uma doença articular que pode causar limitações ou perda da função física. Atividade física e terapias alternativas têm sido recomendadas como intervenções para o tratamento de OAJ. O exercício de vibração de corpo inteiro (EVCI), uma modalidade de exercício, e a auriculoterapia (AT), um procedimento relacionado com a Medicina Tradicional Chinesa, podem ser intervenções eficazes no manejo de sintomas presentes nos indivíduos com OAJ. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do EVCI, da AT e a combinação das duas técnicas em parâmetros relacionados à funcionalidade em indivíduos com OAJ. A hipótese desse estudo era que o EVCI e a AT poderiam melhorar parâmetros funcionais de indivíduos com OAJ. Os participantes foram alocados em grupo EVCI com deslocamento pico a pico (D) 2,5, 5,0 e 7,5 mm, frequência (f) de 5 a 14 Hz e aceleração de pico (apeak)de 0,12g a 2,95g por 2 dias na semana por 5 semanas. No grupo AT, sementes de mostarda foram colocadas bilateralmente nos acupontos Joelho, Rim e Shenmen localizados nas orelhas. Para avalição de parâmetros funcionais foram usados o questionário Lysholm e o teste Timed up and Go (TUG). Resultados: foram observadas alterações significativas (p<0,05) nos parâmetros funcionais de indivíduos com OAJ na avaliação do Lysholm (GC X GV - p=0,002; GC X GA - p<0,0001 e GC X GAV - p<0,0001) e no TUG teste GC X GV – (p=0,0009; GC X GA - p<0,0001 e GC X GAV - p<0,0001). Conclusão: as intervenções EVCI, AT e a associação das duas técnicas podem ser consideradas ferramentas importantes para melhorar os parâmetros relacionados à funcionalidade de indivíduos com OAJ. |
Abstract: | Knee osteoarthritis (KOA) is a joint disease that can cause limitations or loss of physical function. Physical activity and alternative therapies have been recommended as interventions for the treatment of OAJ. Whole-body vibration exercises (WBV), an exercise modality, and auriculotherapy (AT), a procedure related to Traditional Chinese Medicine, can be effective on the management of KOA. The aim of this study was to evaluate the effect of WBV, AT and the combination of the two techniques on parameters related to functionality in individuals with OAJ. The hypothesis of this study was that WBV and AT could improve functional parameters of individuals with KOA. Participants were allocated to the WVB group with peak-to-peak displacement (D) 2.5, 5.0 and 7.5 mm, frequency (f) from 5 to 14 Hz and peak acceleration (apeak) from 0.12g to 2.95g 2 days a week for 5 weeks. In the AT group, mustard seeds were fixed with tapes at the Knee, Kidney and Shenmen acupoints in both ears. To evaluated functional parameters, the Lysholm questionaire and the Timed up and Go (TUG) test were used. Results: significant changes were observed (p< 0.05) in the functional parameters of individuals with KOA in the Lysholm evaluation (GC X GV - p=0.002; GC X GA - p<0.0001 and GC X GAV - p<0.0001) and in the Timed up and Go (TUG) test GC X GV - (p=0.0009; GC X GA - p<0.0001 and GC X GAV - p<0.0001). Conclusion: interventions withEVCI, AT and the association of the two techniques can be considered important tools to improve parameters related to the functionality of individuals with KOA. |
Palavras-chave: | Knee osteoarthritis Whole-body vibration Auriculotherapy Functional capacity Osteoartrite de joelho Exercício de vibração de corpo todo Auriculoterapia Capacidade funcional Joelho - Doenças Vibração - Efeito fisiológico Exercícios físicos - Aspectos da saúde Corpo humano - Fisiologia |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Faculdade de Ciências Médicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas |
Citação: | SILVA, Ygor Teixeira da. Avaliação de efeitos do exercício de vibração de corpo inteiro, da auriculoterapia e da combinação das duas técnicas em parâmetros funcionais de indivíduos com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado. 2022. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/19179 |
Data de defesa: | 14-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Médicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Ygor Teixeira da Silva - 2022 - Completa.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.