Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/19818
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise Petrogeofísica integrada com a Sismoestratigrafia no Oligo-Mioceno, Sul da Bacia de Santos |
Título(s) alternativo(s): | Rock Physics Analysis integrated to Seismic Stratigraphy in the Oligo-Miocene, southern Santos basin |
Autor: | Sunchulli, Lizbeth Paola Calizaya ![]() |
Primeiro orientador: | Chaves, Hernani Fernandes Aquini |
Primeiro coorientador: | Berao, Marcus Vinicius |
Segundo coorientador: | Moreira, Jobel Lourenço Pinheiro |
Primeiro membro da banca: | Bergamashi, Sergio |
Segundo membro da banca: | Alves, Eliane da Costa |
Terceiro membro da banca: | Bastos, Albano da Costa |
Resumo: | Um estudo de petrogeofísica integrado com a sismoestratigrafia foi conduzido para predizer a qualidade do reservatório, a presença de fluidos e a variabilidade espacial que são propriedades críticas na exploração da sequência deposicional (SD) E80 - Oligoceno Superior e da sequência deposicional (SD) N10 - Mioceno Inferior no sul da Bacia de Santos. A análise sismoestratigráfica permitiu diferenciar os ambientes deposicionais associados à paleofisiografia da SD-E80 e SD-N10, reconhecendo-se a plataforma, as mudanças da quebra da plataforma, o talude e a bacia. A petrofísica em três poços-chave, 1-SCS-7, 1-SPS-58 e 3-SPS92, revelou diferenças na qualidade dos reservatórios nos ambientes deposicionais mencionados acima e permitiu a integração da petrogeofísica com a sismoestratigrafia através do uso de templates de física de rochas (RPT). A modelagem sintética AVO da linha sísmica 0258-1303 demonstrou o grau em que o ambiente deposicional, as fácies e os fluidos afetaram a resposta AVO da SD-E80 e SD-N10. A substituição de fluidos usando as equações de Gassmann mostrou o efeito dos hidrocarbonetos nos arenitos a fim de obter um senso de magnitude em relação aos efeitos deposicionais nas amplitudes sísmicas e AVO. |
Abstract: | Rock physics can be integrated with seismic stratigraphy to predict reservoir quality, presence of fluids and spatial variability, which are critical properties in exploration of the depositional sequence (SD) E80 - Upper Oligocene and in the depositional sequence (SD) N10 - Lower Miocene in the south of the Basin Santos. Seismic stratigraphic analysis made it possible to differentiate the depositional environments associated with the paleo-physiography of the SD-E80 and SD-N10, recognizing the shelf, the changes in the shelf-break, the slope and the basin. Petrophysics on three key wells, 1-SCS-7, 1-SPS-58 and 3-SPS-92 revealed differences in the quality of the reservoirs in the above-mentioned depositional environments and enabled an integration of rock physics with seismic stratigraphy through the use of rock physics templates (RPT). Synthetic AVO modelling of the seismic line 0258-1303 demonstrated the degree to which the depositional environment, facies and fluids affected the AVO response of SD-E80 and SD-N10. Fluid substitution using the Gassmann equations showed the effect of hydrocarbons in the sandstones in order to obtain a sense of magnitude relative to the depositional effects on seismic amplitudes and AvO. |
Palavras-chave: | Reservatórios Oligo-Mioceno Sismoestratigrafia Petrofísica Petrogeofísica Física de rochas AVO Reservoirs Oligo-Miocene Petrophysics Seismic stratigraphy Rock physics |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Geologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geociências |
Citação: | SUNCHULLI, Lizbeth Paola Calizaya. Análise Petrogeofísica integrada com a Sismoestratigrafia no Oligo-Mioceno, Sul da Bacia de Santos. 2019. 134 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geociências) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/19818 |
Data de defesa: | 26-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Lizbeth Paola Calizaya Sunchulli - 2019 - Completa.pdf | 13,65 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.