Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/21685
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Um fluxo de trabalho de estimativa de falhas sutis de alta resolução: um estudo de caso no campo petrolífero de Marlim, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | A high-resolution subtle fault estimation workflow: a case study in Marlin oilfield, Brazil |
Autor: | João, Leonardo Campos ![]() |
Primeiro orientador: | Bergamaschi, Sergio |
Primeiro coorientador: | Menezes, Paulo de Tarso Luiz |
Primeiro membro da banca: | Ade, Marcus Vinícius Berao |
Segundo membro da banca: | Reis, André Luis Albuquerque dos |
Terceiro membro da banca: | Guimarães, Suze Nei Pereira |
Resumo: | O mapeamento de falhas e fraturas é um tema de enorme relevância na caraterização de reservatórios. A identificação de fraturas e falhas sutis, aquelas com pequenos offsets próximos ou abaixo de espessuras de ajuste sísmico, desempenham um papel importante na especificação de caminhos de migração e acumulação de Hidrocarbonetos. O objetivo do presente estudo visa apresentar um fluxo de trabalho que permita um aperfeiçoamento em alta resolução para mapear o sistema de falhas e falhas sutis no campo petrolífero de Marlim, na porção offshore da Bacia de Campos. Para isso, foi utilizado o banco de dados fornecido pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP). Os dados sísmicos e os dados de poços do Campo de Marlim foram processados e interpretados através do software Opendtect Pro. Através da inversão de impedância acústica relativa e aplicação de atributos de aprimoramento de falhas, obtivemos imagens de alta resolução da distribuição de falhas ao longo de uma região caracterizada por grande acúmulo de hidrocarbonetos marcada por uma região temporal importante chamada de Marco Azul e o topo do Oligoceno, horizonte que abriga tradicionalmente reservatórios turbidíticos, separando-o em duas regiões principais com direções e densidades de falhas distintas, fora do reservatório foi observado grandes zonas de falhas de alto grau com tendência norte-sul variando levemente para noroeste (NNW-SSE) e nordeste (NNE-SSW), dentro do reservatório observou-se fraturas e falhas menores de direção leste-oeste com tendência para WNW-ESE. Também foi possível correlacionar o topo e a base do reservatório, de maneira a obter características diferenciadas entre as estruturas, falhas externas e internas ao reservatório e as regiões sujeitas a maiores acumulações de hidrocarbonetos. |
Abstract: | The study of deep parts of the Earth, usually inaccessible to direct analysis, can be accomplished through geophysical observations. Fault and fracture mapping is a topic of enormous relevance in reservoir characterization. The identification of subtle faults and fractures, those with small displacements near or below seismic adjustment thicknesses, plays an important role in predicting hydrocarbon migration and accumulation paths. The aim of the present study is to present a high-resolution enhancement workflow to map the fault and subtle fault system in the Marlim oil field in the offshore portion of the Campos Basin. For this purpose, the database provided by the National Petroleum Agency (ANP) was used. The seismic data and well data from the Marlim Field were processed and interpreted using the Opendtect Pro software. Through relative acoustic impedance inversion and application of fault enhancement attributes, we obtained high-resolution images of the distribution of faults along a region characterized by large accumulation of hydrocarbons marked by an important temporal region and the top of the Oligocene, a horizon that traditionally houses turbidite reservoirs, separating it into two main regions with distinct fault densities and directions, Outside the reservoir, large zones of high-grade faults were observed with a north-south trend varying slightly to the northwest (NNW-SSE) and northeast (NNE-SSW), inside the reservoir, fractures and smaller faults were observed in an east-west direction with trend towards WNW-ESE. It was also possible to correlate the top and bottom of the reservoir, in order to obtain different characteristics between the structures, faults external and internal to the reservoir and the regions subject to greater accumulations of hydrocarbons. |
Palavras-chave: | Seismic interpretation Relative impedance inversion Fault enhancement Interpretação sísmica Inversão de impedância relativa Realce de falhas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Geologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geociências |
Citação: | JOÃO, Leonardo Campos. Um fluxo de trabalho de estimativa de falhas sutis de alta resolução: um estudo de caso no campo petrolífero de Marlim, Brasil. 2023. 113 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/21685 |
Data de defesa: | 19-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Leonardo Campos João - 2023 - Completa.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Termo - Leonardo Campos João - 2024.pdf | 342,26 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Leonardo Campos João - 2024.pdf | 826,37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.