Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/21861
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estimativa de parâmetros para a Equação Patel Teja por meio da otimização multiobjetivo com três objetivos |
Autor: | Viana, Noelle Cristina do Amaral |
Primeiro orientador: | Oliveira, Luiz Nélio Henderson Guedes de |
Primeiro membro da banca: | Soares Junior, Acir Moreno |
Segundo membro da banca: | Assis, Joaquim Teixeira de |
Resumo: | A estimativa de parâmetros empíricos para as equações de estado segue uma abordagem clássica, minimizando uma função que agrega os desvios relativos da pressão de saturação e do volume do líquido saturado dos fluidos de interesse em diferentes temperaturas. Essa metodologia, além de esconder o conflito existente no ajuste das duas propriedades termodinâmicas, negligencia o desvio do volume do gás saturado e de funções correlatas, como a entalpia de vaporização. Neste trabalho os parâmetros empíricos da Equação Patel-Teja foram estimados com três funções objetivo que avaliam de forma independente o desvio da pressão de saturação, do volume do líquido saturado e da entalpia de vaporização de substâncias puras. As frentes de Pareto resultantes foram geradas por meio de uma técnica de refinamento com a imposição de restrições no contradomínio em conjunto com o método de otimização multiobjetivo MOPSO-Light. A metodologia aplicada permitiu a visualização, a definição e o aumento da densidade de pontos no interior das chamadas regiões de “joelho”. Os parâmetros ótimos escolhidos dentro destas regiões apresentaram uma melhor performance global na predição das propriedades termodinâmicas. |
Abstract: | The estimation of empirical parameters for the equations of state follows a classical approach, minimizing a function that aggregates the relative deviations of the saturation pressure and saturated liquid volume of the fluids of interest at different temperatures. This methodology, in addition to hiding the conflict in the adjustment of the two thermodynamic properties, neglects the deviation of the volume of the saturated gas and related functions, such as the enthalpy of vaporization. In this work, the empirical parameters of the Patel-Teja Equation were estimated with three objective functions that independently evaluate the deviation of the saturation pressure, the volume of the saturated liquid and the enthalpy of vaporization of pure substances. The resulting Pareto fronts were generated using a refinement technique with the imposition of restrictions on the codomain in conjunction with the multi-objective optimization method MOPSO-Light. The methodology applied allowed the visualization, the definition and increase in the density of points within the so-called “knee” regions. The optimal parameters chosen within these regions presented a better overall performance in predicting thermodynamic properties. |
Palavras-chave: | Estimativa de parâmetros - Termodinâmica Multi objetivo Equação de estado Patel-Teja Otimização matemática Parameter estimation Multi objective Patel-Teja equation of state |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
Citação: | VIANA, Noelle Cristina do Amaral. Estimativa de parâmetros para a Equação Patel Teja por meio da otimização multiobjetivo com três objetivos. 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/21861 |
Data de defesa: | 29-Jan-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Modelagem Computacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo - Noelle Cristina do Amaral Viana - 2024.pdf | 289,16 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN -Noelle Cristina do Amaral Viana - 2024.pdf | 320,1 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Dissertação - Noelle Cristina do Amaral Viana - 2024 - Completa.pdf | 24,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.