Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/22116
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Criatividade nos jogos de RPG de mesa: um estudo sobre processos criativos no jogar de D&D, FATE e Storytelling |
Título(s) alternativo(s): | Criativity in TTRPG: a creative processes study in play based in D&D, FATE and Storytelling |
Autor: | Barros, Mayara Fidalgo Pereira de ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Fátima Cristina Regis Martins de |
Primeiro membro da banca: | Maia, Alessandra |
Segundo membro da banca: | Gonçalves, Fernando do Nascimento |
Terceiro membro da banca: | Franco, Jose Carlos Messias Santo |
Quarto membro da banca: | Soares, Letícia Perani |
Resumo: | RPG de mesa são jogos colaborativos em que os jogadores criam uma narrativa e interpretam personagens. O objetivo desta pesquisa é investigar as possibilidades de emergência de criatividade durante os jogos de RPG. A pesquisa busca entender de que maneira criatividade e colaboração emergem no jogar, assim como se essa atividade alcança a invenção conforme conceito de Kastrup. A base teórica são os conceitos de criatividade (JOHNSON, 2010; REGIS, 2008; FLUSSER, sd.), invenção (KASTRUP, 2007), imersão (ERMI; MÄYRÄ, 2011) e cultura participativa (JENKINS et al, 2014; SHIRKY, 2011). A metodologia é inspirada no método cartográfico, na observação-participante e em grupos de estudo; faz uso de entrevistas com jogadores voluntários e análise dos sistemas de regras: FATE, Storytelling e Dungeons & Dragons. Como resultado, a conclusão é de que a criatividade emerge do encontro entre os jogadores, o jogo e o contexto; e materializa o processo cognitivo no acoplamento temporário do jogar, podendo funcionar como ferramenta de mapeamento afetivo. Fica entendido que o jogar é ferramenta cognitiva e o RPG de mesa é processo de invenção. |
Abstract: | Tabletop RPG (TTRPG) are collaborative games in which players create a story and role-play their characters. The goal is to investigate how creativity emerges during tabletop rpg gameplay. This research ponders which ways creativity and collaboration emerge from play, as well as if it reaches invention, as conceptualized by Kastrup. It is based on the concepts of creativity (JOHNSON, 2010; REGIS, 2008; FLUSSER, sd.), invention (KASTRUP, 2007), immersion (ERMI; MÄYRÄ, 2011) and participatory culture (JENKINS et al, 2014; SHIRKY, 2011). The methodology is inspired by the cartography method, participant observation and study groups; uses interviews with volunteer players and analyzes the rulebook of the following systems: FATE, Storytelling e Dungeons & Dragons. The results are the conclusion that creativity emerges from the meeting that happens between game, players and the context; and it materializes the cognitive process in the temporary configuration of play. It can function as a tool for affective mapping and TTRPG are cognitive tools and inventive processes. |
Palavras-chave: | Creativity Embodied cognition Tabletop RPG Ludic Game studies Criatividade Cognição corporificada RPG de mesa Lúdico Game studies |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::TEORIA DA COMUNICACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Faculdade de Comunicação Social |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Citação: | BARROS, Mayara Fidalgo Pereira de. Criatividade nos jogos de RPG de mesa: um estudo sobre processos criativos no jogar de D&D, FATE e Storytelling. 2023. 527 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/22116 |
Data de defesa: | 20-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Mayara Fidalgo Pereira de Barros - 2023 - Completa.pdf | 15,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
CRN - Mayara Fidalgo - 2024.pdf | 178,02 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo - Mayara Fidalgo - 2024.pdf | 597,59 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.