Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/22614
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Classificação de perigo de incêndios na bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul: combinação da metodologia AHP e o SIG |
Título(s) alternativo(s): | Hazard classification of fires in the Médio Paraíba do Sul river basin: Combination of AHP methodology and SIG |
Autor: | Domiciano, Simone Moreira Rodrigues ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Lucio Silva de |
Primeiro coorientador: | Silva, Francisco de Assis Dourado da |
Primeiro membro da banca: | Silva, Júlio César da |
Segundo membro da banca: | Teixeira, Gabriela Miranda |
Resumo: | Recentemente, os meios de comunicação têm destacado com frequência os incêndios florestais, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A meteorologia afirma que a ausência de chuva por vários dias aumenta o risco de queima da vegetação aumentando as chances de incêndios florestais. No entanto, outros fatores, como declividade do terreno, ocupação humana, temperatura, precipitação, orientação das encostas, altitude, déficit hídrico e umidade relativa do ar, também influenciam a ocorrência de incêndios florestais. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os perigos de ocorrências de incêndios na região do Médio Paraíba do Sul, classificando-os com base em fatores correlacionados na Região Hidrográfica III ou RH-III. Para isso, foram combinados dados climáticos, topográficos e geobiofísicos, utilizando a metodologia da Hierarquia Analítica (AHP) para ponderar os fatores e o Sistema de Informações Geográficas (SIG) para análise espacial na elaboração do mapa de perigos da região como produto final. Os resultados indicaram que o Parque Nacional do Itatiaia está classificado como uma área de alto risco. Este estudo visa também fornecer informações para futuros relatórios do Comitê Médio Paraíba do Sul sobre eventos críticos, com o intuito de reduzir o impacto ambiental e proteger as áreas naturais vulneráveis na bacia hidrográfica. |
Abstract: | Recently, the media has frequently highlighted the forest fires, not only in Brazil, but also around the world. Meteorology states that the absence of rain for several days increases the risk of vegetation burning, increasing the chances of fires forestry. However, other factors, such as terrain slope, human occupation, temperature, precipitation, slope orientation, altitude, water deficit and relative air humidity also influence the occurrence of forest fires. This research aims to evaluate the dangers of occurrences of fires in the Medio Paraíba do Sul region, classifying them based on correlated factors in Hydrographic Region III or RH-III (PSRB Region III). On this purpose, there were combined climatic, topographic and geobiophysical data, using the Analytical Hierarchy Methodology (AHP) to consider the factors and Geographic Information System (SIG) for spatial analysis in preparation of the region's hazard map as a final product.The results indicated that the Itatiaia National Park is classified as a high-risk area. This study also aims to provide information for future reports by the Medio Paraiba do Sul Committee on critical events, with the objective of reducing environmental impact and protecting vulnerable natural areas in the river basin. |
Palavras-chave: | Mapeamento Sustentabilidade SIGA Prevenção Mapping Sustainability Prevention |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::METEOROLOGIA::METEOROLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF-ÁGUA) |
Citação: | DOMICIANO, Simone Moreira Rodrigues. Classificação de perigo de incêndios na bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul: combinação da metodologia AHP e o SIG. 2024. 92 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF-ÁGUA)) - Centro de Tecnologia e Ciências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/22614 |
Data de defesa: | 29-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF-ÁGUA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Simone Moreira Rodrigues Domiciano - Completa - 2024.pdf | 5,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Termo - Simone Moreira Rodrigues Domiciano.pdf | 251,61 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Simone Moreira Rodrigues Domiciano.pdf | 614,56 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.