Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/22671
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Monitoramento domiciliar da saturação de oxigênio, frequência cardíaca, temperatura corporal e pico de fluxo expiratório em pacientes com COVID-19 e síndrome pós-COVID |
Título(s) alternativo(s): | Home monitoring of oxygen saturation, heart rate, body temperature and peak expiratory flow in patients with COVID-19 and post-COVID syndrome |
Autor: | Motta, Leonardo Pereira |
Primeiro orientador: | Melo, Pedro Lopes de |
Primeiro coorientador: | Bóia, Márcio Neves |
Primeiro membro da banca: | Bottino, Daniel Alexandre |
Segundo membro da banca: | Nunes, Rodolfo Acatauassu |
Terceiro membro da banca: | Faria, Álvaro Camilo Dias |
Resumo: | A pandemia da COVID-19 ocasionou um crescimento súbito e importante das hospitalizações mundialmente. Além disso, a infecção por esse vírus pode ser caracterizada por ser assintomática ou por apresentar sintomas tanto de uma forma mais leve quanto para uma mais avançada. O tele monitoramento domiciliar é de grande interesse no COVID-19, onde o distanciamento social é importante e um grande número de pessoas apresentam a manutenção de sintomas por um longo prazo de tempo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações observadas ao longo de 30 dias na oximetria de pulso (SpO2), frequência cardíaca (BPM), temperatura corporal, pico de fluxo expiratório (PFE) entre grupos de pacientes com COVID-19, Pós-COVID e grupo controle. Trata-se de um estudo analítico, longitudinal descritivo onde foram analisados 87 indivíduos: 29 no grupo controle, 29 no grupo COVID-19 e 29 no grupo Pós-COVID. Os resultados do monitoramento domiciliar demonstraram que a SpO2, frequência cardíaca, a temperatura corporal e o PFE apresentaram alterações nesses indivíduos com o decorrer do tempo onde observou-se um aumento da SpO2 e no PFE no período de 15 dias e uma redução da temperatura corporal para o grupo COVID-19. Além disso, para o grupo pós-COVID, foram observadas um aumento do PFE durante os 15 dias de monitoramento. Para as análises de correlação, demonstraram uma correlação positiva do PFE com SpO2 e uma correlação negativa com temperatura e BPM para o grupo COVID; e correlação negativa do PFE correlacionado com a SpO2 para o grupo pós-COVID. Além disso, as análises de correlação do PFE% apresentaram correlação positiva com a SpO2 e correlação negativa com temperatura corporal e BPM para o grupo COVID-19. Para o grupo pós-COVID, o PFE% apresentou uma correlação negativa com a SpO2 e positiva com o BPM. Estas alterações são coerentes com a fisiopatologia destes pacientes. Concluímos que o tele monitoramento domiciliar pode ser uma ferramenta útil na investigação e no manuseio das alterações fisiológicas dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. |
Abstract: | The COVID-19 pandemic caused a sudden and important increase in hospitalizations worldwide. Furthermore, infection with this virus can be characterized by being asymptomatic or by presenting symptoms both in a milder and more advanced form. Home telemonitoring is of great interest in COVID-19, where social distancing is important and a large number of people have long-term symptoms. The objective of this work was to evaluate the changes observed over 30 days in pulse oximetry (SpO2), heart rate (BPM), body temperature, peak expiratory flow (PEF) between groups of patients with COVID-19, Post-COVID and group control. This is an analytical, longitudinal, descriptive study where 87 individuals were analyzed: 29 in the control group, 29 in the COVID-19 group and 29 in the Post-COVID group. The results of home monitoring increased SpO2, heart rate, body temperature and PEF and affected these individual changes over time where an increase in SpO2 and PEF were observed over the 15-day period and a reduction in body temperature for the COVID-19 group. Furthermore, for the post-COVID group, an increase in PEF was observed during the 15 days of monitoring. For correlation analyses, they demonstrated a positive correlation between PEF and SpO2 and a negative correlation with temperature and BPM for the COVID group; and negative correlation of PEF correlated with SpO2 for the post-COVID group. Furthermore, PFE% correlation analyzes showed a positive correlation with SpO2 and a negative correlation with body temperature and BPM for the COVID-19 group. For the post-COVID group, PFE% showed a negative correlation with SpO2 and a positive correlation with BPM. These changes are consistent with the pathophysiology of these patients. We conclude that home telemonitoring can be a useful tool in investigating and managing physiological changes in patients infected by SARS-CoV-2. |
Palavras-chave: | Síndrome de COVID-19 Pós-Aguda SARS-CoV-2 Pós-COVID Monitoramento domiciliar Doenças respiratórias Post-COVID Home monitoring Respiratory diseases Monitorização Fisiológica |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA::FISIOLOGIA DE ORGAOS E SISTEMAS::FISIOLOGIA DA RESPIRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Faculdade de Ciências Médicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental |
Citação: | MOTTA, Leonardo Pereira. Monitoramento domiciliar da saturação de oxigênio, frequência cardíaca, temperatura corporal e pico de fluxo expiratório em pacientes com COVID-19 e síndrome pós-COVID. 2024. 74 f. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Clínica e Experimental) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/22671 |
Data de defesa: | 1-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Fisiopatologia Clínica e Experimental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Leonardo Pereira Motta - 2024 - Parcial.pdf | 748,54 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Dissertação - Leonardo Pereira Motta - 2024 - Completa.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo - Leonardo Pereira Motta - 2024.pdf | 625,14 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Leonardo Pereira Motta - 2024.pdf | 188,18 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.