Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23147
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência da granulometria da fibra de sisal no desempenho de compósitos híbridos de PEADr/argila bentonita/sisal |
Título(s) alternativo(s): | Influence of sisal fiber granulometry on the performance of HDPE/bentonite clay/sisal hybrid composites |
Autor: | Faria, Albertan Dias ![]() |
Primeiro orientador: | Libano, Elaine Vidal Dias Gomes |
Primeiro coorientador: | Patrícia Soares da Costa, Pereira |
Primeiro membro da banca: | Ramos Filho, Florêncio Gomes de |
Segundo membro da banca: | Santos, Shirleny Fontes |
Terceiro membro da banca: | Conceição, Marceli do Nascimento da |
Resumo: | A indústria de polímeros termoplásticos tem avançado muito nos últimos anos no sentido de se buscar alternativas para minimizar os problemas ambientais gerados pelos mesmos. Uma das alternativas é a produção de materiais compósitos a partir de polímeros reciclados e fibras vegetais. O Polietileno é um dos materiais que constitui um grande volume de resíduos poliméricos, enquanto a fibra de sisal vem sendo muito empregada como reforço em plásticos nos últimos tempos. Desta maneira, nesse trabalho foram obtidos compósitos híbridos de matriz polimérica reciclada (PEAD), argila bentonita e fibras de sisal em diferentes tamanhos. Foi realizado o beneficiamento da fibra de sisal, compreendendo a moagem e o peneiramento, para a obtenção de algumas distribuições granulométricas, sendo utilizadas 4 variações: 2,000mm, 0,840mm, 0,590mm e 0,180mm. Todos os materiais (PEADr/Bentonita/Sisal) foram secos em estufa antes de serem utilizados no processamento. Os materiais compósitos de PEADr/Bentonita/Sisal foram processados em extrusora de dupla-rosca e posteriormente foram caracterizados pelas técnicas de Densidade, Dureza Shore D, Absorção de água, Impacto, VICAT e HDT. A porcentagem dos materiais compósitos utilizados no processamento foram na proporção de: 70% de PEAD reciclado, 10% de argila bentonita e 20% sisal. De forma geral, a presença da fibra de sisal causou uma redução na resistência ao impacto de todos os compósitos obtidos. Por outro lado, a presença da fibra de sisal proporcionou um aumento na dureza, na densidade e na absorção de água de todos os compósitos obtidos quando comparados ao PEADr. A presença da fibra de sisal e da argila não influenciaram na temperatura de amolecimento (VICAT), tão pouco na temperatura de deflexão térmica (HDT) dos compósitos, pois os resultados encontrados destes dois testes mostraram valores muito próximos ao do PEADr, não havendo diferença significativa entre os materiais estudados. |
Abstract: | The thermoplastic polymer industry has made significant progress in recent years in seeking alternatives to minimize the environmental problems generated by these materials. One of the alternatives is the production of composite materials from recycled polymers and plant fibers. Polyethylene is one of the materials that constitutes a large volume of polymeric waste, while sisal fiber has been widely used as reinforcement in plastics in recent times. Thus, in this study, hybrid composites of recycled polymer matrix (HDPE), bentonite clay and sisal fibers in different sizes were obtained. The sisal fiber was processed, including grinding and sieving, to obtain some particle size distributions, with four variations being used: 2.000mm, 0.840mm, 0.590mm and 0.180mm. All materials (HDPE/Bentonite/Sisal) were oven dried before being used in the processing. The HDPE/Bentonite/Sisal composite materials were processed in a twin-screw extruder and were subsequently characterized by the techniques of Density, Shore D Hardness, Water Absorption, Impact, VICAT and HDT. The percentage of composite materials used in processing was in the proportion of: 70% recycled HDPE, 10% bentonite clay and 20% sisal. In general, the presence of sisal fiber caused a reduction in the impact resistance of all composites obtained. On the other hand, the presence of sisal fiber provided an increase in hardness, density and water absorption of all composites obtained when compared to HDPEr. The presence of sisal fiber and clay did not influence the softening temperature (VICAT), nor the heat deflection temperature (HDT) of the composites, as the results found from these two tests showed values very close to those of PEADr, with no difference significant among the materials studied. |
Palavras-chave: | Bentonite clay Composites High density polyethylene Sisal fibers Materials Science and Technology Argila bentonita Compósitos Polietileno de alta densidade Fibras de sisal Ciência e Tecnologia de Materiais |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais (FCEE) |
Citação: | FARIA, Albertan Dias. Influência da granulometria da fibra de sisal no desempenho de compósitos híbridos de PEADr/ argila bentonita/ sisal. 2024. 76 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Materiais (FCEE)) - Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23147 |
Data de defesa: | 7-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Materiais (FCEE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Albertran Dias Faria - 2024 - Completo.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Termo - Albertran Dias Faria - 2024.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Albertran Dias Faria - 2024.pdf | 512,35 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.