Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23504
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Adesão à alimentação escolar e consumo alimentar segundo o grau de processamento, em Sumidouro – RJ |
Título(s) alternativo(s): | Adherence to school feeding programs and food consumption by degree of food processing in Sumidouro – RJ |
Autor: | Paulo, Danielle Pereira ![]() |
Primeiro orientador: | Cunha, Diana Barbosa |
Primeiro coorientador: | Pinto, Rafael Lavourinha |
Primeiro membro da banca: | Marques, Emanuele Souza |
Segundo membro da banca: | Pereira, Alessandra da Silva |
Resumo: | O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo estimular a alimentação saudável e adequada, contribuindo para o crescimento, a aprendizagem, além de promover a formação de hábitos alimentares aos estudantes da rede pública de ensino no Brasil. Dentre as práticas alimentares saudáveis fomentadas pelo programa estão a limitação da oferta de alimentos ultraprocessados e o estímulo ao consumo de alimentos in natura/minimamente processados. Assim, os cardápios das escolas públicas brasileiras são desenvolvidos seguindo esta lógica, além do desenvolvimento de atividades de Educação Alimentar e Nutricional. Contudo, existem poucos estudos que investigaram a relação entre a adesão à alimentação escolar (AE) e o consumo de alimentos in natura/minimamente processados e ultraprocessados. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre a adesão à alimentação escolar e o consumo desses diferentes tipos de alimentos. Este estudo possui desenho transversal, cujos dados pertencem à linha de base de um estudo quase-experimental realizado em 2019, em 3 escolas públicas do município de Sumidouro, no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de avaliar a efetividade de uma intervenção multicomponente na adesão e aceitabilidade à alimentação escolar. A amostragem na linha de base abrangeu 518 alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Foram coletados dados sociodemográficos e aplicado um Questionário de Frequência Alimentar (QFA). A adesão à AE foi categorizada em três níveis: não adesão, adesão parcial (1-3 vezes por semana) e adesão efetiva à alimentação escolar (4-5 vezes por semana). A relação de interesse central foi avaliada por meio de regressão linear, ajustada por sexo, idade, cor da pele, nível socioeconômico, consumo de café da manhã com os pais, estado nutricional e nível de atividade física. Os resultados indicaram não haver relação entre a adesão à AE e o consumo de AMP, e associação negativa entre a adesão à AE e o consumo de alimentos ultraprocessados em gramas (β = -56,549, p- valor<0,001) e em Kcal (β = -89,423, p-valor<0,002). Também foi evidenciado efeito dose-resposta entre o nível de adesão e a média de consumo de AUP (Não adesão = 554,44g (DP=341,99); Adesão Parcial = 476,23g (DP=242,62) e Adesão Efetiva = 429,36g (DP=259,40)). A adesão dos estudantes ao PNAE mostrou-se associada com menor consumo de alimentos ultraprocessados, ressaltando, portanto, a relevância de políticas públicas que incentivem hábitos alimentares saudáveis para crianças e adolescentes. |
Abstract: | The National School Feeding Program (PNAE) aims to promote healthy and adequate nutrition, contributing to growth, learning, and the development of healthy eating habits among students in Brazil’s public education system. Among the healthy dietary practices encouraged by the program are the limitation of ultraprocessed foods and the promotion of in natura/minimally processed foods. Therefore, school menus in Brazilian public schools are designed based on this principle, alongside the development of Food and Nutrition Education activities. However, few studies have investigated the relationship between adherence to school feeding (AE) and the consumption of in natura/minimally processed and ultraprocessed foods. Thus, the objective of the present study was to examine the association between adherence to school feeding and the consumption of these different types of food. This study has a cross-sectional design, with data collected from the baseline of a quasi-experimental study conducted in 2019 at three public schools in the municipality of Sumidouro, in the State of Rio de Janeiro. The study aimed to evaluate the effectiveness of a multicomponent intervention on school feeding adherence and acceptability. The baseline sample included 518 students from grades 4 to 9 of elementary school. Sociodemographic data were collected, and a Food Frequency Questionnaire (FFQ) was administered. Adherence to AE was categorized into three levels: non-adherence, partial adherence (1-3 times per week), and effective adherence to school feeding (4-5 times per week). The primary relationship of interest was assessed using linear regression, adjusted for sex, age, skin color, socioeconomic status, breakfast consumption with parents, nutritional status, and physical activity level. The results indicated no relationship between AE adherence and the consumption of in natura/minimally processed foods, and a negative association between AE adherence and the consumption of ultraprocessed foods, both in grams (β = -56.549, p-value < 0.001) and in Kcal (β = -89.423, p-value < 0.002). A dose-response effect was also observed between the level of adherence and the average consumption of ultraprocessed foods (Non-adherence = 554.44g (SD = 341.99); Partial Adherence = 476.23g (SD = 242.62); Effective Adherence = 429.36g (SD = 259.40)). Students' adherence to PNAE was associated with lower consumption of ultraprocessed foods, emphasizing the importance of public policies that promote healthy eating habits for children and adolescents. |
Palavras-chave: | Alimentação Escolar Programas de Nutrição Comportamento Alimentar Estudantes - Crianças e Adolescentes Epidemiologia Sumidouro (RJ) Alimentação Escolar Estudo Transversal Consumo Alimentar School Feeding Adherence Cross-Sectional Study Feeding Behavior |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva |
Citação: | PAULO, Danielle Pereira. Adesão à alimentação escolar e consumo alimentar segundo o grau de processamento, em Sumidouro – RJ. 2024. 75 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23504 |
Data de defesa: | 24-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Danielle Pereira Paulo - 2024 - Completa.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo - Danielle Pereira Paulo - 2024.pdf | 217,64 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Danielle Pereira Paulo - 2024.pdf | 197,78 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.