Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23627
Tipo do documento: | Tese |
Título: | “Vocês me ouvem?”: narrativas docentes sobre ensinar matemática remotamente, nos anos iniciais, a partir da pandemia de COVID-19 |
Título(s) alternativo(s): | “Can you hear me?”: teachers’ narratives about teaching Mathematics remotely, in the Elementary School, since the COVID-19 pandemic |
Autor: | França, Simone de Miranda Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Leite, Vania Finholdt Angelo |
Primeiro membro da banca: | Bragança, Inês Ferreira de Souza |
Segundo membro da banca: | Figueira, Sandro Tiago da Silva |
Terceiro membro da banca: | Giraldo, Victor Augusto |
Quarto membro da banca: | Linhares, Martha Maria Prata |
Quinto membro da banca: | Fontoura, Helena Amaral da |
Resumo: | Esta produção insere-se na linha de pesquisa Formação de Professores, História, Memória e Práticas Educativas e objetiva compreender o lugar que o conhecimento, produzido pela experiência, ocupa no ensino de Matemática nos Anos Iniciais, a partir da pandemia de COVID-19. Tal proposta justifica-se pela escassez de pesquisas sobre o ensino de Matemática, em contexto pandêmico, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como foco os conhecimentos produzidos pela docência neste cenário. Constata-se ainda que, no campo da Educação Matemática, há a necessidade de um diálogo reflexivo entre educação, docência e ensino remoto, enfatizando aspectos que destacam a fragilidade pedagógica, questionando a relevância do conhecimento e das experiências dos professores. Discute-se os contextos da pandemia, no Brasil, a partir dos referenciais que apontam uma análise nas esferas sociais, econômicas, políticas e científicas (Bolaño, 2022; Gasque, 2020; Fernandes et al, 2021). No tocante aos impactos da pandemia na educação, os aportes teóricos (Paludo, 2020; Nóvoa; Alvim, 2021; Santos; Sant'Anna, 2020) ajudam a compreender a insuficiência de políticas públicas eficazes para responder às demandas emergentes no setor educacional. A abordagem teórico-metodológica fundamenta-se na narrativa, em uma perspectiva (auto)biográfica (Josso, 2010a; Bragança, 2016a, 2021), aprofundando os saberes da experiência no ensino de Matemática. A pesquisa ancora-se na noção de experiência (Josso, 2004, 2010b) no contexto dos Anos Iniciais (Nacarato, 2017; Giraldo, 2018; Leite, 2020) e sobre o uso de tecnologias no ensino de Matemática (Bairral; Behar, 2020; Fantin, 2017; Linhares, 2023). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada por um processo interpretativo que visa compreender a complexidade do meio social (Bogdan; Biklen, 1994) e destaca a importância da observação do cotidiano (Minayo, 2012). Foram realizadas entrevistas narrativas com dez professoras de diferentes estados e, para a análise dos dados, utilizou-se a Tematização (Fontoura, 2011). O exercício interpretativo resultou na criação da metáfora do Tear Docente que, em diálogo com os referenciais para o ensino de Matemática, ilumina as práticas presentes: intrínseca, formativa e reflexiva. O estudo evidencia que as professoras, embora enfrentando o isolamento e a falta de apoio institucional no ensino remoto, buscaram na autoformação e na troca de experiências uma estratégia para lidar com a sobrecarga de trabalho e as demandas tecnológicas. Evidencia, também, que o conhecimento, constituindo-se de uma ação reflexiva advinda da experiência, superou o uso das tecnologias digitais, contrastando com a ideia da performatividade, dos “nativos digitais” e do “professor-herói”, evidenciada na pandemia. A colaboração entre docentes, mesmo virtual, constituiu e fortaleceu redes de apoio, possibilitando um ensino de Matemática centrado nas especificidades dos alunos e priorizando os vínculos, entre docentes e discentes, mesmo em tempos de crise. |
Abstract: | This production is part of the research line Teacher Training, History, Memory and Educational Practices and aims to understand the place that knowledge, produced by experience, occupies in the teaching of Mathematics in the Elementary School, since the COVID-19 pandemic. This proposal is justified by the scarcity of research on the teaching of Mathematics, in a pandemic context, in the Elementary School, focusing on the knowledge produced by teachers in these scenarios. It is also noted that, in the field of Mathematics Education, there is a need for a reflective dialogue between education, teaching and remote teaching, emphasizing aspects that highlight pedagogical fragility, questioning the relevance of teachers' knowledge and experiences. The contexts of the pandemic in Brazil are discussed based on references that point to an analysis in the social, economic, political and scientific spheres (Bolaño, 2022; Gasque, 2020; Fernandes et al, 2021). Regarding the impacts of the pandemic on education, theoretical contributions (Paludo, 2020; Nóvoa; Alvim, 2021; Santos; Sant'Anna, 2020) help to understand the insufficiency of effective public policies to respond to emerging demands in the education sector. The theoretical-methodological approach is based on narrative, in an (auto)biographical perspective (Josso, 2010a; Bragança, 2016a, 2021), deepening the knowledge of experience in teaching Mathematics. The research is anchored in the notion of experience (Josso, 2004, 2010b) in the context of the Elementary School (Nacarato, 2017; Giraldo, 2018; Leite, 2020) and on the use of technologies in teaching Mathematics (Bairral; Behar, 2020; Fantin, 2017; Linhares, 2023). This is a qualitative study characterized by an interpretative process that aims to understand the complexity of the social environment (Bogdan; Biklen, 1994) and highlights the importance of observing everyday life (Minayo, 2012). Narrative interviews were conducted with ten teachers from different states and, for data analysis, Thematization (Fontoura, 2011) was used. The interpretative exercise resulted in the creation of the Teaching Loom metaphor that, in dialogue with the references for teaching Mathematics, illuminates the present practices: intrinsic, formative and reflective. The study shows that the teachers, despite facing isolation and the lack of institutional support in remote teaching, sought in self-training and the exchange of experiences a strategy to deal with the workload and technological demands. It also shows that knowledge, consisting of a reflexive action arising from experience, has surpassed the use of digital technologies, contrasting with the idea of performativity, of “digital natives” and of the “hero teacher”, highlighted during the pandemic. Collaboration between teachers, even virtually, created and strengthened support networks, enabling Mathematics teaching centered on the specificities of students and prioritizing bonds between teachers and students, even in times of crisis. |
Palavras-chave: | Narrativas Educação matemática Pandemia Tecnologia Formação de professores Narratives Mathematics education Pandemic Technology Teacher training |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Faculdade de Formação de Professores |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação - Processos Formativos e Desigualdades Sociais |
Citação: | FRANÇA, Simone de Miranda Oliveira. “Vocês me ouvem?”: narrativas docentes sobre ensinar matemática remotamente, nos anos iniciais, a partir da pandemia de COVID-19. 2024. 286 f. Tese (Doutorado em Educação - Processos Formativos e Desigualdades Sociais) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23627 |
Data de defesa: | 11-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Educação - Processos Formativos e Desigualdades Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Simone de Miranda Oliveira França - 2024 - Completa.pdf | Documento principal | 6,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo - Simone de Miranda Oliveira França - 2025.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Simone de Miranda Oliveira França - 2025.pdf | 340,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.