Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23703
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Eventos extremos de precipitação e o enriquecimento de nutrientes em uma baía costeira conservada: lições para o planejamento ambiental frente às mudanças globais |
Título(s) alternativo(s): | Extreme precipitation events and nutrient enrichment in a preserved coastal bay: lessons for environmental planning in the face of global changes |
Autor: | Costa, Vinicius Rodrigues da ![]() |
Primeiro orientador: | Abuchacra, Rodrigo Coutinho |
Primeiro coorientador: | Nogueira, Leonardo Amora |
Primeiro membro da banca: | Marotta, Humberto |
Segundo membro da banca: | Cordeiro, Renato Campello |
Terceiro membro da banca: | Silva, Vinicius Seabra da |
Resumo: | As regiões costeiras destacam-se como áreas preferenciais para a acumulação de compostos orgânicos e inorgânicos, provenientes de fontes autóctones e alóctones. A dinâmica desses sistemas aquáticos é marcada pela interação e processamento de materiais que se acumulam nos sedimentos, fornecendo registros valiosos sobre a evolução das condições ambientais ao longo do tempo. A intervenção humana, aliada às mudanças climáticas, tem acelerado a degradação desses ambientes em escala global. Transformações no uso e cobertura da terra intensificam alterações estruturais e funcionais nos ecossistemas costeiros. Nesse contexto, áreas preservadas representam valiosos laboratórios naturais para investigar os impactos regionais e globais das mudanças climáticas em sinergia com as atividades antrópicas. Objetiva-se com este trabalho investigar as mudanças ambientais e antrópicas em um ambiente relativamente preservado (Saco do Mamanguá, Paraty, RJ) por meio da análise integrada de variáveis geoquímicas, granulométricas, de precipitação e de uso e cobertura do solo nas últimas décadas. Com base nos padrões de acumulação de sedimentos, fósforo e razões elementares (XRF), foram agrupadas quatro fases de desenvolvimento ambiental: 1888 a 1956, 1956 a 1986, 1986 a 2007 e 2007 a 2016. Essas fases foram utilizadas para propor uma interpretação integrada dos indicadores ambientais, comparando o comportamento sedimentar em resposta à evolução da bacia de drenagem e às intervenções antrópicas. Os resultados apontam tendências que evidenciaram a interação de escalas locais e globais. Entre 1968 e 2016 registrou-se alta frequência de eventos extremos de precipitação, contabilizou-se 483 ocorrências das quais 192 ocorreram a partir do final da década de 1990, principalmente a partir de ~2007, o que demonstra agravamento dos efeitos das mudanças climáticas na escala regional. De 2007 em diante, observou-se um aumento abrupto na TAS e nas razões elementares Ti/Ca, Fe/Ca e K/Ca, indicativo de acréscimo no aporte de sedimentos terrígenos. Neste mesmo contexto, as taxas de acumulação das frações de fósforo apresentaram expressivo aumento entre ~2011 e ~2013, assim como a granulometria que apresentou maiores teores de material mais grosso para o mesmo período. Esse fenômeno relaciona-se com o aumento nos eventos extremos de precipitação, acompanhado por um incremento do desmatamento e da pressão turística na região do Mamanguá, sugerindo que esses fatores intensificaram os processos erosivos e afetaram diretamente a dinâmica sedimentar e geoquímica no Saco do Mamanguá. Este trabalho reforça a necessidade de preservação de ecossistemas costeiros como o Saco do Mamanguá no sentido de compreendermos as formas que os impactos ambientais, nas suas diversas escalas, afetam os processos naturais num contexto de aumento de pressões antrópicas e mudanças climáticas. |
Abstract: | Coastal regions are prominent as preferential areas for the accumulation of organic and inorganic compounds derived from both autochthonous and allochthonous sources. The dynamics of these aquatic systems are characterized by the interaction and processing of materials deposited in sediments, providing valuable records of the evolution of environmental conditions over time. Human activities, combined with climate change, have accelerated the degradation of these environments on a global scale. Land-use and land-cover changes exacerbate structural and functional alterations in coastal ecosystems. In this context, preserved areas serve as valuable natural laboratories for investigating the regional and global impacts of climate change in synergy with anthropogenic activities. This study aims to investigate environmental and anthropogenic changes in a relatively preserved environment (Saco do Mamanguá, Paraty, RJ) through the integrated analysis of geochemical, granulometric, precipitation, and land-use and land-cover variables over recent decades. Based on sediment accumulation patterns, phosphorus content, and elemental ratios (XRF), four phases of environmental development were identified: 1888 to 1956, 1956 to 1986, 1986 to 2007, and 2007 to 2016. These phases were used to propose an integrated interpretation of environmental indicators, comparing sedimentary behavior in response to the evolution of the drainage basin and anthropogenic interventions. The results highlight trends demonstrating the interaction of local and global scales. Between 1968 and 2016, a high frequency of extreme precipitation events was recorded, totaling 483 occurrences, with 192 occurring from the late 1990s onward, particularly after ~2007. This indicates the worsening effects of climate change at the regional scale. From 2007 onwards, there was an abrupt increase in the total accumulation rate (TAS) and in the elemental ratios Ti/Ca, Fe/Ca, and K/Ca, indicative of increased input of terrigenous sediments. Concurrently, the accumulation rates of phosphorus fractions showed a significant increase between ~2011 and ~2013, alongside granulometric changes, with higher proportions of coarser material during the same period. This phenomenon is linked to the rise in extreme precipitation events, coupled with increased deforestation and tourism pressure in the Mamanguá region, suggesting that these factors intensified erosion processes and directly affected sedimentary and geochemical dynamics in Saco do Mamanguá. This study underscores the importance of preserving coastal ecosystems like Saco do Mamanguá to better understand how environmental impacts, across multiple scales, influence natural processes within the context of increasing anthropogenic pressures and climate change. |
Palavras-chave: | Acumulação Mudanças climáticas Regiões costeiras Sedimentos Uso e cobertura da terra Accumulation Climate change Coastal regions Sediments land use and cover |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA::GEOMORFOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Faculdade de Formação de Professores |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia - Faculdade de Formação de Professores (FFP) |
Citação: | COSTA, Vinicius Rodrigues da. Eventos extremos de precipitação e o enriquecimento de nutrientes em uma baía costeira conservada: lições para o planejamento ambiental frente às mudanças globais. 2024. 72 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23703 |
Data de defesa: | 18-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia - Faculdade de Formação de Professores (FFP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Vinicius Rodrigues da Costa - 2024 - Completa.pdf | Documento principal | 3,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo - Vinicius Rodrigues da Costa - 2025.pdf | 444,93 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Vinicius Rodrigues da Costa - 2025.pdf | 383,28 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.