Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23807
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito da temperatura no funcionamento de ecossistemas aquáticos ao longo de um gradiente húmico |
Título(s) alternativo(s): | Effect of temperature on the functioning of aquatic ecosystems in a humic gradient |
Autor: | Costa, Luiza Oliveira da ![]() |
Primeiro orientador: | Farjalla, Vinicius Fortes |
Primeiro coorientador: | Bozelli, Reinaldo Luiz |
Primeiro membro da banca: | Pires, Aliny Patricia Flauzino |
Segundo membro da banca: | Amado, André Megali |
Terceiro membro da banca: | Lima, Vinicius Neres de |
Resumo: | Os ecossistemas aquáticos continentais são os mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, especialmente às alterações nos padrões da temperatura e precipitação. O aumento da temperatura afeta as demandas metabólicas dos organismos e pode estimular a produção primária (PP). Simultaneamente, as alterações na precipitação podem afetar a entrada de matéria orgânica alóctone e, consequentemente, aumentar a concentração de substâncias húmicas (SH) nos ecossistemas. As SH reduzem a PP devido à redução da entrada de luz na coluna d'água e desempenham um papel importante na estruturação das comunidades fito e zooplanctônicas. A estrutura da comunidade de zooplâncton pode ser alterada em termos de riqueza, densidade e biomassa devido ao aumento das concentrações de SH na água (relacionada à diminuição da produção primária) e à elevação da temperatura. Neste estudo, avaliamos os efeitos interativos do aquecimento e da concentração de SH água sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica e a PP. Realizamos um experimento usando um desenho bifatorial composto por dois cenários de temperatura combinados com quatro níveis de SH. Observamos que a PP diminuiu ao longo do gradiente de SH, provavelmente devido à combinação de limitação de luz e aumento da pressão de pastejo do zooplâncton sobre os produtores primários devido à sua maior demanda metabólica. No entanto, o aquecimento estimulou a PP em níveis elevados de SH. Atribuímos isso ao fato de que, em condições de maior limitação de luz, a temperatura se torna um regulador da PP. Também observamos que a riqueza, densidade e biomassa da comunidade zooplanctônica diminuíram com o aumento das SH, sem efeito significativo do cenário de temperatura ou da interação entre esses dois fatores, indicando que a concentração de SH foi um fator ambiental mais forte para o zooplâncton que o aumento da temperatura. Concluímos que a concentração de SH pode ser um efeito importante das mudanças climáticas na dinâmica das comunidades planctônicas e no funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Além disso, embora não tenhamos observado um efeito significativo da temperatura na comunidade zooplanctônica, a redução na PP associada ao aumento da temperatura afeta o recurso alimentar do zooplâncton e a energia disponível para sustentar o ecossistema. |
Abstract: | Freshwater ecosystems are the most vulnerable to the effects of climate change, especially alterations in temperature and precipitation patterns. Temperature increases impact the metabolic demands of organisms and may stimulate primary production (PP). Simultaneously, changes in precipitation can affect the input of allochthonous organic matter, consequently increasing the concentration of humic substances (HS) in ecosystems. HS reduce PP due to decreased light penetration in the water column and play a crucial role in structuring phyto and zooplankton communities. Zooplankton community structure may be altered in terms of richness, density, and biomass due to elevated HS concentrations in the water (linked to reduced primary production) and rising temperatures. In this study, we assessed the interactive effects of warming and water HS concentration on zooplankton community structure and PP. We conducted an experiment using a bifactorial design comprising two temperature scenarios combined with four HS levels. We observed that PP decreased along the HS gradient, likely due to a combination of light limitation and increased zooplankton grazing pressure on primary producers due to their higher metabolic demands. However, warming stimulated PP at high HS levels, attributed to temperature becoming a regulator of PP under conditions of increased light limitation. We also noted that zooplankton community richness, density, and biomass declined with rising HS, with no significant effect of temperature scenario or interaction between these factors. This indicates that HS concentration was a stronger environmental factor for zooplankton than temperature increase. We conclude that HS concentration could be a significant effect of climate change on planktonic community dynamics and aquatic ecosystem functioning. Additionally, although we did not observe a significant temperature effect on the zooplankton community, the reduction in PP associated with temperature increase affects zooplankton's food resource and the available energy to sustain the ecosystem. |
Palavras-chave: | Mudanças climáticas Substâncias húmicas Zooplâncton Produção primária Climate change Humic substances Zooplankton Primary production |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução |
Citação: | COSTA, Luiza Oliveira da. Efeito da temperatura no funcionamento de ecossistemas aquáticos ao longo de um gradiente húmico. 2024. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23807 |
Data de defesa: | 27-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Evolução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Luiza Oliveira da Costa - 2024 - Completa.pdf | Dissertação completa | 2,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo - Luiza Oliveira da Costa - 2024.pdf | 297,34 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Luiza Oliveira da Costa - 2024.pdf | 240,87 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.