Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23813
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Dispositivos de Mobilidade: Estética, precariedade e legibilidade no marco de dez anos da ‘favela modelo’ |
Título(s) alternativo(s): | Mobility Dispositifs: Aesthetic, precariousness and legibility at the ten years landmark of the ‘model favela’ |
Autor: | Mano, Apoena Dias ![]() |
Primeiro orientador: | Leite, Marcia da Silva Pereira |
Primeiro coorientador: | Menezes, Palloma Valle |
Primeiro membro da banca: | Rocha, Lia de Mattos |
Segundo membro da banca: | Machado, Carly Barboza |
Resumo: | Esta dissertação apresenta etnograficamente interações sociais e dinâmicas urbanas na favela Santa Marta/RJ entre os anos 2015 e 2018. No marco temporal de dez anos após seu início, são debatidas percepções locais sobre o esgotamento do projeto de “pacificação” no campo da Segurança Pública a partir da favela reconhecida em narrativas midiáticas e institucionais como “favela modelo” das Unidades de Polícia Pacificadora. O aporte teórico principal é um cruzamento entre a “virada das mobilidades” e o instrumental analítico de Foucault - em continuidades teóricas através dos conceitos de necropolítica e margens do Estado. A noção de dispositivos de mobilidade caracteriza um cruzamento heterogêneo entre fluxos e pontos de apoio constitutivos da vida social que simultaneamente produzem e expressam condições sociopolíticas e dimensões significativas determinadas em torno de assimetrias de poder e (i)mobilidades relacionais. Neste sentido, a construção deste trabalho é motivada em torno de uma pergunta central: “Quais as possibilidades de se definir interrupções, permanências e continuidades relacionados à “pacificação” da favela Santa Marta a partir de uma observação analítica entre dispositivos de mobilidade?” O argumento principal é que o desenvolvimento de noções de dispositivos estéticos, de precariedade e de legibilidade podem ser eixos analíticos que, quando aplicados a determinadas realidades sociais, funcionam como chaves analíticas para compreender relações entre fluxos urbanos e a manutenção da ordem social e simbólica do território. Para a realização desta investigação amostral de cunho sócio-etnográfico e multi-situada, foram utilizados recursos metodológicos “móveis” em associação com técnicas e procedimentos convencionais. Entre eles, a análise comparativa de material promocional, informativo e midiático relacionado ao objeto da pesquisa e a observação móvel de sujeitos locais no território selecionado. |
Abstract: | This dissertation ethnographically presents social interactions and urban dynamics in favela Santa Marta/RJ between years 2015 and 2018. Within ten years after its beginning, local perceptions about the finishing of the “pacification” project in the field of Public Security are debated from the favela recognized in media and institutional narratives as the “model favela” of the Pacifying Police Units. The main theoretical support is a cross between the “mobilities turn” and Foucault's analytical instruments - in theoretical continuities through the concepts of necropolitics and the margins of the State. The notion of mobility devices characterizes a heterogeneous intersection between flows and points of support constituting social life that simultaneously produce and express socio-political conditions and significant dimensions determined around asymmetries of power and relational (i)mobility. In this sense, the construction of this work is motivated around a central question: "What are the possibilities of defining interruptions, permanencies and continuities related to the" pacification" of favela Santa Marta based on an analytical observation between mobility devices?" The main argument is that the development of notions of aesthetic, precariousness and legibility devices can be analytical axes that, when applied to certain social realities, function as analytical keys to understand relationships between urban flows and the maintenance of the social and symbolic order of a given territory. To conduct this socio-ethnographic and multi-situated investigation, “mobile” methodological resources were used in association with conventional techniques and procedures. Among them, the comparative analysis of promotional, informative and media material related to the object of the research and the mobile observation of local subjects in the selected territory. |
Palavras-chave: | Violência urbana Pacificação Mobilidades Favela Rio de Janeiro Urban violence Pacification Mobilities |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS SOCIAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais::Instituto de Ciências Sociais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais |
Citação: | MANO, Apoena Dias. Dispositivos de Mobilidade: Estética, precariedade e legibilidade no marco de dez anos da ‘favela modelo’. 2020. 167 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23813 |
Data de defesa: | 17-Jan-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Apoena Dias Mano - 2020 - Completa.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.