| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23852| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Simulação numérica do escoamento água-gás em reservatórios de baixa permeabilidade |
| Título(s) alternativo(s): | Numerical simulation of water-gas flow in low permeability reservoirs |
| Autor: | Silva, Gillyan Macario da ![]() |
| Primeiro orientador: | Souto, Helio Pedro Amaral |
| Segundo orientador: | Souza, Grazione de |
| Primeiro membro da banca: | Pires, Adolfo Puime |
| Segundo membro da banca: | Saporetti, Camila Martins |
| Resumo: | A recuperação de gás natural tem crescido com a explotação de reservatórios não convencionais de baixa e baixíssima permeabilidade. Neles, a produção é favorecida, por exemplo, pelo uso de poços horizontais e pelo efeito de escorregamento do gás. Neste trabalho, é feita uma simulação numérica do escoamento isotérmico bifásico água-gás, contabilizando o impacto do escorregamento do gás e da variação da permeabilidade em função da alteração da tensão atuando na matriz porosa. Isso se justifica porque as soluções analíticas são limitadas a casos particulares, com hipóteses simplificadoras, e os experimentos em escala de campo são difíceis de realizar e onerosos — sendo os testes de pressão em poços a alternativa mais próxima. As equações governantes são discretizadas utilizando o Método dos Volumes Finitos e os sistemas de equações algébricas são linearizados e resolvidos aplicando-se uma estratégia de solução do tipo PicardNewton, uma decomposição de operadores e o método iterativo do Gradiente Biconjugado Estabilizado pré-condicionado. O uso do Método dos Volumes Finitos garante a conservação das quantidades envolvidas, enquanto a estratégia de Picard-Newton é adotada devido à necessidade de linearizações. Além disso, a decomposição de operadores permite a resolução de dois subsistemas de menor custo computacional em comparação à solução de um único sistema de maior dimensão (dois sistemas de ordem 2N2 em vez de um sistema de ordem 4N2 ). Os resultados obtidos são disponibilizados em termos da vazão instantânea e do volume de gás recuperado, considerando diversos cenários de produção. Em conclusão, eles mostraram que foi possível capturar os efeitos físicos incorporados, com o escorregamento favorecendo a produção e a redução da pressão no reservatório acarretando a diminuição da permeabilidade aparente. |
| Abstract: | Natural gas recovery has increased with the exploitation of unconventional reservoirs with low and very low permeability. In these reservoirs, production is favored, for instance, by the use of horizontal wells and due to the gas slippage effect. In this work, a numerical simulation of the two-phase isothermal water-gas flow is performed, accounting for the impact of gas slippage and the variation of permeability as a function of the change in stress acting on the porous matrix. This is justified because analytical solutions are limited to particular cases with simplifying assumptions, and field-scale experiments are difficult to perform and costly — with well pressure tests being the closest alternative. The governing equations are discretized using the Finite Volume Method and the systems of algebraic equations are linearized and solved by applying a Picard-Newton solution strategy, an operator decomposition and the iterative method of the preconditioned Stabilized Biconjugate Gradient. The use of the Finite Volume Method ensures the conservation of the involved quantities, while the Picard-Newton strategy is adopted due to the need for linearizations. Additionally, the operator decomposition allows for solving two subsystems with lower computational cost compared to solving a single larger system (two systems of order 2N2 instead of one system of order 4N2 ). The results obtained are made available in terms of instantaneous flow rate and volume of recovered gas, considering several production scenarios. In conclusion, they showed that it was possible to capture the physical effects, with the slippage favoring production and the reduction in reservoir pressure leading to a decrease in apparent permeability. |
| Palavras-chave: | Escoamento bifásico Método Picard-Newton Poço horizontal Reservatórios de baixa permeabilidade Two-phase flow Picard-Newton method Horizontal well Low permeability reservoirs |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
| Citação: | SILVA, Gillyan Macario da. Simulação numérica do escoamento água-gás em reservatórios de baixa permeabilidade. 2025. 73 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23852 |
| Data de defesa: | 8-Jan-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Modelagem Computacional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Gillyan Macario da Silva - 2025 - Completa.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| CRN - Gillyan Macario da Silva - 2025.pdf | 202,63 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| Termo - Gillyan Macario da Silva - 2025.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

