Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23856
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Um estudo dos efeitos das compactações dimensionais nas teorias de campos |
Título(s) alternativo(s): | A study of the effects of dimensional compactions on field theories |
Autor: | Cardoso, Fernando Lopes ![]() |
Primeiro orientador: | Fonseca Junior, Cesar Augusto Linhares da |
Primeiro membro da banca: | Martins, Jordan |
Segundo membro da banca: | Malbouisson, Adolfo Pedro Carvalho |
Terceiro membro da banca: | Mahon, José Roberto Pinheiro |
Quarto membro da banca: | Lemes, Vitor Emanuel Rodino |
Quinto membro da banca: | Cavalcanti, Erich Monteiro Bailly Andersen |
Resumo: | A motivação deste trabalho é refinar o entendimento sobre as teorias de campos definidas em espaços euclidianos compactados através de condições de contorno impostas a algumas de suas dimensões. Esta construção pode ser interpretada como uma generalização da teoria de campos a temperatura finita, proposta principalmente por Matsubara, de modo a incluir limitações espaciais. Assim, a partir de regras de Feynman modificadas, funções de Green no espaço de Fourier assumem uma representação mista de séries e integrais. Nesta tese, foi feito um estudo da convergência destas séries e sua relação com funções bem conhecidas como a zeta de Riemann (e suas generalizações) e as funções de Bessel modificadas de segunda espécie. Também é feita uma análise da criticidade desta teoria (a um loop) e como uma teoria com dimensões compactas difere de sua contrapartida não-compacta com relação ao grau superficial de convergência, analisado via teorema de Weinberg. Por fim, é apresentada uma prescrição para a contribuição de um diagrama de Feynman genérico com dimensões compactadas para teorias bosônicas e fermiônicas. |
Abstract: | The motivation of this work is to refine the understanding about the field theories defined in compactified Euclidean spaces through boundary conditions imposed to some of its dimensions. This construction can be interpreted as a generalization of the finite temperature field theory, proposed mainly by Matsubara, to include spatial limitations. Therefore, from modified Feynman rules, Green functions in Fourier space assume a mixed representation of series and integrals. In this thesis, a study was made of the convergence of these series and their relationship to well known functions such as Riemann’s zeta (and its generalizations) and the modified Bessel functions of the second kind. A criticality analysis of this theory (at one loop) is also made and how a theory with compact dimensions differs from its non-compact counterpart with respect to the superficial degree of convergence, analyzed via Weinberg’s theorem.At last, a prescription is presented for the contribution of a generic Feynman diagram with compactified dimensions for bosonic and fermionic theories. |
Palavras-chave: | Teoria de Campos (Física) Feynman, Diagramas de Funções zeta Bessel, Funções de Séries convergentes Grupo de renormalização Topologia toroidal Dimensões compactadas Expoentes críticos Classical field theory Feynman diagrams Zeta functions Bessel functions Convergence Renormalization group Toroidal topology Compactified dimensions Critical exponents |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Física Armando Dias Tavares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | CARDOSO, Fernando Lopes. Um estudo dos efeitos das compactações dimensionais nas teorias de campos. 2020. 100 f. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Livre |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23856 |
Data de defesa: | 15-Jan-2020 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Fernando Lopes Cardoso - 2020 - Completa.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
CRN - Fernando Lopes Cardoso - 2020.pdf | 458,61 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo - Fernando Lopes Cardoso - 2020.pdf | 633,34 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.