| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23997| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | A Herança Estrutural e seu Controle na Extensão Crustal na Margem Proximal da Bacia de Campos |
| Título(s) alternativo(s): | Structural Inheritance and Its Control on Crustal Extension in the Proximal Campos Margin |
| Autor: | Ribeiro, Aline Rodrigues ![]() |
| Primeiro orientador: | Stanton, Natasha Santos Gomes |
| Primeiro coorientador: | Schmitt, Renata da Silva |
| Primeiro membro da banca: | Souza, Pricilla Camões Martins de |
| Segundo membro da banca: | Gordon, Andres Cesar |
| Resumo: | A dissertação investiga o papel da herança estrutural da crosta nos processos e mecanismos envolvidos durante os estágios iniciais do rifteamento mesozóico do Gondwana Ocidental, com foco na margem proximal da Bacia de Campos. A pesquisa integrou a interpretação de dados de sísmica de reflexão com a análise de mapas potenciais, combinando o mapeamento da morfologia do embasamento, sistemas de falhas, discordâncias sismo-estratigráficas, e refletores intracrustais com as observações da distribuição de densidade e de fontes magnéticas na área de estudo. Além disso, foram analisadas estruturas do embasamento onshore em Cabo Frio, Região dos Lagos (RJ), para fins de comparação com a trama interpretada offshore. Os resultados indicam que estruturas pré-existentes de uma crosta verticalmente bipartida controlaram a distribuição espacial de falhas, o deslocamento horizontal de falhas de detachment e a mudança de vergência do rifte. A integração do mapeamento sísmico com o mapa de Anomalia Bouguer Residual levou à identificação de um horst de topo arredondado de orientação NE-SW, denomidado Alto Central, e a ocorrência de uma Bacia em V. Os resultados obtidos ressaltam o papel que estruturas pré-existentes de uma crosta reologicamente diferenciada desempenharam na reorientação local do campo de stress e na localização do strain, facilitando o acoplamento da deformação e desenvolvimento de falhas de detachment, o que levou à evolução de um Complexo Breakaway Proximal. O trabalho, portanto, delimita um limite para o Domínio Proximal, e aprofunda a compreensão sobre a resposta estrutural de uma crosta heterogênea aos esforços distensivos durante os estágios iniciais de rifteamento, destacando o papel da herança estrutural na evolução de um Complexo Breakaway Proximal e na abertura da Bacia em V no Segmento Central da Bacia de Campos. |
| Abstract: | This dissertation investigates the role of structural inheritance in shaping the crustal extension processes in the Campos Basin proximal margin during the early stages of Mesozoic rifting in Western Gondwana, with particular emphasis on the proximal margin of the Campos Basin. This research integrates the interpretation of seismic reflection data with potential-field map analyses, combining the mapping of basement morphology, fault systems, seismic-stratigraphic unconformities, and intracrustal reflectors, in conjunction with observations regarding the distribution of density and magnetic sources within the study area. The analysis includes onshore basement structures in Cabo Frio, Região dos Lagos (RJ), evaluated for comparative purposes alongside the interpreted offshore data. The results indicate that pre-existing structures of a vertically bipartite crust significantly influenced the spatial distribution of faults, the horizontal displacement of detachment faults, and the shift in the rift vergence. The integration of seismic interpretation with the Residual Bouguer Anomaly map facilitated the identification of a rounded top horst, oriented NE-SW and referred to as the Central High, along with the recognition of a V-shaped Basin. The findings underscore the crucial role of pre-existing structures within a rheologically differentiated crust in the local reorientation of the stress field and the strain localization. This process enabled the coupling of deformation and the development of detachment faults, contributing to the evolution of a Proximal Breakaway Complex. Thus, this study delineates a boundary for the Proximal Domain and enhances the understanding of the structural response of a heterogeneous crust to extensional forces during the initial stages of rifting, underscoring the significance of structural inheritance in the evolution of a Proximal Breakaway Complex and the formation of the V-shaped Basin in the Central Segment of the Campos Basin. |
| Palavras-chave: | Geodinâmica Geologia estrutural Herança estrutural Geodynamics Structural geology Structural inheritance |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA GEOLOGICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Oceanografia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Oceanografia |
| Citação: | RIBEIRO, Aline Rodrigues. A Herança Estrutural e seu Controle na Extensão Crustal na Margem Proximal da Bacia de Campos. 2025. 92 f. Dissertação (Mestrado em Oceanografia) - Faculdade de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23997 |
| Data de defesa: | 26-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Oceanografia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Aline Rodrigues Ribeiro - 2025.pdf | 8,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| CRN - Aline Rodrigues Ribeiro - 2025.pdf | 271,6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| Termo - Aline Rodrigues Ribeiro - 2025.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

