Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23998
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | “Professora, vai ter filme hoje?”: as imagens com a Geografia Escolar em uma pedagogia antirracista |
Título(s) alternativo(s): | “Teacher, will there be a movie today?”: images with School Geography in an anti-racist pedagogy |
Autor: | Azevedo, Mariangela de ![]() |
Primeiro orientador: | Ferreira, Débora Schardosin |
Primeiro membro da banca: | Damasceno, Ilaina |
Segundo membro da banca: | Guimarães, Geny Ferreira |
Terceiro membro da banca: | Santana, Fábio Tadeu de Macedo |
Resumo: | A presente dissertação busca maneiras de como a Geografia através das imagens pode contribuir para que os alunos sejam mais críticos, além da premissa e o exercício de utilizar diferentes linguagens que possam colaborar e reforçar o despertar aos acontecimentos vivenciados pelos alunos no cotidiano. A pesquisa foi realizada em Duque de Caxias- RJ com alunos do segundo ano do ensino médio. Desta forma, possui como objetivo principal buscar maneiras de abordar nas aulas de Geografia, temas como racismo e preconceitos sofridos por pessoas que moram nas favelas com a produção de imagens pelos estudantes. Para este fim, trata de temas como o racismo estrutural ao realizar experimentações com imagens na Educação para as relações étnico raciais no intuito de como a Geografia Escolar pode contribuir no processo de uma educação antirracista. Como aporte teórico se baseia em alguns autores como Guimarães (2020) e Luz (2010); Oliveira Jr; Girardi (2020); Callai (2005) e Balestrin Soares (2012); Guimarães (2020); Souza e Moruzzi (2021). A metodologia a partir dos Estudos Culturais pós-críticos adota uma postura cartográfica a partir de Meyer; Paraíso (2012), diferente da cartografia tradicionalmente utilizada em Geografia, a cartografia tratada é a partir dos sentimentos e convívio da docente pesquisadora com os jovens estudantes. Assim, a prática docente conduziu o processo de pesquisa que teve como procedimentos metodológicos, desenhos, fotografias, maquetes e músicas. Dessa forma, como resultados apresentados como recurso educacional, destacam-se seis sequências didáticas que foram realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024: observação de fotografias profissionais artísticas, debates, produção de desenhos antirracistas, produção de fotografias do lugar onde moram com dispositivos a partir da pele, roda de conversa, vídeos sobre a vivência no lugar de moradia. Considera-se que o processo de pesquisa problematizou as imagens em atividades antirracistas e de valorização do local de moradia dos alunos, em que os jovens puderam expor seus contentamentos, descontentamentos sobre seus lugares. |
Abstract: | This dissertation seeks ways in which Geography through images can contribute to students being more critical, in addition to the premise and exercise of using different languages that can collaborate and reinforce the awakening to events experienced by students in their daily lives. The research was carried out in Duque de Caxias- RJ with second-year high school students. Thus, its main objective is to find ways to address in Geography classes, topics such as racism and prejudice suffered by people who live in the favelas with the production of images by students. To this end, it deals with topics such as structural racism by carrying out experiments with images in Education for ethnic-racial relations in order to see how School Geography can contribute to the process of anti-racist education. As a theoretical contribution, it is based on some authors such as Guimarães (2020) and Luz (2010); Oliveira Jr; Girardi (2020); Callai (2005) and Balestrin Soares (2012); Guimarães (2020); Souza and Moruzzi (2021). The methodology based on post-critical Cultural Studies adopts a cartographic stance based on Meyer; Paraíso (2012), different from the cartography traditionally used in Geography, the cartography treated is based on the feelings and coexistence of the teacher researcher with the young students. Thus, the teaching practice led the research process that had as methodological procedures, drawings, photographs, models and music. Thus, as results presented as an educational resource, six didactic sequences that were carried out in the years 2022, 2023 and 2024 stand out: observation of professional artistic photographs, debates, production of anti- racist drawings, production of photographs of the place where they live with devices from the skin, conversation circle, videos about the experience in the place of residence. It is considered that the research process problematized the images in anti-racist activities and in activities of appreciation of the place where the students live, in which the young people were able to express their contentments, discontentments about their places. |
Palavras-chave: | Geografia escolar Jovens Imagens Racismo Favela School Geography Young people Images Racism Slum |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Geografia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Geografia (PPEG) |
Citação: | AZEVEDO, Mariangela de. “Professora, vai ter filme hoje?”: as imagens com a Geografia Escolar em uma pedagogia antirracista. 2024. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Geografia (PEG)) - Instituto de Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/23998 |
Data de defesa: | 12-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRN - Mariangela de Azevedo - 2025.pdf | CRN - Mariangela de Azevedo - 2025 | 271,94 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo - Mariangela de Azevedo - 2025.pdf | Termo - Mariangela de Azevedo - 2025 | 332,61 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Dissertação - Mariangela de Azevedo - 2024.pdf | Dissertação - Mariangela de Azevedo - 2024 | 4,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.