Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24008
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Análise das habilidades de leitura e análise linguística do currículo carioca: uma abordagem sistêmico-funcional |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of reading skills and linguistic analysis of the Currículo Carioca: a systemic-functional approach |
Autor: | Oliveira, Marcus Vinicius Souza de ![]() |
Primeiro orientador: | Dutra, Vania Lucia Rodrigues |
Primeiro membro da banca: | Schlee, Magda Bahia |
Segundo membro da banca: | Santos, Denise Salim |
Terceiro membro da banca: | Alonso, Karen Sampaio Braga |
Quarto membro da banca: | Damulakis, Gean Nunes |
Resumo: | Com o advento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as redes de ensino precisaram rever seus respectivos currículos para adequá-los ao documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da Educação Básica (Brasil, 2018). Como resultado dessa necessidade de adequação, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME Rio) publica, em 2020, uma atualização das suas Orientações Curriculares para o ensino de Língua Portuguesa, renomeado como Currículo Carioca 2020. A presente tese objetiva analisar crítica, quantitativa e qualitativamente as habilidades do eixo Leitura e Análise Linguística do 9º ano do Ensino Fundamental, de modo a verificar quais são as aprendizagens esperadas dos estudantes ao concluírem o ensino fundamental. Para atingir tal objetivo, a tese analisa a redação das habilidades com base no Sistema de Transitividade da Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday; Mathiessen, 2014), descrevendo quais são os processos, participantes e circunstâncias que orientam as aprendizagens esperadas. Além disso, relaciona as habilidades ao quadro de processos cognitivos por nível de complexidade da Taxonomia de Bloom Revisada (Anderson et al, 2001) e identifica se as aprendizagens se dão por meio de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas (Franchi, 2006; Geraldi, [1984] 2011). A análise das habilidades do Currículo Carioca 2020 parece comprovar a hipótese inicial: o eixo Leitura e Análise Linguística privilegia habilidades que mobilizam processos mentais cognitivos localizados no nível básico dos eixos cognitivos da Taxonomia de Bloom Revisada, cuja aprendizagem se dá prioritariamente por meio de atividades linguísticas e epilinguísticas, com poucas propostas de atividades metalinguísticas. É possível considerar que a conclusão da pesquisa contribuirá com a educação carioca, com a prática pedagógica dos professores da rede e com a garantia de acesso aos direitos de aprendizagem dos estudantes das escolas cariocas, na medida em que a análise do currículo pode gerar informações e dados que subsidiem sua implementação, orientem sua implementação e revisões curriculares futuras e estruturem formações continuadas e elaboração de materiais didáticos |
Abstract: | The creation of the Brazilian National Common Core Curriculum (BNCC) required education systems to revise their curricula to align with the normative document outlining the learning that all students should develop throughout Basic Education (Brazil, 2018). As a result of this need for adjustment, the Municipal Department of Education of Rio de Janeiro (SME Rio) released, in 2020, an update of its Curriculum Guidelines for teaching Portuguese Language, renamed “Currículo Carioca 2020”. This thesis aims at analyzing the abilities of the Reading and Linguistic Analysis axis of “Currículo Carioca 2020” for the 9th grade of Elementary School, in order to verify the expected learning outcomes for students upon completing elementary education. The investigation incorporates critical, quantitative, and qualitative aspects. To achieve this goal, we analyzed the wording of the abilities based on the Transitivity System, utilizing a Systemic-Functional Linguistics approach (Halliday; Mathiessen, 2014) to describe the processes, participants, and circumstances that guide the learning outcomes. Furthermore, we related the abilities to the thinking skills framework by level of complexity in the Revised Bloom’s Taxonomy (Anderson et al., 2001) and identified whether the learning occurs through linguistic, epilinguistic, and metalinguistic activities (Franchi, 2006; Geraldi, [1984] 2011). The analysis of the abilities in “Currículo Carioca 2020” seems to confirm our initial hypothesis: the Reading and Linguistic Analysis axis favors abilities that require lower cognitive demand according to the Revised Bloom's Taxonomy, with learning occurring primarily through linguistic and epilinguistic activities, and few proposals for metalinguistic activities. We conclude that this research will contribute to education in Rio de Janeiro by supporting teaching practices within the system and ensuring students’ right to learn in schools throughout Rio de Janeiro. The curriculum analysis can generate information and data that support its implementation, guide future curriculum revisions, and structure teacher education and the development of teaching materials |
Palavras-chave: | Linguística sistêmico-funcional Ensino de língua portuguesa Leitura e análise linguística Currículo Taxonomia de Bloom revisada Currículos - Avaliação Análise linguística Leitura – Estudo e ensino Língua portuguesa – Estudo e ensino Systemic-functional linguistics Teaching portuguese language Reading and linguistic analysis Curriculum Revised Bloom's taxonomy |
Área(s) do CNPq: | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS::LINGUA PORTUGUESA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Instituto de Letras |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Letras |
Citação: | OLIVEIRA, Marcus Vinicius Souza de. Análise das habilidades de leitura e análise linguística do currículo carioca: uma abordagem sistêmico-funcional. 2024. 159 f. Tese (Doutorado em Letras) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24008 |
Data de defesa: | 11-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Letras |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Marcus Vinicius Souza de Oliveira - 2024 - Completa.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Termo - Marcus Vinicius Souza de Oliveira - 2024.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
CRN - Marcus Vinicius Souza de Oliveira - 2024.pdf | 202,4 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.