| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24056| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Simulação numérica do escoamento monofásico em reservatórios fraturados |
| Título(s) alternativo(s): | Numerical simulation of single-phase flow in fractured reservoirs |
| Autor: | Nhuta, Elísio da Costa ![]() |
| Primeiro orientador: | Souto, Helio Pedro Amaral |
| Primeiro membro da banca: | Souza, Grazione de |
| Segundo membro da banca: | Borges, Márcio Rentes |
| Terceiro membro da banca: | Heringer, Juan Diego dos Santos |
| Resumo: | Nesta dissertação, implementou-se o Modelo de Fratura Discreta Embutida em um simulador numérico pré-existente visando ao estudo do escoamento bidimensional monofásico de óleo, isotérmico, em um reservatório fraturado, produzindo através de um poço vertical. Esse modelo permite a introdução de fraturas discretas em malhas computacionais estruturadas e contabiliza a troca de fluido com a matriz porosa e considera as conexões não-vizinhas do tipo matriz-fratura, interseção de fraturas e fratura-fratura. Na resolução da Equação da Difusividade Hidráulica e das equações governantes para a determinação da pressão nas fraturas foi utilizado o método Control Volume Finite Difference e uma malha estruturada do tipo blocos centrados. O sistema de equações algébricas resultantes da discretização foi linearizado pelo Método de Picard e o sistema linearizado foi resolvido mediante o emprego do método iterativo de Gauss-Seidel. No que diz respeito ao poço produtor, foi adotado um modelo específico para o acoplamento poço-reservatório. Um estudo de refinamento de malha foi realizado e um problema teste utilizado na verificação dos resultados numéricos. Como aplicação, analisou-se a influência da introdução das fraturas na produção do reservatório sob diferentes configurações de fraturas. |
| Abstract: | In this dissertation, the Embedded Discrete Fracture Model was implemented in a pre-existing numerical simulator aiming at the study of the two-dimensional single-phase isothermal oil flow in a fractured reservoir, producing through a vertical well. This model allows the introduction of discrete fractures in structured computational meshes and accounts for the fluid exchange with the porous matrix and considers the non-neighboring connections of the matrix-fracture, fracture intersection and fracture-fracture types. The Control Volume Finite Difference method and a structured mesh of the centered blocks type were used to solve the Hydraulic Diffusivity Equation and the governing equations for determining the pressure in the fractures. The system of algebraic equations resulting from the discretization was linearized by the Picard Method and the linearized system was solved using the iterative Gauss-Seidel method. Regarding the producing well, a specific model for the well-reservoir coupling was adopted. A mesh refinement study was performed and a test problem was used to verify the numerical results. As an application, the influence of the introduction of fractures on reservoir production under different fracture configurations was analyzed. |
| Palavras-chave: | Control volume finite difference Modelo de fratura discreta embutida Método de Gauss-Seidel Poço vertical produtor Simulação numérica de reservatórios Embedded discrete fracture model Gauss-Seidel method Vertical producing well Numerical reservoir simulation Dinâmica dos fluidos – Métodos de simulação Petróleo - Escoamento Engenharia de reservatórios de óleo – Métodos de simulação Poços de petróleo – Fraturamento hidráulico Mecânica da fratura |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
| Citação: | NHUTA , Elísio da Costa. Simulação numérica do escoamento monofásico em reservatórios fraturados. 2025. 69 f. Dissertação (Modelagem Computacional) - Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24056 |
| Data de defesa: | 17-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Modelagem Computacional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Elisio da Costa Nhuta - 2025 - Completa.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Elísio da Costa Nhuta - 2025.pdf | 219,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Elisio da Costa Nhuta - 2025.pdf | 202,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

